PSD, campion la subvenţii şi donaţii electorale
PSD, campion la subvenţii şi donaţii electorale
28 Oct, 2014 17:10
ZIUA de Constanta
1702
Marime text
Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat valoarea subvențiilor acordate partidelor politice în luna octombrie 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr.334/2006 și ale Hotărârii de Guvern nr.749/2007, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă informează că la data de 23 octombrie 2014, situația donațiilor primite și declarate de partidele politice, alianțele politice și electoral și candidații independenți în campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, era următoarea:
Nr. crt. | Partidul politic | Suma (lei ) |
1 | Partidul Social Democrat | 292.526,84 |
2 | Partidul Naţional Liberal | 203.284,48 |
3 | Partidul Conservator | 28.430,92 |
4 | Uniunea Naţională pentru Progresul României | 13.375,86 |
5 | Partidul Democrat Liberal | 142.118,90 |
6 | Forţa Civică | 4.927,22 |
7 | Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | 2.463,62 |
8 | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | 122.922,16 |
TOTAL | 810.050,00 |
De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă informează că la data de 23 octombrie 2014, situația donațiilor primite și declarate de partidele politice, alianțele politice și electoral și candidații independenți în campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, era următoarea:
I. | Partid politic | Total donaţii (lei) | ||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
1. | Alianța Electorală PSD-UNPR-PC | 535.594 | 1.584.985 | 2.120.579 |
2. | Alianța Creștin Liberală Partidul Național Liberal - Partidul Democrat Liberal | 311.540 | 2.049.399 | 2.360.939 |
3. | Partidul Mișcarea Populară | 96.000 | 632.950 | 728.950 |
4. | Uniunea Democrată Maghiară din România | 0 | 39.084 | 39.084 |
5. | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | 1.000 | 7.982 | 8.982 |
6. | Partidul Alternativa Socialistă | 0 | 0 | 0 |
7. | Partidul Popular Maghiar din Transilvania | 0 | 0 | 0 |
8. | Partidul Ecologist Român | 0 | 0 | 0 |
9. | Partidul PRODEMO | 0 | 0 | 0 |
10. | Partidul România Mare | 0 | 1.393 | 1.393 |
Total donaţii partide politice | 944.134 | 4.315.794 | 5.259.928 |
II. | Candidat independent | Total donaţii | ||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
1. | Teodor - Viorel - Meleșcanu | 0 | 164.900 | 164.900 |
2. | Călin - Constantin - Anton Popescu Tăriceanu | 0 | 369.077 | 369.077 |
3. | Monica - Luisa Macovei | 34.092 | 126.753 | 160.844 |
4. | Gheorghe Funar | 4.400 | 4.200 | 8.600 |
Total donaţii candidaţi independenţi | 38.492 | 664.930 | 703.421 | |
Total donaţii primite ( I + II ) | Persoane juridice | Persoane fizice | Total | |
982.626 | 4.980.723 | 5.963.349 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii