Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna februarie 2016
Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna februarie 2016
19 Feb, 2016 17:44
ZIUA de Constanta
1403
Marime text
TOTAL SUBVENȚIE FEBRUARIE 2016 |
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic
Nr. Crt. | Partidul politic |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Partidul Social Democrat | 444.599,78 | 444.599,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Partidul Național Liberal | 532.453,43 | 532.453,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților* | 43.212,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Uniunea Națională pentru Progresul României | 207.153,87 | 207.153,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat** | 3.744,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1.231.164,00 | 1.184.207,08 |
*Suma în valoare de 43.212,57 lei, reprezentând subvenția Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, se amână la plată până la depunerea documentelor prevăzute la art. 25 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.
**Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, a fost suspendată prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 4 din 19.01.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată.
Direcția comunicare și relații externe
19.02.2016
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii