Comunicat privind totalul donațiilor primite și declarate în campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2014 - turul I
Comunicat privind totalul donațiilor primite și declarate în campania electorală pentru alegerea Președintelui
11 Nov, 2014 13:49
ZIUA de Constanta
1260
Marime text
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că situația finală a donațiilor primite și declarate de partidele politice, alianțele politice și electoral și candidații independenți în campania electorală pentru alegerea Președintelui României din anul 2014, turul I, este următoarea:
Lei
Lei
I. | Partid politic | Total donaţii | ||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
1. | Alianța Electorală PSD-UNPR-PC | 738.794 | 2.262.000 | 3.000.794 |
2. | Alianța Creștin Liberală Partidul Național Liberal - Partidul Democrat Liberal | 429.640 | 2.572.300 | 3.001.940 |
3. | Partidul Mișcarea Populară | 96.000 | 721.010 | 817.010 |
4. | Uniunea Democrată Maghiară din România | 0 | 67.302 | 67.302 |
5. | Partidul Poporului - Dan Diaconescu | 1.000 | 17.714 | 18.714 |
6. | Partidul Alternativa Socialistă | 0 | 0 | 0 |
7. | Partidul Popular Maghiar din Transilvania | 100 | 19.800 | 19.900 |
8. | Partidul Ecologist Român | 0 | 0 | 0 |
9. | Partidul PRODEMO | 0 | 0 | 0 |
10. | Partidul România Mare | 0 | 4.393 | 4.393 |
Total donaţii partide politice | 1.265.534 | 5.664.518 | 6.930.052 |
II. | Candidat independent | Total donaţii | ||
Persoane juridice | Persoane fizice | Total | ||
1. | Teodor - Viorel - Meleșcanu | 0 | 164.900 | 164.900 |
2. | Călin - Constantin - Anton Popescu Tăriceanu | 100.300 | 790.968 | 891.268 |
3. | Monica - Luisa Macovei | 78.892 | 218.028 | 296.920 |
4. | Gheorghe Funar | 4.400 | 4.200 | 8.600 |
Total donaţii candidaţi independenţi | 183.592 | 1.178.096 | 1.361.688 | |
Total donaţii primite ( I + II ) | Persoane juridice | Persoane fizice | Total | |
1.449.126 | 6.842.614 | 8.291.740 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii