Graficul de livrare a ajutoarelor asigurate de Uniunea Europeana - octombrie 2009
Graficul de livrare a ajutoarelor asigurate de Uniunea Europeana - octombrie 2009
22 Oct, 2009 17:13
ZIUA de Constanta
1814
Marime text
Graficul de livrare a ajutoarelor asigurate de Uniunea Europeana octombrie 2009
DEPOZITUL 1 CONSTANTA
Nr. Crt. | LOCALITATE | CANTITATE FAINA Kg | CANTITATE ZAHAR Kg | DATA LIVRARE |
1 | CONSTANTA | 20000 | - | 19.10.2009 |
2 | CONSTANTA | 42800 | - | 20.10.2009 |
3 | CONSTANTA | 20000 | - | 22.10.2009 |
4 | CONSTANTA | 20000 | - | 23.10.2009 |
5 | CONSTANTA | 20000 | - | 27.10.2009 |
6 | CONSTANTA | 15000 | - | 28.10.2009 |
DEPOZITUL 2 MANGALIA
Nr. Crt. | LOCALITATE | CANTITATE FAINA Kg | CANTITATE ZAHAR Kg | DATA LIVRARE |
1 | ION CORVIN | 11991 | - | 23.10.2009 |
2 | TUZLA | 10011 | - | 23.10.2009 |
3 | ALBESTI | 7354 | - | 28.10.2009 |
4 | 23 AUGUST | 8598 | - | 28.10.2009 |
5 | BARAGANU | 3700 | - | 30.10.2009 |
6 | MERENI | 10%76 | - | 30.10.2009 |
DEPOZITUL 3 MEDGIDIA
Nr. Crt | LOCALITATE | CANTITATE FAINA Kg | CANTITATE ZAHAR Kg | DATA LIVRARE |
1 | TOPALU | 7032 | 2048 | 23.10.2009 |
2 | SILISTEA | 3654 | 1064 | 23.10.2009 |
3 | TORTOMANU | 3116 | 908 | 23.10.2009 |
4 | CASTELU | 15799 | 4600 | 27.10.2009 |
5 | POARTA ALBA | 9995 | 2910 | 27.10.2009 |
6 | MURFATLAR | 13650 | 3975 | 29.10.2009 |
7 | PESTERA | 6479 | 1887 | 29.10.2009 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii