GHETUR SRL
GHETUR SRL
23 Apr, 2012 23:55
ZIUA de Constanta
2157
Marime text
Firma | GHETUR SRL |
CUI | 5873804 |
Numar de inregistrare | J/13/2374/1994 |
Domeniu | INDUSTRIE |
Grupa | Fabricarea de constructii metalice |
Marime | Intreprinderi mici |
CAEN | 2512 |
Descriere CAEN | Fabricarea de usi si ferestre din metal |
Pozitie | 4 |
Judet | CONSTANTA |
Localitate | CONSTANTA |
Strada | Str. NICOLAE IORGA |
Nr. | 28 B |
Bloc | D 2 |
Sc. | |
Etaj | P |
Ap. | 3 |
Cod postal | |
Telefon | 0241/691237 |
Fax | 0241/691237 |
ghetur.office@ct.ro | |
Web | www.ghetur.ro |
Persoana de contact | |
Cifra de afaceri | 6895803 |
Profit brut | 449252 |
Nr. Salariati | 49 |
Firma | GHETUR SRL |
CUI | 5873804 |
Numar de inregistrare | J/13/2374/1994 |
Domeniu | INDUSTRIE |
Grupa | Fabricarea de constructii metalice |
Marime | Intreprinderi mici |
CAEN | 2512 |
Descriere CAEN | Fabricarea de usi si ferestre din metal |
Pozitie | 4 |
Judet | CONSTANTA |
Localitate | CONSTANTA |
Strada | Str. NICOLAE IORGA |
Nr. | 28 B |
Bloc | D 2 |
Sc. | |
Etaj | P |
Ap. | 3 |
Cod postal | |
Telefon | 0241/691237 |
Fax | 0241/691237 |
ghetur.office@ct.ro | |
Web | www.ghetur.ro |
Persoana de contact | |
Cifra de afaceri | 6895803 |
Profit brut | 449252 |
Nr. Salariati | 49 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii