Hotărârea privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014
Hotărârea privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului
03 May, 2014 14:10
ZIUA de Constanta
2503
Marime text
În vigoare de la 30.04.2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 317 din 30.04.2014.
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic.
2 Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 8 august 2013, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Remus Pricopie Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Teodor Codrin Scutaru, secretar de stat |
Nr. 303.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2013)
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat
1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTINr. crt. | Domeniul de studii universitare de master | Denumire program de studii universitare de master | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de învăţământ | Număr de credite de studiu transferabile | Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Biotehnologii | Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe | Bucureşti | română | IF | 120 | 100 | |
Biotehnologii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
2 | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Administrarea bazelor de date | Bucureşti | română | IF | 120 | 750 | |
Arhitecturi avansate de calculatoare | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
e-Guvernare | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Grafică, multimedia şi realitate virtuală | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Informatică biomedicală/Biomedical Informatics | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
Ingineria sistemelor de programe/Software Engineering | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
Ingineria sistemelor internet | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Inteligenţă artificială | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
Management în tehnologia informaţiei | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor colaborative/Management, inovation et technologies des systemes collaboratifs | Bucureşti | franceză | IF | 120 | ||||
Securitatea reţelelor informatice complexe | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Servicii software avansate | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme de calcul paralele şi distribuite | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
Sisteme inteligente şi vederea artificială | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
3 | Economie | Politici economice europene | Bucureşti | română | IF | 120 | 50 | |
4 | Ingineria autovehiculelor | Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor | Bucureşti | română | IF | 120 | 150 | |
Sistem integrat om-autovehicul-mediu | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
5 | Ingineria materialelor | Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice | Bucureşti | română | IF | 120 | 300 | |
Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ştiinţa şi managementul testării materialelor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
6 | Ingineria mediului | Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare | Bucureşti | română | IF | 120 | 400 | |
Ingineria mediului | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria mediului în energetică | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Inginerie şi management în protecţia mediului | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Managementul mediului şi dezvoltare durabilă | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Protecţia mediului în industria materialelor metalice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
7 | Ingineria produselor alimentare | Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare | Bucureşti | română | IF | 120 | 50 | |
8 | Ingineria sistemelor | Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi | Bucureşti | română | IF | 120 | 500 | |
Automatică şi informatică industrială | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Control avansat şi sisteme în timp real | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Managementul şi protecţia informaţiei | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Service engineering and management | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
Sisteme informatice integrate | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme informatice în medicină | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme inteligente de conducere | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
9 | Ingineria transporturilor | Logistica transporturilor | Bucureşti | română | IF | 120 | 150 | |
Management în transporturi | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Transport şi trafic urban | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
10 | Inginerie aerospaţială | Avionică şi navigaţie aerospaţială | Bucureşti | română | IF | 120 | 250 | |
Inginerie şi management aerospaţial | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Management aeronautic | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Structuri aeronautice şi spaţiale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
11 | Inginerie chimică | Chimie alimentară | Bucureşti | română | IF | 120 | 450 | |
Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria proceselor chimice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Micro- şi nanomateriale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Produse farmaceutice şi cosmetice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ştiinţa şi ingineria polimerilor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
12 | Inginerie electrică | Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice | Bucureşti | română | IF | 120 | 300 | |
Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Inginerie electrică şi informatică aplicată | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme electrice avansate | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
13 | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Advanced Microelectronics | Bucureşti | engleză | IF | 120 | 1100 | |
Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Comunicaţii mobile | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Comunicaţii multimedia | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Electronică şi informatică aplicată | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Electronică şi informatică medicală | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Managementul serviciilor şi reţelelor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Microelectronică şi nanoelectronică | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Microsisteme | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Optoelectronică | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Reţele integrate de telecomunicaţii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme inteligente pentru transporturi | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme telematice pentru transporturi | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnici avansate pentru imagistica digitală | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnologii integrate avansate în electronica auto | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnologii software avansate pentru comunicaţii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Telecomunicaţii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
14 | Inginerie energetică | Eficienţă energetică | Bucureşti | română | IF | 120 | 350 | |
Hidraulică tehnică şi hidroenergetică | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Informatică aplicată în energetică | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria sistemelor electroenergetice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Inginerie nucleară | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme termoenergetice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Surse regenerabile de energie | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
15 | Inginerie industrială | Conception integree des systemes technologiques | Bucureşti | franceză | IF | 120 | 750 | |
Concepţie şi management în productică | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Design industrial şi produse inovative | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Echipamente pentru terapii de recuperare | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Evaluarea calităţii materialelor şi produselor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Grafică inginerească şi desen | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria calităţii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria proiectării şi fabricării produselor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria sistemelor industriale/Ingeinerie des systemes industriels | Bucureşti | franceză | IF | 120 | ||||
Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Inginerie avansată asistată de calculator | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Managementul întreprinderilor industriale virtuale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Maşini şi sisteme de producţie | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
16 | Inginerie mecanică | Concepţii integrate în ingineria mecanică | Bucureşti | română | IF | 120 | 750 | |
Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Controlul zgomotelor şi vibraţiilor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Mecanică de precizie | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Siguranţa şi integritatea structurilor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Vehicule feroviare de mare viteză | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
17 | Inginerie şi management | Administrarea şi ingineria afacerilor | Bucureşti | engleză | IF | 120 | 750 | |
Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie/Gesch├¤fts und Industrieverwaltung | Bucureşti | germană | IF | 120 | ||||
Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Calitate în inginerie şi managementul afacerilor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Calitatea produselor şi serviciilor industriale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice/Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice | Bucureşti | engleză | IF | 120 | ||||
Ingineria şi managementul proiectelor complexe | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri | Bucureşti | germană | IF | 120 | ||||
Inginerie economică în activităţi industriale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Inginerie economică şi managementul afacerilor | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Innovation and integrative technology | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Managementul sistemelor energetice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Marketing industrial | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
18 | Mecatronică şi robotică | Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) | Bucureşti | română | IF | 120 | 100 | |
Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
19 | Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii culturale europene | Bucureşti | română | IF | 120 | 50 | |
20 | Ştiinţe ale comunicării | Comunicare managerială | Bucureşti | română | IF | 120 | 100 | |
Tehnologia traducerii automate/Technologie de traduction automate | Bucureşti | franceză | IF | 120 | ||||
21 | Ştiinţe ale educaţiei | Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic | Bucureşti | română | IF | 120 | 200 | |
Managementul organizaţiilor educaţionale | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ştiinţe chimice în educaţie continuă | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ştiinţele vieţii şi ecologie | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
22 | Ştiinţe inginereşti aplicate | Biomateriale metalice | Bucureşti | română | IF | 120 | 500 | |
Fotonică şi materiale avansate | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Ingineria sistemelor integrate avansate | Bucureşti | franceză | IF | 120 | ||||
Inginerie medicală | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Logică matematică şi aplicaţii | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Modele de decizie, risc şi prognoză | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Optometrie avansată | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Sisteme dinamice, optimale şi modele economico- financiare | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Tehnologii optice | Bucureşti | română | IF | 120 | ||||
Teoria codării şi stocării informaţiei | Bucureşti | română | IF | 120 |
Nr. crt. | Domeniul de studii universitare de master | Denumire program de studii universitare de master | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de învăţământ | Număr de credite de studiu transferabile | Nr. maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Inginerie civilă şi instalaţii | Dezvoltare durabilă | Bucureşti | română | IF | 120 | 800 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii