2008, cel mai bun an pentru societatea civila din Romania - 08.04.2009
2008, cel mai bun an pentru societatea civila din Romania - 08.04.20092008, cel mai bun an pentru societatea civilă din România
Bucureşti, 8 aprilie 2009: Cea de-a VII-a ediţie a Galei Societăţii Civile a înregistrat cel mai mare număr de înscrieri din istoria sa, cu 51% mai mult decât la ediţia precedentă.
Cele 174 de proiecte înscrise în competiţie şi implementate pe parcursul anului 2008 de către organizaţii neguvernamentale, grupuri de iniţiativă şi persoane fizice au atras fonduri în valoare de aproximativ 21 de milioane de euro.
Dobrogea intră şi anul acesta în competiţia pentru marele trofeu al Galei Societăţii Civile, singurul eveniment din România care promovează şi premiază spiritul civic. ONG-urile care au înscris cele 5 proiecte în concurs vor afla decizia juriului pe 20 mai, la festivitatea de premiere ce va avea loc la Ateneul Român din Bucureşti.
“Numărul mare de proiecte înscrise la competiţia din acest an reprezintă un semnal că, în anul 2008, un număr tot mai mare de ONG-uri a înţeles importanţa pe care proiectele desfăşurate de ele o are pentru societatea civilă din România şi au dorit să le facă cunoscute la nivel naţional prin intermediul Galei Societăţii Civile”, declară Andrei Borţun, Director General al Millenium Communications, iniţiatorul proiectului Gala Societăţii Civile.
Cele mai multe proiecte au fost înscrise anul acesta la secţiunea Servicii Sociale pentru categorii defavorizate (41 de proiecte), iar cea mai mare creştere s-a înregistrat în categoria Educaţie şi cercetare, unde a fost înscris un număr dublu de proiecte faţă de ediţia precedentă (38 de proiecte). La categoria nou-introdusă, “Buget -/ Eficienţă +“, au fost încadrate 21 de proiecte, derulate cu fonduri cuprinse între 0 şi 5 000 RON.
Numărul proiectelor înscrise la fiecare secţiune:
Educaţie şi cercetare - 38 proiecte, Artă şi cultură - 18 proiecte, Apărarea drepturilor individuale/ colective - 12 proiecte, Comportament civic şi participare publică - 29 proiecte, Sănătate - 14 proiecte, Servicii sociale pentru categorii defavorizate - 41 proiecte, Protecţia mediului - 13 proiecte, Dezvoltare economică şi socială - 9 proiecte.
Cele mai multe proiecte au fost înscrise de organizaţiile din regiunea Muntenia – 92 proiecte, urmată de Moldova – 27 proiecte, Transilvania – 19 proiecte, Banat – 18 proiecte, Oltenia – 6 proiecte şi Dobrogea – 5 proiecte.
Jurizarea proiectelor înscrise în competiţie se desfăşoară în perioada 8 aprilie – 10 mai. Cele mai bune proiecte înscrise la cea de-a VII-a ediţie a Galei Societăţii Civile vor fi premiate pe scena Ateneului Român, în data de 20 mai 2009.
Din juriul Galei Societăţii Civile fac parte: Aurora Liiceanu - Cercetător ştiinţific senior, Institutul de Filosofie şi Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române, Radu Paraschivescu - Scriitor, traducător şi senior editor, Editura Humanitas, Cătălin Ştefănescu - Realizator şi moderator, TVR 1, Cristian Tabără - Realizator şi prezentator, PRO TV şi Luciana Simona Velea - Cercetător Ştiinţific Principal - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Educaţie şi cercetare / Artă şi Cultură); Iulian Comănescu - Jurnalist, Managing Partner "Comănescu"; Alexandru Lăzescu – Jurnalist şi Preşedinte Asociaţia eRomania Gateway; Mariela Neagu - fost Secretar de stat, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; Doina-Olga Ştefănescu - Conferenţiar universitar dr., Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Ştudii Politice şi Administrative, Marian Voicu - Jurnalist, realizator şi prezentator emisiuni, Europa FM, TVR (Apărarea drepturilor individuale/ colective şi Comportament civic şi participare publică); Cristiana Copos – Vicepreşedinte, Fundaţia Renaşterea, Dana Deac – Director TVR 1, Medeea Marinescu, Actriţă Teatrul Naţional Bucureşti, Mihaela Rădulescu - Jurnalist şi realizator emisiuni, Antena 1, Dumitru Sandu – Profesor Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (Sănătate şi Servicii sociale pentru categorii defavorizate); Corneliu Belciug – Jurnalist, Green Report, Călin Georgescu - Director Executiv, Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, Sorin Ionita - Director de Cercetare, Societatea Academică din România, Cristian Lascu – Preşedinte, Grupul de Explorări Speologice şi Subacvatice şi Redactor-Şef, Revista National Geographic România, Robert Turcescu - Realizator şi moderator, Realitatea TV (Protecţia mediului şi Dezvoltare economică).
Gala Societăţii Civile promovează spiritul civic şi cele mai bune proiecte implementate de sectorul neguvernamental din România. Acestea pot fi citite pe site-ul www.galasocietatiicivile.ro.
Istoricul ediţiilor Galei Societăţii Civile:
Editia a II-a (2003) – 4, 2 milioane euro (85 proiecte)
Editia a III-a (2005) – 7,7 milioane (118 proiecte)
Editia a IV- a (2006) – 8,7 milioane euro (127 proiecte)
Editia a V-a (2007) – 17 milioane euro (118 proiecte)
Editia a VI-a (2008) - 7,9 milioane de euro (115 proiecte).
Persoane de contact Gala Societăţii Civile:
Adela Nicoară, PR Manager Millenium Communications, Tel: 0730 202 280, adela.nicoara@millcomm.ro
Laura Bănică, PR Manager Millenium Communications, Tel: 0730 025 819, laura.banica@millcomm.ro
Proiecte Gala Societatii Civile:
Nr. Crt. | Nume proiect | Nume organizatie | Sectiune | Judet |
1 | VORBIND DESPRE FAPTELE LOR | Asociatia heidenroslein | Educatie si cercetare | Maramures |
2 | Material Auxiliar de Istorie a Minoritatilor Nationale din Romania | Centru Regional PER Pentru Europa Centrala, de Est si de Sud-Est | Educatie si cercetare | Bucuresti |
3 | On Youth Hands - International Programme of Youth Non-formal Education for Inclusion, Equality and Active Citizenship | Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, Timisoara | Educatie si cercetare | Timis |
4 | Fiecare Copil in Scoala - Atelierele de vara Sotron | Asociatia Ovidiu Rom | Educatie si cercetare | Bucuresti |
5 | Cursuri de calculatoare pentru copiii din mediul rural | World Vision Romania - Biroul Zonal Dolj | Educatie si cercetare | Dolj |
6 | Turda Democracy Gatherings | Centrul Ratiu pentru Democratie | Educatie si cercetare | Cluj |
7 | "Clubul cu Lipici" - o sansa la educatie pentru copiii de la tara | Fundatia de Sprijin Comunitar | Educatie si cercetare | Bacau |
8 | Scoala de Duminica | Asociatia Centrul de Studii si Programe pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale Comunitare ASCENDENT | Educatie si cercetare | Bucuresti |
9 | Scoala de Vara "Romania Secolului XXI" Rebranding Romania | Voluntari pentru Idei si Proiecte | Educatie si cercetare | Bucuresti |
10 | Inventeaza-ti Viitorul! | Fundatia Dinu Patriciu | Educatie si cercetare | Bucuresti |
11 | Campanie de informaresi educare ecologica in comuna Racaciuni judetul Bacau | FUNDATIA PENTRU EDUCATIE, DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BACAU | Educatie si cercetare | Bacau |
12 | Multiple Sclerosis Seminar "Youth Connections" | Societatea de Scleroza Multipla din Romania | Educatie si cercetare | Bihor |
13 | Scoala deVara SSFB, editia a II-a, cu tema "Toxicomanii" | Societatea Studentilor in Farmacie Bucuresti | Educatie si cercetare | Bucuresti |
14 | Spring Day 2008 | Asociatia Prietenii Omului - Umanism, Cultura | Educatie si cercetare | Olt |
15 | Campania antidrog "Prieteni ajutati copiii sa spuna DA vietii" | Rotary Club Constanta | Educatie si cercetare | Constanta |
16 | Exploatarea sexuala a copiilor în scopuri comerciale | Salvati Copiii Romania | Educatie si cercetare | Bucuresti |
17 | Investitie pentru viitor | Fundatia Alaturi de Voi Romania | Educatie si cercetare | Iasi |
18 | Investeste in Educatie | Junior Achievement Romania | Educatie si cercetare | Bucuresti |
19 | ECO-LOGICA | Organizatia ecologica ECO-MOTOC | Educatie si cercetare | Bucuresti |
20 | Noduri si Suturi | Societatea Studenteasca de Chirurgie din Romania filiala Constanta | Educatie si cercetare | Constanta |
21 | Un parteneriat eficient - o frontiera mai sigura! | Asociatia Alternative Sociale | Educatie si cercetare | Iasi |
22 | Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane. | Asociatia Alternative Sociale | Educatie si cercetare | Iasi |
23 | Magia Jocului | SOS Satele Copiilor Romania | Educatie si cercetare | Bucuresti |
24 | Micii sanitari | Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti | Educatie si cercetare | Bucuresti |
25 | Initiere in alpinism | Asociatia de Turism "Chindia" | Educatie si cercetare | Dambovita |
26 | Nevoie de calitate si egalitate in educatie | Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii | Educatie si cercetare | Bucuresti |
27 | Analiza la nivel national asupra copiilor ramasi acasa prin plecarea parintilor la munca in strainatate. | Asociatia Alternative Sociale | Educatie si cercetare | Iasi |
28 | Congresul National pentru Studenti si Tineri Medici | Societatea Studentilor in Medicina Bucuresti | Educatie si cercetare | Bucuresti |
29 | Cresterea accesului la educatie sexuala si de sanatatea reproducerii prin educatie intre egali si servicii prietenoase pentru tineri | Fundatia Tineri pentru Tineri | Educatie si cercetare | Bucuresti |
30 | Scoala Muntelui | Asociatia de Turism "Chindia" | Educatie si cercetare | Dambovita |
31 | Cea Mai Mare Lectie din Lume - Campania Globala pentru Educatie 2008 | Salvati Copiii Romania | Educatie si cercetare | Bucuresti |
32 | Programul National de Educatie pentru Sanatate in Scoala Romaneasca | Fundatia Tineri pentru Tineri | Educatie si cercetare | Bucuresti |
33 | Adoptarea unor cunostinte, practici si comportamente adecvate fata de grupurile vulnerabile aflate în aresturile politiei, in ceea ce priveste ITS/HIV/SIDA si consumul de droguri | Fundatia Tineri pentru Tineri | Educatie si cercetare | Bucuresti |
34 | Intelege Europa | Societatea Studentilor Europenisti | Educatie si cercetare | Cluj |
35 | Prevenirea ITS si HIV/SIDA in unitatile militare ale MApN din Romania | Fundatia Tineri pentru Tineri | Educatie si cercetare | Bucuresti |
36 | Prevenirea ITS si HIV/SIDA in scolile si unitatile militare ale MAI din Romania | Fundatia Tineri pentru Tineri | Educatie si cercetare | Bucuresti |
37 | Youth for Youth II | Asociatia Millennium Center | Educatie si cercetare | Arad |
38 | Pericole in munti | Asociatia de Turism "Chindia" | Educatie si cercetare | Dambovita |
39 | BEST Film Festival | Grupul local Board of European Students of Technology Brasov | Arta si cultura | Brasov |
40 | ZILELE ELIE WIESEL LA SIGHET | asociatia heidenroslein | Arta si cultura | Maramures |
41 | Sarbatoarea strazii Emanoil Ungureanu - secolul al XVIII-lea | Ariergarda | Arta si cultura | Timis |
42 | Restaurarea bisericii evanghelice din Floresti | Mihai Eminescu Trust | Arta si cultura | Mures |
43 | Diversitatea, o sansa in plus pentru viitor | Centru Regional PER Pentru Europa Centrala, de Est si de Sud-Est | Arta si cultura | Bucuresti |
44 | PAVILION UNICREDIT | Asociatia Artphoto | Arta si cultura | Bucuresti |
45 | Festivalul PLAI | Asociatia Culturala Sunet Ambianta Timisoara | Arta si cultura | Timis |
46 | Concurs de debut literar UniCredit | Asociatia Catalist | Arta si cultura | Bucuresti |
47 | Zambetul - ideal cognitiv | Camarila Culturala | Arta si cultura | Timis |
48 | Festivalul National de Arte pentru Liceeni - LicArt | Societatea pentru Cultura, Oameni si Prietenie | Arta si cultura | Bucuresti |
49 | Teatru pe Paine | Grupul pentru Libera Afirmare Sociala | Arta si cultura | Timis |
50 | Proiectul intercultural "Dialog fara frontiere" | Asociatia Europeana Pentru Apararea Drepturilor Omului | Arta si cultura | Bucuresti |
51 | Seri Albastre | Program de promovare a tinerilor artisti covasneni | Arta si cultura | Covasna |
52 | Festivalul National de Teatru Tanar IDEO IDEIS | Asociatia T.E.T.Alexandria | Arta si cultura | Teleorman |
53 | Expozitia "Leonardo da Vinci - Inventiile unui Geniu" | Asociatia FUTURE NETWORKS | Arta si cultura | Bucuresti |
54 | Festivalul Luminii 2008 | Organizatia Nationala CERCETASII ROMANIEI | Arta si cultura | Mures |
55 | Titlu: Ansamblul „Brancoveanaca” – renastere culturala si artistica la varsta a treia | FUNDATIA PENTRU EDUCATIE, DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BACAU | Arta si cultura | Bacau |
56 | Intalnirea doinelor - traditia la ea acasa | CASA DOINA | Arta si cultura | Timis |
57 | SAINT GEORGE, CITY OF DEBATE | Debate Club Sfantu Gheorghe | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Covasna |
58 | Prevenirea traficului de persoane in comuna Ceplenita | World Vision Romania, Iasi ADP | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Bucuresti |
59 | Lobby electoral pentru persoanele cu handicap | Liga pentru Promovarea si Apararea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din Romania | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Bucuresti |
60 | Drepturile copilului intre lege si practica | Organizatia Salvati Copiii Iasi | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Iasi |
61 | Justitia pentru minori in interesul superior al copilului | Organizatia Salvati Copiii Iasi | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Iasi |
62 | Reteaua Interinstitutionala Antidrog - un model de actiune pentru protectia copilului impotriva consumului de droguri | Organizatia Salvati Copiii Iasi | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Iasi |
63 | Consolidarea si replicarea serviciului de informare, consultanta si asistenta juridica | Fundatia Alaturi de Voi Romania | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Iasi |
5% | Impreuna pentru respectarea drepturilor | Fundatia Alaturi de Voi Romania | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Iasi |
65 | Monitorizarea aplicarii prevederilor cadrului legislativ in materie de segregare scolara. Mariajele timpurii in comunitatile de romi - stat de drept, autonomie culturala si drepturi individuale | Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Bucuresti |
66 | JUSTITIE TERAPEUTICA PENTRU CONSUMATORII DE DROGURI | LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI FILIALA SATU MARE | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Satu Mare |
67 | LEGEA FACTOR IMPORTANT IMPOTRIVA DISCRIMINARII-Egalitate de Sanse auzitori=surdo-muti | 1 Iunie 2001 | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Buzau |
68 | „L@EGAL” - realizarea proiectiilor publice bugetare de investitii pentru comunitatile de romi | Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi | Apararea drepturilor individuale/ colectie | Cluj |
69 | Teledon Marie Curie | Fundatia Mereu Aproape | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
70 | Teledon Paste 2008 | Fundatia Mereu Aproape | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
71 | www. eu nu blochez intersectia .ro | Asociatia pentru Dezvoltare Urbana | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
72 | Democratia in randul tinerilor | ASOCIATIA VIITORUL TINERILOR | Comportament civic si participare publica | Prahova |
73 | Deschide-ti inima! Sunt la fel ca tine! | Fundatia Alaturi de Voi Romania | Comportament civic si participare publica | Iasi |
74 | “MONITOR 5 VEST” – Monitorizare Participativa si Informare in Regiunea 5 Vest | Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, Timisoara | Comportament civic si participare publica | Timis |
75 | Finalizarea Comunitatii Nadasel | Habitat pentru Umanitate Cluj | Comportament civic si participare publica | Cluj |
76 | Democratie in comunitatile mici | Asociatia Pro Democratia | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
77 | TRANSPARENTA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN INITIATIVA CETATENILOR | Fundaţia Corona | Comportament civic si participare publica | Iasi |
78 | Viitorul Orasului Cere Etica si Actiune (VOCEA) | Federatia Asociatiilor de Locatari Timisoara | Comportament civic si participare publica | Timis |
79 | ONG-urile invata autoritatile locale lectia integritatii | Centrul de Resurse Juridice | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
80 | Habitat Romanes | Habitat pentru Umanitate Beius | Comportament civic si participare publica | Bihor |
81 | Saptamana Nationala a Voluntariatului | Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, biroul zonal Iasi | Comportament civic si participare publica | Iasi |
82 | o sansa pentru viata | Asociatia REACT | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
83 | VOLUNTARI IN HALATE ALBE | Fundatia de Sprijin Comunitar | Comportament civic si participare publica | Bacau |
84 | MaiMultVerde | MaiMultVerde | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
85 | Campania V-Days – Acasa nu esti la inchisoare. Pleaca pana nu e prea tarziu! | Fundatia Sensiblu | Comportament civic si participare publica | Ilfov |
86 | Schimbam Romania in 10 pasi | Voluntari pentru Idei si Proiecte | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
87 | Actioneaza! ABC-ul European al Participarii Tinerilor | Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21 | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
88 | Campania de recrutare FII MAMA SOCIALA! Simti mai multe! Faci mai multe! | SOS Satele Copiilor Romania | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
89 | “Lacrima Rutiera” – Stop Genocidului Rutier! | Galavan Cornelia | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
90 | Verde 003 | Asociatia „TASULEASA SOCIAL” | Comportament civic si participare publica | Bistrita Nasaud |
91 | ONG Proactiv – Promovarea, Actiune si instruire pentru ONG-uri | Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, Timisoara | Comportament civic si participare publica | Timis |
92 | Implineste un Vis de Sarbatori! | SOS Satele Copiilor Romania | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
93 | Corporate Social Responsibility Bridge | AIESEC Bucuresti | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
94 | Prevenirea infectiilor cu transmitere sexuala si HIV/SIDA prin programe de Comunicare pentru Schimbarea Comportamentului - Proiect adresat tinerilor din Romania (15-25 de ani) | Fundatia Tineri pentru Tineri | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
95 | Vanatoarea de Oua/Easter Egg Hunt | Centrul Ratiu pentru Democratie | Comportament civic si participare publica | Cluj |
96 | Participarea Civica a Copiilor si Tinerilor pentru prevenirea si Combaterea Violentei | Salvati Copiii Romania | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
97 | Cresterea capacitatii societatii civile de a promova integritatea publica la nivelul administratiei publice locale | Asociatia Romana pentru Transparenta/ Transparency International Romania | Comportament civic si participare publica | Bucuresti |
98 | Centrele Baylor de consiliere si testare HIV rapida | Fundatia Baylor Marea Neagra | Sanatate | Constanta |
10% | Viata cu boala Parkinson | Asociatia Antiparkinson | Sanatate | Hunedoara |
100 | Stocul de Siguranta | Asociatia Antiparkinson | Sanatate | Hunedoara |
101 | Infertilitatea este o boala | SOS Infertilitatea | Sanatate | Bucuresti |
102 | Dreptul la SPITAL ( Sanatate Profesionalism Ingrijire Tratament Atentie Longevitate) | Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis | Sanatate | Timis |
103 | Centrul de Ingrijiri Paliative "Sfanta Irina" | Fundaþia Sfânta irina | Sanatate | Ilfov |
104 | Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire, tratament si suport specializat | Fundatia Romanian Angel Appeal | Sanatate | Bucuresti |
105 | Prevenirea transmiterii infectiei cu HIV de la mama la copil sau sansa la sanatate a copiilor nascuti din mame seropozitive | Fundatia Romanian Angel Appeal | Sanatate | Bucuresti |
106 | Ziua Mondiala Anti-SIDA in Facultatea de Farmacie | Societatea Studentilor in Farmacie Bucuresti | Sanatate | Bucuresti |
107 | Apa pentru copiii din scoli si gradinite | World Vision Romania - Biroul Zonal Dolj | Sanatate | Dolj |
108 | Prevenirea transmiterii infectiei cu HIV de la mama la copil | Fundatia Alaturi de Voi Romania | Sanatate | Iasi |
109 | Programe educationale si servicii sociale si medicale destinate combaterii tuberculozei in randul copiilor si tinerilor strazii | Salvati Copiii Romania | Sanatate | Bucuresti |
110 | Simpozionul "Healthy Lifestyle" desfasurat in Facultatea de Farmacie | Societatea Studentilor in Farmacie Bucuresti | Sanatate | Bucuresti |
111 | Retea legala HIV/SIDA | Asociatia Romana Anti-SIDA | Sanatate | Bucuresti |
112 | Proiectul Cinderella - un basm real | Fundatia "Ajutati Copiii Romania: | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Cluj |
113 | Copilarie-raza de soare! | asociatia heidenroslein | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Maramures |
114 | Asistenta copiilor solicitanti de azil din Centrele Regionale de Cazare si Proceduri ale Oficiului Roman pentru Imigrari | Salvati Copiii Romania | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
115 | ACCES SI INTEGRARE servicii de asistenta, recuperare si incluziune sociala ambulatorii pentru persoanele adulte cu dizabilitati | Asociatia Persoanelor cu Handicap Sporting Club | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Galati |
116 | Servicii de specialitate pentru copiii victime ale abuzului si pentru agresori | Salvati Copiii Romania | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
117 | Centrul de Excelenta clinica HIV | Fundatia Baylor Marea Neagra | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Constanta |
118 | DEZVOLTAREA ABILITATILOR PROFESIONALE SI TRAINING PENTRU TINERII SEROPOZITIVI | Fundatia Romanian Angel Appeal | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
10% | Centrul maternal "Casa Agar" | Touched Romania | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
120 | Still keeps the parents and infants together | Fundatia Serviciilor Sociale Bethany | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Timis |
121 | Accesul la educatia inclusiva pentru copiii cu dizabilitati | World Vision Romania - Biroul Zonal Dolj | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Dolj |
122 | Servicii de suport pentru apartinatorii bolnavilor incurabil | Hospice Casa Sperantei | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Brasov |
123 | Alternative | Asociatia Hraniti Copiii | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
124 | Jocurile Nationale Special Olympics Romania 2008 | Fundatia Special Olympics din Romania | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
125 | Sponsorizeaza un copil | Fundatia Dinu Patriciu | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
126 | "Speranta pentru Maine" - Integrare familiala si comunitara pentru copii abandonati | Asociatia Sfantul Stelian | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
127 | Autre Regard - O alta perspectiva | Asociatia STEA | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Satu Mare |
128 | Casuta de vis | ASOCIATIA SOCIAL-EDUCATIVA " CASUTA DE VIS" | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Timis |
129 | ASER Umanitar 2009 | Asociatia Studentilor Economisti din Romania | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
130 | CLUBUL VARSTNICILOR | FUNDATIA PENTRU EDUCATIE, DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BACAU | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bacau |
131 | IMPREUNA PENTRU IHTIS | ASOCIATIA IHTIS | Servicii sociale pentru categorii defavorizate | Bucuresti |
132 |
Composite End -->
Urmareste-ne pe Google News Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
|