Agenții economici avizați pentru debranșare
Agenții economici avizați pentru debranșare
17 Jul, 2013 19:07
ZIUA de Constanta
950
Marime text
Pentru perioada 22 – 26 iulie 2013, 23 agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 55.000 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.
Constanţa:
Biroul de presa
Constanţa:
Nr crt | Abonat | Adresa | Sold | Administrator |
1. | DONALD SERV | BABA NOVAC, nr.70E | 1.434,36 | STANESCU VALENTIN |
2. | TRIDENT PLAZZA SA | STEAGULUI, nr.54 | 598,22 | SIMEDREA DOBRICA |
3. | BETA TRADE SRL | ALEXANDRU CEL BUN, nr.2 | 790,09 | CIOCIRLAU DRAGOS |
4. | SILVIAN STAR SRL | I.G.DUCA, nr.73 | 748,33 | SILVIAN MIRON |
5. | ALFORT GENERAL SRL | FAGETULUI, nr.11 | 645,80 | COCARGEANU RODICA |
6. | HERR SOUND SRL | CPT.DOBRILA EUGENIU, nr.6 | 450,26 | OLTEANU FLORIN |
7. | SHANARYA TRANS SRL | CHILIEI NR.53 CAM.4-5 | 361,98 | AMET GHIUNAIDIN |
8. | M&M EXPERT OPERATOR SRL | PICT.N. GRIGORESCU, nr.16 | 678,60 | MOCANU AURELIAN |
9. | Q'S INN EXPERT TAKE AWAY SRL | FERDINAND, nr.7 | 1.553,29 | OANCEA EMIL |
10. | EURO TRADE DIVERS SRL | ION RATIU, nr.1A | 309,01 | BUSTIUC MARIN |
11. | TOP ROMEST SRL | BABA NOVAC, nr.46A | 731,73 | CULERDA MARILENA |
12. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | TOMIS, nr.352 | 870,76 | CRUDU TESLOVEANU |
13. | COLONADELOR INTERNATIONAL SRL | TRAIAN, nr.53 | 2.751,56 | TERZI NICOLAE |
14. | ELION IMPORT-EXPORT SRL | C.BRATESCU, nr.43 | 4.077,72 | PITRAN OVIDIU DAN |
15. | Q.E.D.SERVICE SRL | CPT.D.EUGENIU, nr.9A | 410,88 | GAIDARGIU NARCIS |
16. | DESTIN S.C.M. | MANGALIEI, nr.80A | 450,62 | DOBROGEANU NICU |
17. | G.S.N.INTER UNITED SRL | I.C.BRATIANU, nr.2-4 | 1.053,86 | NICULESCU GEORGE |
18. | NOA-OZZY SRL | CERCETAS AL.BUZATU, nr.15 | 1.528,07 | NURLA AGI OZGHIUN |
19. | RCS & RDS SA | RASCOALEI 1907, nr.8 | 1.386,12 | CIOBANU BOGDAN |
20. | CIN-CIN SRL | B-DUL TOMIS, nr.28 | 1.951,78 | MOCIANU SORIN |
21. | DOBROGEA GRUP SA | CELULOZEI, nr.1 | 22.504 | FOTINI TEODORESCU |
22. | LORD UNIC SRL | RASCOALEI 1907, nr.10 | 1.553,86 | NICOLA DANUT IONEL |
23. | ECLISSIS SRL | 1 MAI 99 BL G2 CAM.01 | 8.278,02 | GROSU STELIAN |
Biroul de presa
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii