Agenții economici avizați pentru debranșare
Agenții economici avizați pentru debranșare
07 Aug, 2013 13:26
ZIUA de Constanta
989
Marime text
Pentru perioada 05 – 09 august 2013, 24 agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 20.000 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.
Constanţa:
Biroul de presa
Constanţa:
Nr crt | Abonat | Adresa | Sold | Reprezentant |
1. | MIDDLE EAST PARTENERS SRL | TOMIS, nr.122 | 572.43 | KARAM GEORGE |
2. | BAR COFFEE & DOLCE SRL | TOMIS, nr.46 | 459.10 | ASSAF MAHMUD |
3. | ALIMENT CAMPUS SRL | AL.LAPUSNEANU, nr.195 | 630.32 | BOLBOASA MIRABELLA |
4. | TEN'S GROUP SRL | MAMAIA, nr.271 | 1289.66 | TERZI STELIAN |
5. | B.G.F.COMPANY SRL | MAMAIA, nr.122B | 378.25 | CARAIVAN LIVIA |
6. | BEMOSA COM SRL TOPOLOG | MAMAIA, nr.181B | 694.56 | SAMATA HRISTU |
7. | ORINEL TRANS SRL | I.L.CARAGIALE, nr.26A | 865.22 | MITU MARIOARA |
8. | C & D MAT SRL | A. VLAICU, nr.52 | 3052.02 | |
9. | B.S.B. SRL | MANGALIEI, nr.86C | 1815.04 | PALA MARIUS |
10. | VECTONIC-SAREL SRL | A. VLAICU, nr.78 | 309.01 | SARLA VASILE |
11. | BROTACEI SRL | SUCEAVA, nr.2 | 344.33 | |
12. | REVERS SRL | SLT.GH.ECONOMU, nr.30 | 423.29 | COSERU IONUT |
13. | IUL & CRIS IMPROVEMENT SRL | MERCUR, nr.11 | 723.96 | OTELEA AUREL |
14. | MANDARIN TRADE SRL | MIRCEA CEL BATRAN, nr.136 | 1383.37 | KALO CHEIM |
15. | LANSA SRL | ATELIERELOR, nr.28 | 547.34 | STERIU BOCEA |
16. | OLGUN EXPRES SRL | PIATA TOMIS III | 733.35 | AZIS ECUAN |
17. | FINEST RENT SRL | PREL.BUCOVINEI LOT 3 | 426.42 | CARAPITI CONSTANTIN |
18. | IMEX COSTICOM | DUMBRAVA ROSIE, nr.94 | 232.59 | POCEA CONSTANTIN |
19. | BETA TRADE SRL | AL. CEL BUN, nr.2 | 996.36 | CIOCIRLAU DRAGOS |
20. | CRIANDO STAR SRL | TOMIS, nr. 325 | 535.36 | PITI DANUT |
21. | SILVIAN STAR SRL | I.G.DUCA, nr.73 | 552.63 | SILVIAN MIRON |
22. | HISTRIA CAM SRL | AUREL VLAICU, nr.173 | 494.63 | CIOLACU MARIN |
23. | PARTY & PARFUMURI SRL | ION ADAM, nr.27 | 2690.02 | GROSU NACIU |
24. | BEST-Q MATERIALS'SRL | AUREL VLAICU, nr.186 | 344.33 | FERARIU MIHAI |
Biroul de presa
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii