Agenții economici avizați pentru debranșare
Agenții economici avizați pentru debranșare
18 Mar, 2014 14:19
ZIUA de Constanta
1276
Marime text
Pentru perioada 19 – 21 martie 2014, 18 agenți economici din Constanța au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 24.000 lei către S.C. RAJA S.A.. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.
Constanţa:
Biroul de presa
Constanţa:
Nr crt | Abonat | Adresa | Sold | Reprezentant |
|
HOTEL PALACE RRT SRL | REMUS OPREANU, nr. 5-7 | 2.343,31 | GAVRILESCU ALEXANDRU |
|
TEN'S GROUP SRL | MAMAIA, nr.271 | 762,34 | TERZI STELIAN |
|
BARON SERVICE SRL | MAMAIA, nr.191 | 1.845,12 | |
|
ELECTROMONTAJ SA | VARFUL CU DOR, nr.8 | 1.417,53 | PERLEA GHEORGHE |
|
B.S.B. SRL | MANGALIEI, nr.86C | 1.799,15 | PALA MARIUS |
|
DARMEL TOUR 2002 SRL | MAMAIA, nr.284A | 422,56 | DARLAIENE STERE |
|
B.G.F.COMPANY SRL | MAMAIA, nr.122B | 338,74 | CARAIVAN LIVIA MARILENA |
|
SILVIAN STAR SRL | I.G.DUCA, nr.73 | 731,03 | SILVIAN MIRON |
|
ZORILE MARII | STEFAN CEL MARE, nr.2 | 1.171,65 | CARACOTA NICU |
|
C & C CONSACO S.R.L | MAMAIA, nr.135-137 | 2.137,27 | BATRANU GHEORGHE |
|
TRAI SRL | UNIRII, nr.108 | 1.047,06 | GROSU TRAIAN |
|
ATINIMUL SRL | MAMAIA, nr.155 | 3.192,05 | MELCEA TABITA |
|
BEMOSA COM SRL TOPOLOG | MAMAIA, nr.181B | 1.031,01 | SAMATA HRISTU |
|
G.S.N.INTER UNITED SRL | I.C.BRATIANU, nr.2 | 1.042,49 | NICULESCU GEORGE |
|
LACTO G.M.G. SRL | MAMAIA, nr.210 | 987,14 | GOSU VASILE |
|
BETA TRADE SRL | ALEXANDRU CEL BUN, nr.2 | 890,56 | STOICA MIRCEA AUGUSTIN |
|
S.C.A MUNCA SI ARTA | CUMPENEI, nr.63 | 2.956,91 | BAGIAC GABRIELA |
|
ADENDUM 2009 SRL | DECEBAL, nr.17 | 479,73 | TIGANUS ADRIAN COSMIN |
Biroul de presa
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii