Asociațiile debitoare rămân fără apă - 22 septembrie 2014
Asociațiile debitoare rămân fără apă - 22 septembrie 2014
22 Sep, 2014 10:19
ZIUA de Constanta
1407
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 23 – 26 septembrie 2014, 16 asociaţii de proprietari din Constanța și Murfatlar sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 67.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
Murfatlar:
Biroul de presă
Pentru perioada 23 – 26 septembrie 2014, 16 asociaţii de proprietari din Constanța și Murfatlar sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 67.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 330 | MUGURULUI, nr.11 | 1.714,39 | VOICU ION | STANCIU FANICA |
2. | A.P. BLOC 7A | CORBULUI, nnr.7 | 1.443,61 | ION JEAN CLAUDIU | TOMIUC ILEANA |
3. | A.P. LUX 2 | MURELOR, nr.10A | 5.340,26 | LEMNARU OPRINA | |
4. | A.P. BL.ST 5 | FAGETULUI, nr.140 | 2.000 | PODET CORNELIU | |
5. | A.P. BL.LP2 | AL.LAPUSNEANU, nr.177A | 3.011,42 | ILIES SORIN | STROESCU V. |
6. | A.P. 49 BL.5A | SUCEVEI, nr.3 | 6.996,57 | ARTENIE COSTEL | VELICU MIHAI |
7. | A.P. 55 | NUFARULUI, nr.4 | 4.618,50 | DIMIAN TRAIAN | CAIALI MARIA |
8. | A.P. BL.21B | NUFARULUI, nr.9 | 3.054,76 | DOBRESCU OVIDIU | ECONOMU D. |
9. | A.P. EDEN 2010 | DIONISIE CEL MIC, nr.52C | 9.855,75 | MUNTEANU F. | ANGHEL VASILE |
10. | A.P. DM 52B | DIONISIE CEL MIC, nr.52B | 1.482,63 | NEGRU DANUT-ION | ANGHEL VASILE |
Murfatlar:
11. | A.P. 1 | AL.I. CUZA, nr.34 | 3.115,56 | AXENTE CARMEN | RAILEANU DOINA |
12. | A.P. 4 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 7.966,37 | TURICA MIHAI | RIZEA CORNELIA |
13. | A.P. 5 | MIHAI EMINESCU, nr.5 | 7.661,56 | TOMA CATALINA | VOINEAGU CAMELIA |
14. | A.P. 6 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 5.847,76 | ZAMAN VICTOR B. | COJOCARIU LILIANA |
15. | A.P. B1 | AL. LILIACULUI, nr.3 | 1.777,15 | ELFIAN CORNELIA | RIZEA CORNELIA |
16. | A.P. 62 | MIHAI EMINESCU, nr.62 | 1.135,77 | CONSTANTIN M. | TRANDAFIR AUREL |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii