Asociațiile debitoare rămân fără apă - 24 noiembrie 2014
Asociațiile debitoare rămân fără apă - 24 noiembrie 2014
24 Nov, 2014 09:39
ZIUA de Constanta
1112
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 25 – 28 noiembrie 2014, 43 asociaţii de proprietari din Năvodari, Mihail Kogălniceanu și Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 255.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
Constanța:
Biroul de presă
Pentru perioada 25 – 28 noiembrie 2014, 43 asociaţii de proprietari din Năvodari, Mihail Kogălniceanu și Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 255.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.122,31 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR | 3.100 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI | 6.777,95 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI | 4.020,47 | CAPITANU AUGUSTIN | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR | 3.599,1 | GALUSCA LAURENTIU | GHEORGHE GETA |
|
A.P. ALBINELOR 12 | ALBINELOR | 2.513,12 | MOCANU LUCIAN | MATEI NETUTA |
|
A.P. BL.A2B | ALBINELOR | 2.547,73 | DAMIAN ANDRA | MATEI NETUTA |
|
A.P. 12 EST | MEDUZEI | 4.430,48 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 15 EST | MEDUZEI | 41.869,26 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 2E | CONSTANTEI | 16.097,98 | PANUS ANETA | |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI | 3.002,59 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.382,39 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. A9 PECO | ALBINELOR | 4.478,76 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
|
A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR | 2.856,71 | TINTARU IOAN | SIMIONOV VASILICA |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI | 2.916,45 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 2.3053,64 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR | 2.529,32 | BALTOI TAMARA | |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR | 3.168,33 | BALTOI TAMARA | |
|
A.P. G1 | CABANEI | 11.783,01 | DUMITRACHE R. | |
|
A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI | 2.501,73 | MAGUREANU V. | GHEORGHE GETA |
|
A.P. F.5 | FRUNZELOR | 2.597,94 | CHIRAZI GICA | HRITCU RODICA |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII | 3.214,12 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 3.059,74 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. TROITA | CONSTANTEI | 2.749,37 | IRIMIA GHEORGHE | MATEI NETUTA |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR | 5.819,75 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.625,26 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.743,05 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR | 3.318,69 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR | 3.367,38 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 3.101,64 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 1.383,32 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
|
A.P. 11 | T VLADIMIRESCU | 2.014,22 | AFTENE DAN | PIRLOG VIOREL |
|
A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 3.390,96 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 2.830,94 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Constanța:
|
A.P. BL.PA4,PA5 | ION RATIU, nr.1C | 2.591,91 | BICU COSTACHE | |
|
A.P. 450 BL.PA6A,PA6B | ION RATIU, nr.1B | 7.478,83 | CROITORU ION | |
|
A.L. 245 | UNIRII, nr.70 | 32.115,19 | MARACINE ION | BUCURESTEANU E. |
|
A.L. 364 | N. IORGA, nr.28 | 5.910,29 | ||
|
A.P. 793 | TOMIS, nr.136 | 1.984,02 | DELI-IORGA MARCELA | |
|
A.P. BL.AV2 ANDA | AUREL VLAICU, nr.99 | 3.054,00 | VLASCEANU VASILE | |
|
A.P. DORULET | VARFUL CU DOR, nr.1 | 2.000 | BOCANCEA GHEORGHE | TOADER F. |
|
A.P. 145 | ALEEA EGRETEI, nr.8 | 3.461,74 | PRESCORNITA MARIA | RADU VASILICA |
|
A.P. 799 | SOVEJA, nr.47 | 2.724,81 | COVACI ANDREI | STROESCU V. |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii