Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
15 Apr, 2013 13:07
ZIUA de Constanta
753
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 16 – 19 aprilie 2013, 28 de asociaţii de proprietari din Constanţa și 4 blocuri din Cernavodă sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 115.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Cele 4 condominii din Cernavodă nu sunt nici măcar constituite in asociații, motiv pentru care în ultimii trei ani, au fost notificate și somate de zeci de ori pentru a intra în legalitate: să se constituie în asociații sau să-și desemneze un reprezentant pentru încheierea convențiilor de facturare individuală. În cazul în care în termenul de cinci zile, proprietarii de apratamente din cele 4 blocuri nu încheie convențiile de faturare individuală sau nu-și achită debitele restante, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă.
Constanţa
Cernavodă:
Biroul de presă
Pentru perioada 16 – 19 aprilie 2013, 28 de asociaţii de proprietari din Constanţa și 4 blocuri din Cernavodă sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 115.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Cele 4 condominii din Cernavodă nu sunt nici măcar constituite in asociații, motiv pentru care în ultimii trei ani, au fost notificate și somate de zeci de ori pentru a intra în legalitate: să se constituie în asociații sau să-și desemneze un reprezentant pentru încheierea convențiilor de facturare individuală. În cazul în care în termenul de cinci zile, proprietarii de apratamente din cele 4 blocuri nu încheie convențiile de faturare individuală sau nu-și achită debitele restante, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă.
Constanţa
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. BL.PD | Mangaliei, nr.181 | 1231.42 | MACOVEI SILVIU | BUDNAR MARIA |
2. | A.P. 35 SI 36 | PANDURULUI, nr.11A | 4090.6 | LEUCA ION | TELICEANU P. |
3. | A.P. 330 | MUGURULUI, nr.11 | 1616.08 | VOICU ION | STANCIU FANICA |
4. | A.P. BL.18A | TH. SPERANTA, nr.38 | 977.88 | LEUCA ION | TELICEANU P. |
5. | A.P. 123 | MANGALIEI, nr.61 | 3672.32 | SERBANESCU M. | |
6. | A.P. 845 | AL.PORTULUI NOU, nr.8 | 1116.93 | MICA ION | |
7. | A.P. BL.UM6 | AL.PORTULUI NOU, nr.8A | 649.94 | PATRASCU O. | VILAU GHEORGHE |
8. | A.P. MURGOCI 1+2 | MURGOCI, nr.1 | 1631.61 | FIRESCU ELENA | FLOREA VALERIU |
9. | A.P. 528 | AL.CURCUBEULUI, nr.9 | 3111.62 | PRECOP-POGANESCU . | NICULAE CORNELIA |
10. | A.P. 714 | LIREI, nr.2 | 2933.93 | CIAUSU CONSTANTIN | RACNEA ILIE |
11. | A.P. BLOC 7A | CORBULUI, nr.7 | 1096.28 | ION JEAN CLAUDIU | TOMIUC ILEANA |
12. | A.P. 624 | I.L.CARAGIALE, nr.55 | 7582.94 | BLEJAN FLORICA | BLEJAN FLORICA |
13. | A.P. BLOC A | PALAS, nr.6 | 3276.07 | RUSE NICOLAE | |
14. | A.P. 303 | AL.LAPUSNEANU, nr.98 | 4712.5 | IONITA IOAN | CALIN ELENA |
15. | A.L. 92 | TOMIS, nr.311 | 1670.32 | MIHAI MARIN | CALIN ELENA |
16. | A.P. LUX 2 | STR.MURELOR, nr.10A | 7914.79 | LEMNARU OPRINA | GRUP ADM.IMOBILE |
17. | A.P. 94 | MURELOR, nr.4 | 30916.77 | SCARLAT EDUARD | |
18. | A.P. BL.E5 | N. GRINDEANU, nr.60 | 5183.29 | GROSU VICHI | ENACHE NICULINA |
19. | A.P. BL.L3 | N. GRINDEANU, nr.39 | 2412.58 | GVIOC STEFAN | GROSU ELENA |
20. | A.P. BL.L76 SC.D | AL. GAROFITEI, nr.16 | 1200 | PADURET DANIEL | |
21. | A.P. BL.F6 | AL. TOPOLOG, nr.17 | 4048.08 | CLAUDIU MIHAI | ZLATE ADRIANA |
22. | A.P. 322 | FERDINAND, nr.56 | 4056.64 | SIMOTA ELENA | SAMAILA LAURA |
23. | A.P.353 | TOMIS, nr.153 | 1184.6 | SANDU CORNELIA | DUSE LILIANA |
24. | A.P. BL.ST 5 | FAGETULUI, nr.140 | 6809.3 | PODET CORNELIU | CONSTANTIN I. |
25. | A.P. BL.LT6 | TOMIS, nr.316 | 1439.04 | MARCO CONSTANTIN | SRIMIA DOINITA |
26. | A.P. 252 | DEZROBIRII, nr.135 | 2000 | FOLOGEA FLOREA | TASENTE GH. |
27. | A.P. BL.IV2 | AL.CUTEZATORILOR, nr.4 | 2600 | STADNIC ION | BEJAN CORNELIA |
28. | A.P. ELIBERARIIV36 | ELIBERARII, nr.7 | 1614.75 | CALAFAJEANU M. | PRISECARU M. |
Cernavodă:
NR | Blocul | Adresa | Debit (lei) |
1. | Blocul B2 | Str. Panait Cerna | 4.150,75 |
2. | Blocul H6 | Str. Seimeni | 2.340 |
3. | Blocul C5 | Str. 9 Mai | 3.756,81 |
4. | Blocul E6 | Str. Panait Cerna | 4.473,76 |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii