Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
14 May, 2013 12:53
ZIUA de Constanta
725
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 14 – 17 mai 2013, 18 de asociaţii de proprietari din Cumpăna și Murfatlar, dar și 4 blocuri din Cernavodă sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 70.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Cele 4 condominii din Cernavodă nu sunt nici măcar constituite in asociații, motiv pentru care în ultimii trei ani, au fost notificate și somate de zeci de ori pentru a intra în legalitate: să se constituie în asociații sau să-și desemneze un reprezentant pentru încheierea convențiilor de facturare individuală. În cazul în care în termenul de cinci zile, proprietarii de apratamente din cele 4 blocuri nu încheie convențiile de faturare individuală sau nu-și achită debitele restante, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă.
Cumpăna:
Murfatlar:
Cernavodă:
Biroul de presă
Pentru perioada 14 – 17 mai 2013, 18 de asociaţii de proprietari din Cumpăna și Murfatlar, dar și 4 blocuri din Cernavodă sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 70.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Cele 4 condominii din Cernavodă nu sunt nici măcar constituite in asociații, motiv pentru care în ultimii trei ani, au fost notificate și somate de zeci de ori pentru a intra în legalitate: să se constituie în asociații sau să-și desemneze un reprezentant pentru încheierea convențiilor de facturare individuală. În cazul în care în termenul de cinci zile, proprietarii de apratamente din cele 4 blocuri nu încheie convențiile de faturare individuală sau nu-și achită debitele restante, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă.
Cumpăna:
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1 | A.P..2/826 CUMPANA | CONSTANTEI, nr.89 | 11810 | CEAUSESCU FLORICA | DINU VALENTINA |
2 | A.P..H5 SC.A | CONSTANTEI, nr.89 | 23.03 | STANCU ILEANA | DINU VALENTINA |
3 | A.P..4 | CONSTANTEI, nr.107 | 6744.24 | DAMIAN CONSTANTIN | VASILESCU STEFAN |
4 | A.P..F7,F8,F9 | CONSTANTEI, nr.114 | 1170.85 | MIHAI STEFAN | PANA STEFAN |
5 | A.P..BLOC H4 SC.A | CONSTANTEI, nr.89 | 1102.72 | GUSE GEORGE | DINU VALENTINA |
6 | A.P..H6 | CONSTANTEI | 1367.29 | FLOREA POPII | DINU VALENTINA |
7 | A.P..I.A.S 138 | CONSTANTEI, nr.176 | 929.88 | GURALIUC IOANA | DINU VALENTINA |
8 | A.P..H1 | CONSTANTEI, nr.106 | 1030.72 | NU ARE PRESEDINTE | DINU VALENTINA |
9 | A.P..BL.H3 SC.B | CONSTANTEI, nr.102 | 827.24 | DEGERATU MARIA | DINU VALENTINA |
10 | A.P.NR.817 | CONSTANTEI, nr.113 | 1413.84 | NICHIFOR ANETA | DINU VALENTINA |
11 | A.P..1 | AL.I.CUZA, nr.34 | 5373.26 | RAILEANU DOINA | |
12 | A.L..2 | AL. LILIACULUI, nr.3 | 1478.31 | DUMITRU ANDREI | RIZEA CORNELIA |
13 | A.P..4 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 7531 | TURICA MIHAI | RIZEA CORNELIA |
14 | A.P..5 | MIHAI EMINESCU, nr.5 | 7198.75 | TOMA CATALINA | VOINEAGU C. |
15 | A.P..6 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 5687.66 | ZAMAN BOGDAN | COJOCARU LILIANA |
16 | A.P..7 | GHIOCELULUI, nr.2 | 6956.66 | MORARU NINA | CONTOFAN G. |
17 | A.L..8 | BUCURESTI, nr.15 | 6368.66 | URUCU ION | BULAT NERIMAN |
18 | A.P..DELFINUL | M. KOGALNICEANU, nr.32 | 748.72 | SCRIPCARU MARIAN | RIZEA CORNELIA |
Cernavodă:
NR | Blocul | Adresa | Debit (lei) |
|
Blocul E5 | Str. 9 Mai | 1.702,51 |
|
Blocul S3 | Str. Unirii | 1.197,72 |
|
Blocul P2B | Str. Unirii | 449,33 |
|
Blocul K1 | Str. N. Titulescu | 959,01 |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii