Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
08 Jul, 2013 15:03
ZIUA de Constanta
907
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 09 – 16 iulie 2013, 53 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 205.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Năvodari:
Mihail Kogâlniceanu:
Biroul de presă
Pentru perioada 09 – 16 iulie 2013, 53 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 205.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Năvodari:
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. 16 EST A | EGRETEI | 2.608,77 | BADITA DANIEL | |
2. | A.P.."VIITORUL" | MARII, nr.34 | 6.994,74 | LEPADATU S.A | MOTOTOLEA F. |
3. | A.P. 12 EST | MEDUZEI | 4.225,28 | DUMITRASCU CTIN | OMOCEA MARIA |
4. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 11.883,43 | MIRLANEANU DTRU | VASILE ANA |
5. | A.P. 15 EST | MEDUZEI | 10.409,96 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
6. | A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr.11 | 12.304,5 | COJOCARU ADELA | BALTOI DANIELA |
7. | A.P..EXPRES 23 | DELFINULUI | 5.888,89 | FICA MARIA | DASCALASU MARIA |
8. | A.P..11 EST | MEDUZEI | 4.064,43 | VISAN MARIA | VASILE ANA |
9. | A.P..12 SUD | RINDUNELELOR, nr.6 | 3.240,56 | DOBRESCU ALECSE | RUSU CONSTANTA |
10. | A.P..21 SUD | FRUNZELOR, nr.16 | 3.425,33 | POHARIU IOAN | RUS OLGA |
11. | A.P..25 EST | BROTACEI, nr.3 | 4.586,56 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
12. | A.P..37 EST | MEDUZEI | 3.900,04 | LUNGU AURELIA | |
13. | A.P. BL.22 SUD | FRUNZELOR, nr.18 | 3.397,61 | VASILESCU LILIANA | PETROVICI GH. |
14. | A.P. F1 | FRUNZELOR | 4.513,28 | SIRGHIE SILVIU | |
15. | A.P. FAMILIA | DELFINULUI, nr.5 | 2.200,38 | ROSU PETRE | MISCA LEONORA |
16. | A.P..GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 795,99 | SASCAU CHIRA | MERES F. |
17. | A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 5.223,78 | GEAMBASU GH. | BELI JULIETA |
18. | A.P. LOCATO C4 | CULTURII | 3.264,5 | BAJENARU IULIAN | RAITA GABRIELA |
19. | A.P. P3 SC.A | PESCARUSULUI, nr.85 | 2.285,86 | GIURCA IOANA | ALEXE ANGELA |
20. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr.17 | 17.296,73 | MAGUREANU M. | DIMA MARIANA |
21. | A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 3.581,14 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
22. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr.2 | 3.383,92 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
23. | A.P. 05 | OGORULUI | 1.111,65 | SIRGHIE SILVIU | |
24. | A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR, nr.16 | 521,38 | TINTARU IOAN | SIMIONOV VASILICA |
25. | A.P. 2 SUD | LILIACULUI | 580.46 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
26. | A.P. 2E | CONSTANTEI | 4.718 | PETRE AUREL | PANUS ANETA |
27. | A.P..3 SUD | RINDUNELELOR | 1.333,03 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
28. | A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr.6 | 1.342,81 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
29. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 2.747,73 | PETRE FLORIN | BALTOI DANIELA |
30. | A.P. 35 EST C | NUFERILOR | 1.898,67 | MIHAILA VIOREL | BALTOI DANIELA |
31. | A.P. 65 SUD | PANSELUTELOR, nr.4 | 2.277,83 | CARJALIU MARIA | TIPA ANGELICA |
32. | A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr.17 | 4.804,16 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
33. | .AP P9 | PESCARUSULUI 95 | 2.372,04 | DANCIU VASILE | ENICA MARIA |
34. | A.P. P8 | PESCARUSULUI, nr.95 | 1.830,63 | DEREVENCIUC C. | VASILIU STELUTA |
35. | A.P..BL.64 | PANSELUTELOR, nr.2 | 1.623,49 | HRITCU RODICA | |
36. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr.3 | 3.902,31 | GALUSCA L. | STANCIU JEAN |
37. | A.P. BL.C2A,C2B | CULTURII | 1.258,72 | DAVID LUMINITA | MIHAI ELENA |
38. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 4.879,19 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
39. | A.P. LEGMAS CRANGASU | MARII, nr.5 | 2.031,56 | GRIGORE STELICA | BALTOI DANIELA |
40. | A.P..M2A | MIDIEI, nr.9 | 4.281,13 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
41. | A.P. O7 SC.A.B | OGORULUI | 1.413,54 | CHITU ION | RAITA GABRIELA |
42. | A.P. OLIMP | FRUNZELOR, nr.10 | 1.396,36 | OROVICEANU CTIN | SIMIONOV V. |
43. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 1.905,87 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
44. | A.P. TEIUL | OGORULUI | 1.044,16 | PETREA IOANA | NICOLAE G. |
45. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 2.829,4 | MITARU ILIE | NICOLAE G. |
46. | A.P. 'CENTRAL' | CONSTANTEI | 7.605,93 | LUCAN COSTICA | PARASCHIV D. |
Mihail Kogâlniceanu:
47. | A.P. 9 | T. Vladimirescu | 11.309,78 | Bunea George | Sava Dumitru |
48. | A.P. Bl.U | T. Vladimirescu | 4.036,54 | Penca Savu | Mihâilă Fănel |
49. | A.P.4 | T. Vladimirescu | 1.589,03 | Alexandru Ianca | Titeica dochia |
50. | A.P.11 | T. Vladimirescu | 1.955,06 | Aftene Dan | Pirlog Viorel |
51. | A.P.1 | T. Vladimirescu | 2.051,44 | Marin Marian | Făhlean Mihaela |
52. | A.P.10 | T. Vladimirescu | 1.706,98 | Sidoriuc Sanda | Titeica dochia |
53. | A.P.14 | T. Vladimirescu | 4.138,74 | Badea Georgiana | Sahlean Mihaela |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii