Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
16 Sep, 2013 12:30
ZIUA de Constanta
899
Marime text
Asociațiile debitoare rămân fără apă
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 17 - 20 septembrie 2013, 16 asociaţii de proprietari din Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproximativ 90.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
Biroul de presă
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 17 - 20 septembrie 2013, 16 asociaţii de proprietari din Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproximativ 90.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 35 SI 36 | PANDURULUI, nr.11A | 3.000 | LEUCA ION | TELICEANU PETRICA |
|
A.P. 5-6 ZEFIRULUI | ZEFIRULUI, nr.16 | 6.153,25 | ODAE VASILE | DRAGHICI GHERGHINA |
|
A.P. 714 | LIREI, nr.2 | 5.138,36 | CIAUSU CONSTANTIN | RACNEA ILIE |
|
A.P. BLOC A | PALAS, nr.6 | 4.071,54 | RUSE NICOLAE | |
|
A.P. 303 | AL.LAPUSNEANU, nr.98 | 8.149,95 | IONITA IOAN | CALIN ELENA |
|
A.P. LUX 2 | STR.MURELOR, nr.10A | 7.335,07 | LEMNARU OPRINA | GRUP ADM.IMOBILE S.R.L. |
|
A.P. L 104 | NALBEI, nr.8 | 4.213,4 | MAVRODIN MIRCEA | SAMAILA LAURA |
|
A.P.322 | FERDINAND, nr.56 | 4.939,37 | SIMOTA ELENA | SAMAILA LAURA |
|
A.P. BL.ST 5 | FAGETULUI, nr.140 | 8.119,4 | PODET CORNELIU | CONSTANTIN IOANA |
|
A.P. 524 | AL.LAPUSNEANU, nr.165 | 3.379,57 | TATU NICOLE | |
|
A.P. BL.LP2 | AL.LAPUSNEANU, nr.177 | 2.945,33 | ILIES SORIN | STROESCU VALENTINA |
|
A.P. 746 BL.S6 | AL.LAPUSNEANU, nr.183 | 5.010,25 | RADULESCU TEODOR | |
|
A.P.49 BL.5A | SUCEVEI, nr.3 | 5.213,52 | ARTENIE COSTEL | VELICU MIHAI |
|
A.P.NR.55 | NUFARULUI, nr.4 | 4.604,57 | DIMIAN TRAIAN | CAIALI MARIA |
|
A.P. BL.21B | NUFARULUI, nr.2 | 3.161,48 | DOBRESCU OVIDIU | ECONOMU DUMITRA |
|
A.P. 750 | HORIA AGARICI, nr.2 | 13.124,98 | IONASCU FLORICA | BUCURESTEANU ELENA |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii