Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
19 Sep, 2013 10:39
ZIUA de Constanta
971
Marime text
Asociațiile debitoare rămân fără apă
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 23 - 27 septembrie 2013, 38 asociaţii de proprietari/locatari din Medgidia sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproximativ 174.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Medgidia:
Biroul de presă
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 23 - 27 septembrie 2013, 38 asociaţii de proprietari/locatari din Medgidia sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproximativ 174.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Medgidia:
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. BL.VS4 SC.A | PODGORILOR | 2.120,59 | CRISTEA IONICA | SAVA GEORGE |
|
A.P. BL.R2 | RAHOVEI | 4.973,82 | BADEA ALEXANDRU | |
|
A.P. BL.R12 SC.A+B | RAHOVEI, nr. 10 | 3.871,12 | IOANITESCU GABRIELA | CHITCAROF GHE. |
|
A.P. BL.A2 SC.A+B | RAHOVEI | 3.355,48 | NOREA MIHAELA | MOCANU C-TIN |
|
A.P. BL.VS 8 | PODGORIILOR, nr. 16 | 4.177,03 | AMET EROL | CONSTANTINESCU C. |
|
A.P. BL.G2 BIS | REPUBLICII, nr. 101 | 3.176,98 | DOROBANTU IOANA | SALEDIN AFET |
|
A.P. BL.RN1,2,G1,RM3 | RADU NEGRU, nr. 3 | 5.857,54 | CIOBANU SORIN | MATEI C-TIN |
|
A.P. BL.R4 SC.A+B | RAHOVEI, nr. 50 | 7.098,13 | VALEANU MARIN | DUMITRU FLORICA |
|
A.P. BL.D3 NORD | INDEPENDENTEI, nr. 81 | 3.143,22 | CEUSAN OANA | |
|
A.P. BL.A8 NORD | INDEPENDENTEI | 5.271,34 | CRISTEA IONICA | GHEORGHE BRINDUSA |
|
A.P. BL.R6 | FUND RAHOVEI, nr. 2 | 6.965,77 | LEONTE COSTICA | LEONTE COSTICA |
|
A.P. BL.32 SILOZ | SILOZULUI | 3.970,21 | CRISTEA IONICA | OLTEANU DANIELA |
|
A.P. BL.G3 BIS | SPITALULUI | 3.540,34 | DOROBANTU IOANA | |
|
A.P. BL.R14 | RAHOVEI | 4.928,43 | ALEXANDRESCU LORE | CUTINOV GHE. |
|
A.P. BL.C3 SC.B | INDEPENDENTEI, nr. 87C | 3.163,24 | TRANDAFIR NICOLETA | LASCU VIORICA |
|
A.P. BL.S2 | SPITALULUI, nr. 4 | 4.593,83 | STAICU MARIA | SASU STAN |
|
A.P. BL.S1 SC.A | SPITALULUI, nr. 2 | 3.794,38 | COTIGA DANIELA | |
|
A.L. BL.30 SC.B+C | POPORULUI, nr. 1T | 3.016,37 | VARVARA PETRE | STAICU MARIA |
|
A.P. BL.C2 SC.C NORD | INDEPENDENTEI | 2.124,76 | VASILE EUGENIA | |
|
A.P. BL.TV2 | T. VLADIMIRESCU, nr. 10 | 3.131,19 | CRISTEA IONICA | OPREA C-TIN |
|
A.L. BL.LS2 | POPORULUI | 5.488,48 | HAMPU GABRIEL | |
|
A.P. BL.LS1 | POPORULUI, nr. 1 | 5.091,92 | HAAS MANUELA | HAAS MANUELA |
|
A.P. BL.C1 NORD | INDEPENDENTEI, nr. 73 | 2.305,21 | ENACHE DALIA | MOLDOVEANU C. |
|
A.P. BL.A2 SC.C | INDEPENDENTEI | 2.301,2 | GOCIU STELIANA | ION ILIE |
|
A.P. BL.A1 NORD | INDEPENDENTEI | 2.365,96 | PREDA ION | GUTU FLORIAN |
|
A.P. BL.E1 NORD | INDEPENDENTEI, nr. 65 | 5.999,26 | GOCIU STELIANA | CRISTEA TOADER |
|
A.P. BL.A3 NORD | INDEPENDENTEI | 7.101,91 | VASILE PETRICA | |
|
A.P. BL.A9 NORD | INDEPENDENTEI | 5.372,88 | CRISTEA IONICA | COJOCARU GEORGE |
|
A.L. BL.MS.1,2,3,4 | INDEPENDENTEI | 11.638,09 | TOMA TUDOR | TOMA TUDOR |
|
A.P. BL.RN3 | RADU NEGRU, nr. 5A | 3.125,23 | DAVID LENUTA | ARDELEANU VICTOR |
|
A.L. BL.IC1 SC.A+B | REPUBLICII, nr. 76A | 2.620,69 | DOROBANTU IOANA | |
|
A.P. CAMIN C1 LOT 2 | INDEPENDENTEI, nr. 87A | 2.974,36 | MARLANEANU I. | MARLANEANU M. |
|
A.L. BL.P16 | POPORULUI, nr. 15 | 3.333,69 | CIOBANU GHEORGHE | CIOBANU GH. |
|
A.P. BL.VS 23 | MIHAI BRAVU, nr. 15 | 4.769,86 | GHITA TITITA | IOANCEA FLORICA |
|
A.P. BL.DC1+IAS | DUMITRU CHICOS | 8.598,98 | IONITESCU GABRIELA | NICOLAE FANICA |
|
A.P. BL.A2 SC.A NORD | INDEPENDENTEI | 2.298,79 | GOCIU STELIANA | SERBAN VICA |
|
A.P. BL.P2+D1 | PIATETA DECEBAL, nr. 3 | 2.574,31 | BUCUR ELISABETA | CIORTAN CLAUDIU |
|
A.P. BL.DC3 | DUMITRU CHICOS | 2.762,79 | BALACEANU ELENA | ISTRATE M. |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii