Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
24 Oct, 2013 10:58
ZIUA de Constanta
1349
Marime text
Asociațiile debitoare rămân fără apă
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 28 - 31 octombrie 2013, 55 asociaţii de proprietari din Mamaia Sat, Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 300.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Mamaia Sat:
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
Biroul de presă
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 28 - 31 octombrie 2013, 55 asociaţii de proprietari din Mamaia Sat, Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 300.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociatiilor avizate pot incheia convențiile de facturare individuală.
Mamaia Sat:
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. A158/5 | ROMANA, nr.35B | 7.319,49 | MIHAILA MAGDALENA | |
|
A.P. CORAL BEACH | 11.239,06 | MAXIM ANA | ||
|
A.P. SEA BREEZE RESORT | D, nr.7 | 18.984,82 | ARTENIE GH. |
|
A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR,nr.16 | 2.723,24 | TINTARU IOAN | SIMIONOV V. |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr.2 | 3.559,83 | VISAN MARIA | VASILE ANA |
|
A.P. 12 EST | MEDUZEI, nr.2 | 5.111,43 | DUMITRASCU CTIN | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr.10 | 6.747,17 | CAPITAN AUGUSTIN | GHEORGHE GETA |
|
A.P. 12 SUD | RINDUNELELOR, nr6 | 4.854,07 | DOBRESCU ALEXE | TIPA ANGELICA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 16.245,11 | MIRLANEANU D-TRU | VASILE ANA |
|
A.P. 13 SUD | LALELELOR, nr.2 | 5.393,81 | BOGHICI VALENTIN | BIRLADEANU GINA |
|
A.P. 15 EST | MEDUZEI | 19.931,84 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 2 SUD | LILIACULUI | 2.951,98 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 4.051,28 | MODIGA MARIA | PETRE GHEORGHE |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr.3 | 6.405,99 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. 2E | 7.344,1 | PETRE AUREL | PANUS ANETA | |
|
A.P. 3 SUD | 4.743,43 | GEAMANU VASILE | CLIM ALINA | |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr.6 | 3.236,65 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 5.779,42 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr.17 | 4.723,66 | BEZNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
|
A.P. P8 | PESCARUSULUI, nr95 | 3.185,94 | DEREVENCIUC COSMA | VASILIU STELUTA |
|
A.P. BL.22 SUD | FRUNZELOR, nr.18 | 3.642,14 | VASILESCU LILIANA | PETROVICI GHE |
|
A.P. BL.64 | PANSELUTELOR, nr. | 2.623,14 | CIOBANU FLORIN | HRITCU RODICA |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr.3 | 4.285,96 | GALUSCA LAURENTIU | STANCIU JEAN |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 12.634,12 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr.17 | 2.824,98 | CHIRIAC STELICA | RAITA GABRIELA |
|
A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI, nr.4 | 2.657,76 | MAGUREANU V. | MAXIM ANA |
|
A.P. CRINULUI 62 | CRINULUI | 4.262,03 | GHITA CATALIN | VASILIU STELUTA |
|
A.P. CRISTAL 5 | AL LILIACULUI | 3.526,38 | MANEA NECULAE | ZUGRAVU NASTASIA |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII, nr.5 | 3.407,37 | STANESCU LILIANA | ION RADA |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 2.994,58 | COJOCARU CTIN | VASILE ANA |
|
A.P. F.5 | FRUNZELOR, nr.3 | 2.580,07 | CHIRAZI G | HRITCU RODICA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 4.054,04 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. FC3 | FRUNZELOR, nr.19 | 2.542,9 | CEAUSU FLORIAN | STAN STEFAN |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr.11 | 11.453,74 | CJOCARU ADELINA | MEIROSU TUDOREL |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.447,66 | SASCAU CHIRA | MERES F. |
|
A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 5.220,12 | GEAMBASU GHEORGHE | BELI JULIETA |
|
A.P. H5 | CONSTANTEI | 2.833,22 | BONTAS CLAUDIU | BALTOI TAMARA |
|
A.P. LEGMAS CRANGASU | MARII, nr.5 | 2.753,66 | ALBINA IOAN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. M2A | MIDIEI, nr.9 | 4.259,91 | DOCARIU MIRELA | ENICA MARIA |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI, nr. 21 | 2.542,57 | IONITA STAN | RUSU CONSTANTA |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr.10 | 4.334,17 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 5.382,3 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIDIA |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr.67 | 3.718,99 | NEDIU VASILICA | DUMITRACHE R. |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr.17 | 15.692,15 | MAGUREANU MARCEL | DIMA MARIANA |
|
A.P. PESCARUSULUI 90 | PESCARUS, nr.90 | 2.527,8 | CONDURCAHE PAVEL | GHEORGHE GETA |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr.19 | 5.768,17 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI TAMARA |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr.2 | 5.071,29 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.712,05 | MITARU ILIE | NICOLAE G. |
|
A.P. 'CENTRAL' | CONSTANTEI | 11.452,53 | LUCN COSTICA | PARASCHIV D. |
|
A.P. BLOC U | T. VLADIMIRESCU | 1.652,17 | EFTINCA FLORICA | MIHAILA FANEL |
|
A.P. NR. 11 | T VLADIMIRESCU | 1.712,89 | AFTENE DAN | PIRLOG VIOREL |
|
A.P. NR.8 | T VLADIMIRESCU | 2.911,78 | GOGEA LUCIA | MATARA ELENA |
|
A.P. 1 | T. VLADIMIRESCU | 1.684,06 | SAHLEAN MIHAELA | |
|
A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.771,67 | JANDU GHEORGHE | ITEICA DOCHIA |
|
A.P. NR.10 | T VLADIMIRESCU | 3.047,45 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii