Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
17 Mar, 2014 14:44
ZIUA de Constanta
975
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru data de 20 martie 2014, 19 asociaţii de proprietari din Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 68.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
Biroul de presă
Pentru data de 20 martie 2014, 19 asociaţii de proprietari din Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 68.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
Nr | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. "17B" | Al.MICSUNELELOR, nr.9 | 1.477,83 | TEUCA ION | TELICEANU PETRICA |
|
A.P. BL.17 SC.A | Al. MICSUNELELOR, nr.9 | 451,26 | GUSA EUGEN | IVAN MARIA |
|
A.P. BL.18B | TH. SPERANTIA, nr.38 | 3.164,24 | VASILESCU F. | DRAGNEA LUMINITA |
|
A.P.35 SI 36 | PANDURULUI, nr.11A | 3.710,55 | LEUCA ION | TELICEANU PETRICA |
|
A.P. 330 | MUGURULUI, nr.11 | 1.752,34 | VOICU ION | STANCIU FANICA |
|
A.P. BL.18A | TH. SPERANTA, nr.38 | 1.293,25 | LEUCA ION | TELICEANU PETRICA |
|
A.P. 5-6 ZEFIRULUI | ZEFIRULUI, nr.16 | 5.000 | ODAE VASILE | DRAGHICI GHERGHINA |
|
A.P. 714 | LIREI, nr.2 | 6.009,32 | CIAUSU CONSTANTIN | RACNEA ILIE |
|
A.P. BLOC 7A | CORBULUI, nr.7 | 1.671,26 | ION JEAN CLAUDIU | TOMIUC ILEANA |
|
A.P. BLOC A | PALAS, nr.6 | 2.586,84 | RUSE NICOLAE | GHIMPU LILIANA |
|
A.P..LUX 2 | MURELOR, nr.10A | 7.648,2 | LEMNARU OPRINA | GRUP ADM.IMOBILE S.R.L. |
|
A.P. BL.ST 5 | FAGETULUI, nr.140 | 6.170,1 | PODET CORNELIU | CONSTANTIN IOANA |
|
A.P. BL.LP2 | AL.LAPUSNEANU, nr.177A | 3.105,6 | ILIES SORIN | STROESCU VALENTINA |
|
A.P. 49 BL.5A | SUCEVEI, nr.3 | 2.992,16 | ARTENIE COSTEL | VELICU MIHAI |
|
A.P..55 | NUFARULUI, nr.4 | 4.210,34 | DIMIAN TRAIAN | CAIALI MARIA |
|
A.P. BL.21B | NUFARULUI, nr.9 | 2.983,87 | DOBRESCU OVIDIU | ECONOMU DUMITRA |
|
A.P. BL.21A SC.C | CISMELEI, nr.11 | 751,32 | STAICU ION | ECONOMU DUMITRA |
|
A.P. EDEN 2010 | DIONISIE CEL MIC, nr.52C | 11.402,84 | MUNTEANU F. | ANGHEL VASILE DANIEL |
|
A.P. DM 52B | DIONISIE CEL MIC, nr.52B | 1.298,23 | NEGRU DANUT | ANGHEL DANIEL |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii