Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
23 Jun, 2014 13:03
ZIUA de Constanta
1138
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 24 – 27 iunie 2014, 71 asociaţii de proprietari din Năvodari, Medgidia și Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 400.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Năvodari:
Medgidia:
Constanța:
Biroul de presă
Pentru perioada 24 – 27 iunie 2014, 71 asociaţii de proprietari din Năvodari, Medgidia și Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 400.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1. | A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 3.014 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
2. | A.P. CABANA M1 M2 | CABANEI, nr. 4 | 3.068,35 | MAGUREANU V. | GHEORGHE GETA |
3. | A.P. P9 | PESCARUSULUI, nr. 95 | 3.155,99 | DANCIU VASILE | ENICA MARIA |
4. | A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.161,39 | COJOCARU C-TIN | VASILE ANI |
5. | A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.220,64 | GHEORGHE PETRE | |
6. | A.P. 66 SUD | CRINULUI, nr. 4 | 3.256,39 | MAXIM MARILENA | COZIANU A. |
7. | A.P. BL.C4.NATO | CABANEI, nr. 5 | 3.284,18 | DIACONU ANICA | GONACIU PETRICA |
8. | A.P. 2 SUD | AL. LILIACULUI, nr. 8 | 3.305,12 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
9. | A.P. BL.64 | PANSELUTELOR, nr. 2 | 3.421,59 | HRITCU RODICA | |
10. | A.P. BL.54 | MIDIEI | 3.500,35 | DINCA CARMEN | |
11. | A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.636,67 | SASCAU CHIRA | MERES F. |
12. | A.P. BL.24 SUD | RINDUNELELOR, nr. 2 | 3.637,47 | DASCALU DANIELA | |
13. | A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 3.649,37 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
14. | A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr. 67 | 3.771,28 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
15. | A.P. PESCARUSULUI 90 | PESCARUS, nr. 90 | 3.835,38 | CONDURACHE PAVEL | GHEORGHE GETA |
16. | A.P. METRO | CONSTANTEI, nr. 21 | 3.903,02 | DIMA AURICA | RUSU CONSTANTA |
17. | A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 3.938,29 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
18. | A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 4.261,92 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
19. | A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 4.350,09 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
20. | A.P. M2A | MIDIEI, nr. 9 | 4.357,36 | DOGARIU MIRELA | ENICA MARIA |
21. | A.P. 33 EST | MEDUZEI | 4.400,01 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
22. | A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.521,65 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
23. | A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.019,19 | CHIRIAC STELICA | MERES F. |
24. | A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 5.021,54 | GALUSCA L. | GHEORGHE GETA |
25. | A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 5.183,98 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
26. | A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 5.990,5 | BALTOI TAMARA | |
27. | A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 6.301,11 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
28. | A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 7.025,51 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
29. | A.P. 12 EST | MEDUZEI | 7.283,83 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
30. | A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 7.601,76 | CAPITANU AUGUSTIN | GHEORGHE GETA |
31. | A.P. VULTURUL | OGORULUI | 8.632,18 | MITARU ILIE | NICOLAE G. |
32. | A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 10.258,04 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
33. | A.P. 2E | CONSTANTEI | 11.049,37 | FOCA SUZANA | PANUS ANETA |
34. | A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 11.447,18 | DUMITRACHE R. | |
35. | A.P. CRISTAL 5 | LILIACULUI | 11.528,36 | ZUGRAVU N. | |
36. | A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 19.601,63 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
37. | A.P. 13 EST | MEDUZEI | 20.080,35 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
38. | A.P. 15 EST | MEDUZEI | 35.042,09 | POSTEA GHEORGHE | OMOCEA MARIA |
39. | A.L. BL.VS9,10,13 | PODGORILOR 23 | 2.695,91 | BAMBOI C-TIN | PENIU MARIA |
40. | A.L. BL.VS 8 | PODGORIILOR 16 | 2.565,35 | CONSTANTINESCU C. | AMET EROL |
41. | A.P. BL.R2 | RAHOVEI nr.56 | 5.063,96 | BADEA ALEX. | BADEA ALEX. |
42. | A.P. BL.RN1,2,G1,RM3 | RADU NEGRU 3 | 5.615,57 | MATEI C-TIN | CIOBANU SORIN |
43. | A.P. BL.R12 SC.A+B | RAHOVEI 10 | 2.722,08 | CHITCAROF GHE. | IOANITESCU GABI |
44. | A.P. BL.R6 | FUND RAHOVEI 2 | 11.089,97 | LEONTE COSTICA | LEONTE COSTICA |
45. | A.P. BL.A8 NORD | INDEPENDENTEI nr.73 | 7.207,87 | GHEORGHE B. | CRISTEA IONICA |
46. | A.P. BL.R13 | RAHOVEI nr14 | 1.793,10 | ROSU NICU | PATRAS ANGELA |
47. | A.P. BL.32 SILOZ | SILOZULUI | 2.913,56 | OLTEANU DANIELA | CRISTEA IONICA |
48. | A.P. BL.R4 SC.A+B | RAHOVEI 50 | 5.488,39 | DUMITRU FLORICA | VALEANU MARIN |
49. | A.P. BL.RN3 | RADU NEGRU 5A | 1.564,90 | ARDELEANU VICTOR | DAVID LENUTA |
50. | A.P. BL.P3 | PIATETA DECEBAL nr.6 | 1.528,31 | DEDE IRFAN | BUCUR ELISABETA |
51. | A.P. BL.C1 NORD | INDEPENDENTEI 73 | 1.522,70 | MOLDOVEANU C. | ENACHE DALIA |
52. | A.L. BL.30 SC.B+C | POPORULUI 1T | 2.546,19 | STAICU MARIA | VARVARA PETRE |
53. | A.P. BL.TV2 | T. VLADIMIRESCU 10 | 2.122,38 | OPREA C-TIN | CRISTEA IONICA |
54. | A.P. BL.23 IND | INDEPENDENTEI | 3.915,86 | NISIPEANU TRAIAN | - |
55. | A.P. BL.TV1 | T. VLADIMIRESCU nr.8 | 2.501,52 | STAN FELICIA | CRISTEA IONICA |
56. | A.P. BL.P10 | POPORULUI nr.32 | 1.798,81 | NICHIFOR GHE. | BUCUR ELISABETA |
57. | A.P. BL.LS1 | POPORULUI 1 | 5.148,23 | HAAS MANUELA | HAAS MANUELA |
58. | A.P. BL.A3 NORD B+C | INDEPENDENTEI nr.71B | 2.496,99 | BOLOVOTENCU L. | VASILE PETRICA |
59. | A.P. BL.A9 NORD | INDEPENDENTEI nr..73C | 12.551,26 | COJOCARU GEORGE | CRISTEA IONICA |
60. | A.P. BL.DC3 | DUMITRU CHICOS nr.5 | 2.024,84 | ISTRATE MARIOARA | BALACEANU ELENA |
61. | A.L. BL.MS.1,2,3,4 | INDEPENDENTEI | 3.695,54 | - | CARASIS MARIAN |
62. | A.P. BL.P2+D1 | PIATETA DECEBAL NR.3 | 3.404,00 | CIORTAN CLAUDIU | BUCUR ELISABETA |
63. | A.L. BL.P16 | POPORULUI 15 | 2.505,57 | CIOBANU GHE. | APARAS CRISTINA |
64. | A.P. BL.VS 23 | MIHAI BRAVU 15 | 4.817,91 | IOANCEA FLORICA | GHITA TITITA |
65. | A.P. 450 BL.PA6A,PA6B | ION RATIU, nr.1B | 5.890 | CROITORU ION | |
66. | A.L. 245 | UNIRII, nr.70 | 11.876,38 | MARACINE ION | BUCURESTEANU E. |
67. | A.P. G.M.56F | GHE.MARINESCU, nr.56 | 3.566,56 | GIANTAU CARMEN | |
68. | A.P. DORULET | VARFUL CU DOR, nr.1 | 2.000 | BOCANCEA GHEORGHE | TOADER F. |
69. | A.P. 468 | AUREL VLAICU, nr.15 | 2.156,96 | TUDOR LUCICA | |
70. | A.P. 145 | ALEEA EGRETEI, nr. 8 | 3.822,87 | PRESCORNITA MARIA | RADU VASILICA |
71. | A.P. 799 | SOVEJA, nr.47 | 3.713,58 | COVACI ANDREI | STROESCU V. |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii