Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
20 Oct, 2014 12:12
ZIUA de Constanta
1053
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 21 – 24 octombrie 2014, 13 asociaţii de proprietari din Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 100.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
Biroul de presă
Pentru perioada 21 – 24 octombrie 2014, 13 asociaţii de proprietari din Constanța sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 100.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Constanța:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. BLOC 7A | CORBULUI, nr.7 | 1.821,45 | ION CLAUDIU | TOMIUC LILIANA |
|
A.P. LUX 2 | STR.MURELOR, nr.10A | 7.803,51 | LEMNARU OPRINA | |
|
A.P. 602 | AL.MAGNOLIEI, nr.4 | 11.391,36 | NUCA IONEL | |
|
A.P. BL.ST 5 | FAGETULUI, nr.140 | 6.150,24 | PODET CORNELIU | |
|
A.P. BL.LP2 | AL.LAPUSNEANU, nr.177A | 3.063,87 | ILIES SORIN | STROESCU VALENTINA |
|
A.P. 49 BL.5A | SUCEVEI, nr.3 | 10.518,89 | ARTENIE COSTEL | VELICU MIHAI |
|
A.P.55 | NUFARULUI, nr.4 | 5.222,84 | DIMIAN TRAIAN | CAIALI MARIA |
|
A.P. BL.21B | NUFARULUI, nr.9 | 3.697,82 | DOBRESCU OVIDIU | ECONOMU DUMITRA |
|
A.P. EDEN 2010 | DIONISIE CEL MIC, nr.52C | 12.570,25 | MUNTEANU F. | ANGHEL VASILE |
|
A.P. DM 52B | DIONISIE CEL MIC, nr.52B | 1.686,30 | NEGRU DANUT | ANGHEL VASILE |
|
A.P. BL.PA4,PA5 | ION RATIU, nr.1C | 4.066,66 | BICU COSTACHE | |
|
A.P. 450 | ION RATIU, nr.1B | 8.589,79 | CROITORU ION | |
|
A.L. 245 | UNIRII, nr.70 | 23.686,11 | MARACINE ION | BUCURESTEANU ELENA |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii