Asociațiile debitoare rămân fără apă
Asociațiile debitoare rămân fără apă
25 May, 2015 10:55
ZIUA de Constanta
1294
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 27 – 28 mai 2015, 31 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 123.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
Pentru perioada 27 – 28 mai 2015, 31 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 123.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 1 SUD | RINDUNELELOR, nr.16 | 2.568,13 | TANTARU IOAN | SIMIONOV VASILICA |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI | 2.655,38 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
|
A.P. 12 EST | MEDUZEI | 4.299,4 | DUMITRASCU C. | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr.10 | 4.509,59 | GHEORGHE GETA | |
|
A.P. 2 SUD | AL.LILIACULUI | 2.800 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.134,44 | TARANESCU DAN | PETRE GHEORGHE |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr.3 | 4.888,8 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr.14 | 4.400 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 3.666,18 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 2.599,12 | BALTOI DANIELA | |
|
A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr.17 | 4.276,94 | RAITA GABRIELA | |
|
A.P. BL.C2A,C2B | CULTURII | 3.143,05 | DAVID LUMINITA | AGAFON ANA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 4.573,95 | TANASA DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr.17 | 5.112,11 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. CRINULUI 2 | CRINULUI, nr.2 | 3.422,61 | DOBRE VIOREL | MAXIM ANA |
|
A.P. CULTURII C1 | CULTURII, nr.5 | 3.091,81 | STANESCU IULIANA | ION RADA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 3.263,61 | CERCEL L. | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr.11 | 6.209 | BAJENARU C-TIN | BALTOI DANIELA |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.890,77 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 2.625,79 | MINER MARIAN | BELI JULIETA |
|
A.P. METRO | CONSTANTEI, nr.21 | 2.966,68 | RUSU CONSTANTA | |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr.10 | 2.658,2 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.974,66 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. PANSELUTELOR | PANSELUTELOR, nr.67 | 2.531,47 | NEDU VASILICA | MATEI NETUTA |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr.17 | 16.633,77 | MAGUREANU M. | BALTOI DANIELA |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr.19 | 5.823,19 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI DANIELA |
|
A.P. RA3 | RINDUNELELOR | 2.682,07 | DULCA VASILE | MITU VASILICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 4.957,04 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. BL.G10 SC.C |
T.VLADIMIRESCU BL.G10 |
1.052,03 | TITEICA DOCHIA |
|
|
A.P. NR. 3 | T. VLADIMIRESCU | 1.083,29 | JANDU GHEORGHE |
TITEICA DOCHIA |
|
A.P. NR.10 | T VLADIMIRESCU | 1.860,18 | SIDORIUC SANDA |
TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii