Comunicat de presă RAJA - Asociațiile debitoare rămân fără apă - 23 februarie 2015
Comunicat de presă RAJA - Asociațiile debitoare rămân fără apă - 23 februarie 2015
23 Feb, 2015 08:46
ZIUA de Constanta
1082
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.
Pentru perioada 24 - 27 februarie 2015, 35 asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 200.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Mihail Kogălniceanu:
Pentru perioada 24 - 27 februarie 2015, 35 asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 200.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari:
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. CRISTAL 5 | LILIACULUI | 4.981,8 | DAVID LUMINITA | AGAFON ANA |
|
A.P. 4 SUD | RINDUNELELOR | 3.418,16 | DUMITRU CRISTINA | AGIU VASILICA |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 5.789,08 | PETRE FLORIN | BALTOI TAMARA |
|
A.P. G TASAUL | NUFERILOR, nr. 11 | 5.763 | BALTOI TAMARA | |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 16.181,99 | MAGUREANU M. | BALTOI TAMARA |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 5.600,54 | BALTOI TAMARA | |
|
A.P. 50 A | SCOLII, nr.5 | 3.446,12 | BARLADIANU GINA | |
|
A.P. 2 SUD | AL. LILIACULUI, nr. 8 | 3.321,72 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 3 SUD | RINDUNELELOR, nr. 14 | 4.251,47 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 6.410,27 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 17.268,32 | DUMITRACHE R. | |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 6.216,28 | CAPITANU A. | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 4.137,11 | GALUSCA L. | GHEORGHE GETA |
|
A.P. BL.64 | PANSELUTELOR, nr.. 2 | 3.130,36 | HRITCU RODICA | |
|
A.P. LILIECII | LILIACULUI, NR. 5 | 3.308,12 | ION RADA | |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 3.561,59 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. CRINULUI 2 | CRINULUI, nr. 2 | 4.476,95 | MAXIM ANA | |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.197,5 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.466,52 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 9.403,44 | ALEXANDRU ION | MITU VASILICA |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 6.593,49 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. 12 EST | MEDUZEI | 4.339,05 | DUMITRASCU C-TIN | OMOCEA MARIA |
|
A.P. 2E | CONSTANTEI | 17.000,15 | PANUS ANETA | |
|
A.P. 30 EST | DELFINULUI, nr. 6 | 4.160,83 | TALPAC STELIAN | PATRASCU IOANA |
|
A.P. 21 EST | MEDUZEI | 3.184,21 | PETRE GHEORGHE | |
|
A.P. A9 PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 4.208,54 | BESNEA MIHAIL | RAITA GABRIELA |
|
A.P. RINDUNICA | RINDUNELELOR, nr. 2 | 5.413,79 | IACOB MIHAI | RAITA GABRIELA |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 4.185,51 | BADEA MANOLE | SIMION VIORICA |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 3.641,47 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 17.872,69 | MARLANEANU D. | VASILE ANI |
Mihail Kogălniceanu:
|
A.P. 5 | T VLADIMIRESCU | 1.350,48 | PANDURU GABRIEL | COSTEA FLORENTINA |
|
A.P. 8 | T VLADIMIRESCU | 1.412,63 | GOGEA LUCIA | MATARA ELENA |
|
A.P. 6 | T VLADIMIRESCU | 1.911,77 | MOGOSESCU IOAN | |
|
A.P. 3 | T. VLADIMIRESCU | 2.028,25 | JANDU GHEORGHE | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 10 | T VLADIMIRESCU | 2.420,46 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii