Din cauza datoriilor, 15 asociații din Cumpăna și Murfatlar au fost avizate pentru debranșare
Din cauza datoriilor, 15 asociații din Cumpăna și Murfatlar au fost avizate pentru debranșare
16 Apr, 2013 20:46
ZIUA de Constanta
1023
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 16 – 19 aprilie 2013, 15 asociaţii de proprietari/locatari din Cumpăna și Murfatlar sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 45.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Cumpăna
Murfatlar
Biroul de presă
Pentru perioada 16 – 19 aprilie 2013, 15 asociaţii de proprietari/locatari din Cumpăna și Murfatlar sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 45.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Cumpăna
NR. | ASOCIATIA | ADRESA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1 | A.P. .2/826 | SOS. CONSTANTEI, nr.89 | 11171.2 | CEAUSESCU FLORICA | DINU VALENTINA |
2 | A.P. 4 | SOS.CONSTANTEI, nr.107 | 1876.93 | DAMIAN CONSTANTIN | VASILESCU STEFAN |
3 | A.P. F7,F8,F9 | SOS.CONSTANTEI, nr.114 | 728.44 | MIHAI STEFAN | PANA STEFAN |
4 | A.P. BLOC H4 SC.A | CONSTANTEI, nr.89 | 997.61 | GUSE GEORGE | DINU VALENTINA |
5 | A.P. I.A.S 138 | SOS.CONSTANTEI, nr.176 | 1639.51 | GURALIUC IOANA | DINU VALENTINA |
6 | A.P. H1 | CONSTANTEI, nr.106 | 533.42 | NU ARE PRESEDINTE | DINU VALENTINA |
7 | A.P. BL.H3 SC.B | SOS. CONSTANTEI, nr.102 | 472.81 | NEAGU LORENA | DINU VALENTINA |
8 | A.P. 817 | SOS.CONSTANTEI, nr.113 | 1539.11 | NICHIFOR ANETA | DINU VALENTINA |
9 | A.P.1 | AL.I.CUZA, nr.34 | 2762.38 | RAILEANU DOINA | |
10 | A.P.4 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 6423.5 | TURICA MIHAI | RIZEA CORNELIA |
11 | A.P.5 | MIHAI EMINESCU, nr.5 | 4958.43 | TOMA CATALINA | VOINEAGU C. |
12 | A.P.6 | M.KOGALNICEANU, nr.32 | 2636.61 | NU ARE PRESEDINTE | COJOCARU LILIANA |
13 | A.P.7 | GHIOCELULUI, nr.2 | 4972.25 | MORARU NINA | CONTOFAN G. |
14 | A.L. 8 | BUCURESTI, nr.15 | 4591 | URUCU ION | BULAT NERIMAN |
15 | A.P.GARSONIERE 62 | M. EMINESCU, nr.62 | 461.97 | CONSTANTIN M. | TRANDAFIR M. |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii