Din cauza datoriilor, 25 de asociaţii riscă să rămână fără apă
Din cauza datoriilor, 25 de asociaţii riscă să rămână fără apă
20 May, 2013 19:22
ZIUA de Constanta
837
Marime text
Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora.
Pentru perioada 21 – 24 mai 2013, 25 de asociaţii de proprietari din Constanța și 2 blocuri din Cernavodă sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 54.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Cele 2 condominii din Cernavodă nu sunt nici măcar constituite in asociații, motiv pentru care în ultimii trei ani, au fost notificate și somate de zeci de ori pentru a intra în legalitate: să se constituie în asociații sau să-și desemneze un reprezentant pentru încheierea convențiilor de facturare individuală. În cazul în care în termenul de cinci zile, proprietarii de apratamente din cele 2 blocuri nu încheie convențiile de faturare individuală sau nu-și achită debitele restante, vor fi debranșați de la sistemul de alimentare cu apă.
NR. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
1 | A.P. BLOCUL 2 | MANGALIEI, nr.187 | 1717.87 | COTROBAS IOAN | DIACONU AURELIA |
2 | A.P. 35 SI 36 | PANDURULUI, nr.11A | 2784.34 | LEUCA ION | TELICEANU PETRICA |
3 | A.P. 7 AB | SALCIILOR, nr.23 | 4184.86 | MIHAILA MARIN | IORDAN CARMEM |
4 | A.P. NR.330 | MUGURULUI, nr.11 | 1735.55 | VOICU ION | STANCIU FANICA |
5 | A.P. BL.18A | TH. SPERANTA, nr.38 | 452.62 | LEUCA ION | TELICEANU PETRICA |
6 | A.P. 5-6 ZEFIRULUI | ZEFIRULUI, nr.16 | 3934.75 | ODAE VASILE | DRAGHICI GHERGHINA |
7 | A.P. FA15 | ARCASULUI, nr.18 | 1221.97 | ZOTIC LEON | ION PAUNITA |
8 | A.P. FA 11 | ARCASULUI, nr.1 | 519.81 | TATARU VASILE | SANDULESCU VICTORIA |
9 | A.P. BLOC 7A | CORBULUI, nr.7 | 1313.93 | ION JEAN CLAUDIU | TOMIUC ILEANA |
10 | A.P. 624 | I.L.CARAGIALE, nr.55 | 668.34 | BLEJAN FLORICA | BLEJAN FLORICA |
11 | A.P. 420 | 1 DECEMBRIE 1918, nr.25 | 2234.94 | MANOLE NICUSOR | NICOLA RODICA |
12 | A.P. OBOR-515 | BUCURESTI, nr.12 | 1443.23 | ZAVELCUTA LAURA | VARZARU ELENA |
13 | A.P. LUX 2 | STR.MURELOR, nr.10A | 7456.25 | LEMNARU OPRINA | .ADM.IMOBILE S.R.L. |
14 | A.P. 91 | TOMIS, nr.307 | 944.13 | GRUMAZESCU F. | CHIREA ANICA |
15 | A.P. 4B TOMIS NORD | TOMIS, nr.301 | 5261.96 | CIOVANA VICTOR | |
16 | A.P. BL.E5 | N. GRINDEANU, nr.60 | 2260.00 | GROSU VICHI | ENACHE NICULINA |
17 | A.P. BL.F6 | ARCULUI, nr.11 | 1641.42 | VLADOIANU CEZAR | SULEC LENUTA |
18 | A.P. NALBEI L117 | AL. NALBEI, nr.5 | 577.20 | CONSTANTIN M. | ILIE MARIA |
19 | A.P. 322 | FERDINAND, nr.56 | 764.28 | SIMOTA ELENA | SAMAILA LAURA |
20 | A.P. 71 | 1907, nr.15 | 647.48 | PETRUTIU VALENTIN | CRINGUS SIMON |
21 | A.P. BL.ST 8A | FAGETULUI, nr.142 | 2133.28 | FUDULI GEORGE | VASILE MONICA |
22 | A.P. LT 8 SC.A | AL.LAPUSNEANU, nr.163 | 777.03 | SIMA DUMITRU | COSTEA CONSTANTA |
23 | A.P. L 12 A,B,C | AL.VIOLETELOR, nr.5 | 670.44 | NASTA TANASE | STANCU ELENA |
24 | A.P. 252 | DEZROBIRII, nr.135 | 4000.00 | FOLOGEA FLOREA | TASENTE GHEORGHE |
25 | A.P. BL.IV2 | AL.CUTEZATORILOR, nr.4 | 1400.00 | STADNIC ION | BEJAN CORNELIA |
NR | Blocul | Adresa | Debit (lei) |
1. | Blocul E7 | Str. 9 Mai | 1.381,93 |
2. | Blocul E13 | Str. 9 Mai | 2.004,62 |
Biroul de presă
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii