Asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu, avizate pentru debranşare
Asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu, avizate pentru debranşare
26 Jan, 2017 12:43
ZIUA de Constanta
2496
Marime text



Pentru data de 30 ianuarie 2017, 28 de asociaţii de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălniceanu au fost avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 120.000 lei către S.C. RAJA S.A.
Năvodari
Nr. | ASOCIATIA | STRADA | DEBIT | PRESEDINTE | ADMINISTRATOR |
|
A.P. 15 SUD | AL PANSELUTELOR, nr. 1 | 6.420,58 | VARZATU ION | TIPA ANGELICA |
|
A.P. 12 MIDIA | MIDIEI, nr. 10 | 3.947,15 | GHEORGHE GETA | |
|
A.P. MIDIA | MIDIEI, nr. 22 | 4.277,69 | CONSTANDA CORNEL | NUCA CARMEN |
|
A.P. BL.B1 | NUFERILOR, nr. 3 | 3.554,47 | STAN STEFAN | |
|
A.P. RA2 | RINDUNELELOR, nr. 19 | 3.174,63 | SCINTEIE MIHAI | BALTOI T. DANIELA |
|
A.P. 25 EST | BROTACEI, nr. 3 | 3.483,57 | NICULA LILI | DASCALASU MARIA |
|
A.P. NUFARUL 34 EST | NUFERILOR, nr. 10 | 3.687,55 | SIMION VIORICA | |
|
A.P. LUCEAFARUL | ALBINELOR, nr. 16 | 10.048,87 | CAZACU PETRICA | NUCA CARMEN |
|
A.P. BL.RA1 | RINDUNELELOR, nr. 17 | 5.166,14 | CHIRIAC STELICA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. PECO | ALBINELOR, nr. 17 | 8.602,25 | MOLDOVEANU M. | BALTOI T. DANIELA |
|
A.P. BL.R1,R2,R3,R4 | RINDUNELELOR | 13.539,70 | TANASE DUMITRU | MITU VASILICA |
|
A.P. GLADIOLA | CRIZANTEMELOR | 3.008,69 | MANER MARIAN | BELI JULIETA |
|
A.P. GHIOCEILOR | GHIOCEILOR | 3.190,80 | SASCAU CHIRA | MERES FLORENTINA |
|
A.P. F1 | FRUNZELOR | 4.877,61 | CERCEL LAURENTIU | SIRGHIE SILVIU |
|
A.P. VULTURUL | OGORULUI | 3.423,01 | MITARU ILIE | NICOLAE GEORGETA |
|
A.P. 2 SUD | LILIACULUI, nr. 8 | 3.690,95 | NEAGU GHEORGHE | CLIM ALINA |
|
A.P. 3 SUD | RANDUNELELOR, nr. 14 | 4,347,09 | GEAMAN VASILE | CLIM ALINA |
|
A.P. 11 EST | MEDUZEI, nr. 2 | 3.266,03 | VISAN MARIA | VASILE ANI |
|
A.P. 33 EST | MEDUZEI | 3.396,13 | PETRE FLORIN | BALTOI T. DANIELA |
|
A.P. 13 EST | MEDUZEI | 3.797,04 | VASILE ANI | |
|
A.P. F TASAUL | NUFERILOR | 3.913,04 | COJOCARU MARIUS | VASILE ANI |
|
A.P. P7-P10 | PESCARUSULUI | 4.389,32 | MACAGIU MARIAN | IORDACHE LIVIA |
|
A.P. G1 | CABANEI, nr. 18 | 8.393,15 | CIOBANU NARCIS | DUMITRACHE R. |
|
A.P. M2A | MIDIEI, nr. 9 | 3.627,08 | ENICA MARIA |
Mihail Kogălniceanu
|
A.P. 3 | T.VLADIMIRESCU | 1.047,17 | TITEICA DOCHIA | |
|
A.P. 10 | T.VLADIMIRESCU | 2.737,85 | SIDORIUC SANDA | TITEICA DOCHIA |
|
A.P. 5 | T.VLADIMIRESCU | 969,20 | PADURARU GABRIEL | COSTA FLORENTINA |
|
A.P. 11 | T.VLADIMIRESCU | 1.547,30 | PIRLOG VIOREL |
Sursa foto: ZIUA de Constanţa
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii