Bilanț COVID 19. A crescut numărul pacienților internați la ATI
Bilanț COVID 19. A crescut numărul pacienților internați la ATI
20 Jul, 2022 13:10
ZIUA de Constanta
1238
Marime text
- Din cei 144 pacienți internați la ATI, 122 sunt nevaccinați.
Au scăzut cazurile COVID 19 la nivel Național. Mininisterul Sănătății a anunțat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.779 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 879 mai puține față de ziua anterioară. 1.345 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 54.417 | 75 | 0,98 |
2. | Arad | 70.308 | 137 | 1,41 |
3. | Argeș | 75.254 | 101 | 1,04 |
4. | Bacău | 61.986 | 90 | 0,62 |
5. | Bihor | 83.010 | 132 | 1,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 30.808 | 92 | 1,16 |
7. | Botoșani | 36.271 | 51 | 0,51 |
8. | Brașov | 112.381 | 236 | 2,74 |
9. | Brăila | 31.926 | 34 | 0,68 |
10. | Buzău | 41.147 | 63 | 0,91 |
11. | Caraș-Severin | 30.808 | 47 | 0,68 |
12. | Călărași | 26.303 | 57 | 1,11 |
13. | Cluj | 167.363 | 544 | 2,81 |
14. | Constanța | 119.184 | 453 | 2,76 |
15. | Covasna | 19.764 | 11 | 0,62 |
16. | Dâmbovița | 53.245 | 116 | 1,12 |
17. | Dolj | 74.953 | 250 | 1,71 |
18. | Galați | 65.380 | 87 | 0,97 |
19. | Giurgiu | 29.355 | 28 | 1,46 |
20. | Gorj | 22.459 | 79 | 0,89 |
21. | Harghita | 21.887 | 60 | 0,75 |
22. | Hunedoara | 59.681 | 105 | 1,05 |
23. | Ialomița | 27.621 | 62 | 0,83 |
24. | Iași | 113.642 | 261 | 1,17 |
25. | Ilfov | 123.121 | 239 | 3,52 |
26. | Maramureș | 52.054 | 156 | 1,14 |
27. | Mehedinți | 22.349 | 31 | 0,76 |
28. | Mureș | 65.187 | 157 | 1,43 |
29. | Neamț | 46.213 | 64 | 0,51 |
30. | Olt | 39.477 | 83 | 0,86 |
31. | Prahova | 101.213 | 297 | 1,98 |
32. | Satu Mare | 33.450 | 71 | 0,92 |
33. | Sălaj | 27.369 | 56 | 0,87 |
34. | Sibiu | 79.762 | 257 | 2,69 |
35. | Suceava | 59.314 | 95 | 0,8 |
36. | Teleorman | 35.220 | 42 | 1,04 |
37. | Timiș | 156.218 | 305 | 2,06 |
38. | Tulcea | 20.625 | 22 | 0,54 |
39. | Vaslui | 37.787 | 57 | 0,55 |
40. | Vâlcea | 41.886 | 61 | 1,17 |
41. | Vrancea | 26.801 | 31 | 0,57 |
42. | Mun. București | 576.712 | 1306 | 5,05 |
43. | Din străinătate** | 4.878 | 40 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2870 | 238 | |
TOTAL | 2.981.659 | 6779 | 1,3202381 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 190 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.301 cu 97 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 144 persoane, cu 8 mai multe față de ziua anterioară.
Din cei 144 pacienți internați la ATI, 122 sunt nevaccinați. Din cele 12 decese: 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 4 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 5 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 34 | 3 | 1 | 0 |
2 | ARAD | 38 | 3 | 4 | 0 |
3 | ARGEȘ | 54 | 19 | 1 | 0 |
4 | BACĂU | 47 | 5 | 1 | 0 |
5 | BIHOR | 35 | 9 | 2 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 35 | 9 | 1 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 52 | 7 | 3 | 0 |
8 | BRĂILA | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRAȘOV | 89 | 8 | 4 | 0 |
10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 427 | 99 | 41 | 0 |
11 | BUZĂU | 36 | 6 | 1 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 24 | 2 | 2 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 18 | 2 | 0 | 0 |
14 | CLUJ | 92 | 20 | 10 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 46 | 12 | 1 | 0 |
16 | COVASNA | 13 | 2 | 1 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 71 | 15 | 2 | 0 |
18 | DOLJ | 99 | 13 | 7 | 0 |
19 | GALAȚI | 104 | 35 | 2 | 1 |
20 | GIURGIU | 20 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 75 | 6 | 5 | 0 |
22 | HARGHITA | 60 | 9 | 0 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 40 | 3 | 2 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 13 | 0 | 1 | 0 |
25 | IAȘI | 92 | 11 | 12 | 1 |
26 | MARAMUREȘ | 40 | 4 | 1 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 10 | 0 | 5 | 0 |
28 | MUREȘ | 54 | 0 | 9 | 1 |
29 | NEAMȚ | 45 | 5 | 0 | 0 |
30 | OLT | 34 | 4 | 1 | 0 |
31 | PRAHOVA | 93 | 12 | 4 | 0 |
32 | SĂLAJ | 24 | 1 | 1 | 0 |
33 | SATU-MARE | 37 | 4 | 2 | 0 |
34 | SIBIU | 55 | 18 | 1 | 0 |
35 | SUCEAVA | 98 | 14 | 1 | 0 |
36 | TELEORMAN | 29 | 1 | 0 | 0 |
37 | TIMIȘ | 54 | 5 | 12 | 0 |
38 | TULCEA | 7 | 2 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 27 | 2 | 1 | 0 |
40 | VASLUI | 41 | 2 | 1 | 0 |
41 | VRANCEA | 23 | 4 | 1 | 0 |
TOTAL GENERAL | 2301 | 376 | 144 | 3 | |
Evoluție 24 de ore | 97 | 2 | 8 | 2 | |
Situație ziua precedentă | 2204 | 374 | 136 | 1 |
În intervalul 19.07.2022 (10:00) – 20.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 12 decese ( 8 barbați și 4 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință. Până astăzi, 65.836 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
Din totalul pacienților internați, 379 sunt minori, 376 fiind internați în secții, cu 2 mai mulți față de ziua anterioară și 3 la ATI, cu 2 mai mulți față de ziua anterioară.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.150 teste RT-PCR ( 2.796 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.354 la cerere) și 19.248 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.263.779 teste RT-PCR și 10.538.233 teste rapide antigenice.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii