Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
12:53 22 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Bilanț Covid 19. Peste 500 de minori sunt internați în spitale

ro

25 Jul, 2022 13:16 1374 Marime text
Coronavirus în România, foto: Pexels
  • În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.955 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 861 mai multe față de ziua anterioară

Ministerul Sănățății a anunțat un nou blianț COVID 19. Astfel că, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.955 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 861 mai multe față de ziua anterioară. 954 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare
 
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate (total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 54.846 0 1,84
2. Arad 70.804 49 2,21
3. Argeș 75.799 68 1,58
4. Bacău 62.449 57 1,1
5. Bihor 83.645 48 1,87
6. Bistrița-Năsăud 31.205 65 2,04
7. Botoșani 36.554 72 0,98
8. Brașov 113.387 213 4,05
9. Brăila 32.115 106 1,03
10. Buzău 41.481 44 1,48
11. Caraș-Severin 31.011 58 1,14
12. Călărași 26.548 47 1,65
13. Cluj 169.214 440 5,04
14. Constanța 120.600 242 4,28
15. Covasna 19.883 7 1,02
16. Dâmbovița 53.780 98 1,87
17. Dolj 75.729 12 2,6
18. Galați 66.051 96 1,74
19. Giurgiu 29.626 45 1,99
20. Gorj 22.785 58 1,57
21. Harghita 22.149 14 1,51
22. Hunedoara 60.148 90 1,81
23. Ialomița 27.799 10 1,47
24. Iași 114.690 98 1,98
25. Ilfov 124.234 130 4,84
26. Maramureș 52.685 145 1,91
27. Mehedinți 22.567 43 1,28
28. Mureș 65.880 98 2,38
29. Neamț 46.499 41 0,86
30. Olt 39.832 38 1,51
31. Prahova 102.512 153 3,32
32. Satu Mare 33.809 62 1,54
33. Sălaj 27.597 66 1,5
34. Sibiu 80.707 100 4,01
35. Suceava 59.834 77 1,23
36. Teleorman 35.504 60 1,54
37. Timiș 157.529 217 3,18
38. Tulcea 20.722 5 0,9
39. Vaslui 38.170 70 0,97
40. Vâlcea 42.294 67 1,84
41. Vrancea 26.963 7 0,9
42. Mun. București 583.585 921 6,85
43. Din străinătate** 4.985 5  
44. Cazuri noi nealocate pe județe 3505 613  
   TOTAL 3.011.711 4955 2,105

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 146 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.392 cu 417 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 204 persoane, cu 18 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 204 pacienți internați la ATI, 172 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 565 sunt minori, 562 fiind internați în secții, cu 82 mai mulți față de ziua anterioară și 3 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
 
PACIENȚI INTERNAȚICC67:H93
 Nr. crt. Judet Total pacienți pe secții Din care copii pe secții Total pacienți în ATI Din care copii în ATI
1 ALBA 56 5 1 0
2 ARAD 55 15 6 0
3 ARGEȘ 72 18 0 0
4 BACĂU 74 11 1 0
5 BIHOR 42 9 3 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 30 7 3 0
7 BOTOȘANI 78 9 5 0
8 BRĂILA 28 1 3 0
9 BRAȘOV 146 12 9 0
10 BUCUREȘTI - ILFOV 572 104 45 0
11 BUZĂU 77 15 4 0
12 CĂLĂRAȘI 42 7 2 0
13 CARAȘ-SEVREIN 31 4 1 0
14 CLUJ 161 36 8 0
15 CONSTANȚA 66 6 0 0
16 COVASNA 24 9 2 0
17 DÂMBOVIȚA 100 16 4 0
18 DOLJ 142 29 13 0
19 GALAȚI 151 34 6 2
20 GIURGIU 20 0 0 0
21 GORJ 94 15 10 0
22 HARGHITA 73 14 2 0
23 HUNEDOARA 58 5 5 0
24 IALOMIȚA 19 0 3 0
25 IAȘI 173 29 11 1
26 MARAMUREȘ 66 7 2 0
27 MEHEDINȚI 10 0 3 0
28 MUREȘ 86 13 7 0
29 NEAMȚ 71 13 2 0
30 OLT 60 13 2 0
31 PRAHOVA 120 16 6 0
32 SĂLAJ 42 6 2 0
33 SATU-MARE 51 1 9 0
34 SIBIU 73 14 7 0
35 SUCEAVA 132 23 2 0
36 TELEORMAN 58 15 0 0
37 TIMIȘ 95 15 12 0
38 TULCEA 9 1 0 0
39 VÂLCEA 39 5 1 0
40 VASLUI 67 4 2 0
41 VRANCEA 29 6 0 0
  TOTAL GENERAL 3392 562 204 3
           
  Evoluție 24 de ore 417 82 18 0
           
  Situație ziua precedentă 2975 480 186 3
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii