Curs BNR 10 iunie 2022. La ce cotație a ajuns moneda euro
Curs BNR 10 iunie 2022. La ce cotație a ajuns moneda euro
10 Jun, 2022 15:45
ZIUA de Constanta
1545
Marime text
Știm că vara este sezonul vacanțelor, și implicit al cheltuielilor.
De aceea, este bine să fim la curent cu valoarea Euro și USD, dar nu numai.
Curs anunțat de BNR
Cursul pentru euro anunţat de Banca Naţională a României (BNR) astăzi, 10 iunie este de 4,9432 lei, în scădere în comparație cu cel de joi, 09 iunie, când ajunsese la valoarea de 4,9454 lei.
Astfel, euro este în scădere vineri cu 0,0022 bani.
În ceea ce privește dolarul american, acesta a ajuns vineri, 10 iunie, la 4,6665 de la 4,6139, valoare înregistrată joi, ceea ce înseamnă o diferență de 0,0526.
Situația completă
De aceea, este bine să fim la curent cu valoarea Euro și USD, dar nu numai.
Curs anunțat de BNR
Cursul pentru euro anunţat de Banca Naţională a României (BNR) astăzi, 10 iunie este de 4,9432 lei, în scădere în comparație cu cel de joi, 09 iunie, când ajunsese la valoarea de 4,9454 lei.
Astfel, euro este în scădere vineri cu 0,0022 bani.
În ceea ce privește dolarul american, acesta a ajuns vineri, 10 iunie, la 4,6665 de la 4,6139, valoare înregistrată joi, ceea ce înseamnă o diferență de 0,0526.
Situația completă
Simbol | Denumire | 10.06.2022 | |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9432 | -0.0022 |
USD | Dolarul SUA | 4.6665 | +0.0526 |
XAU | Gramul de aur | 276.5061 | +2.3112 |
AUD | Dolarul australian | 3.3226 | +0.0069 |
CAD | Dolarul canadian | 3.6643 | -0.0086 |
CHF | Francul elveţian | 4.7554 | +0.0385 |
CZK | Coroana cehă | 0.2001 | -0.0002 |
DKK | Coroana daneză | 0.6645 | -0.0003 |
EGP | Lira egipteană | 0.2494 | +0.0025 |
GBP | Lira sterlină | 5.8114 | +0.0344 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2420 | -0.0094 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4831 | +0.0288 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2423 | +0.0001 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4875 | +0.0009 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0746 | -0.0044 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4700 | -0.0010 |
TRY | Noua lira turcească | 0.2727 | +0.0048 |
XDR | DST | 6.2531 | +0.0416 |
RUB | Rubla rusească | 0.0803 | +0.0006 |
BGN | Leva bulgarească | 2.5274 | -0.0011 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2994 | -0.0034 |
BRL | Realul brazilian | 0.9514 | +0.0098 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6971 | +0.0054 |
INR | Rupia indiană | 0.0600 | +0.0007 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3675 | -0.0002 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2365 | +0.0003 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9947 | +0.0185 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1579 | +0.0018 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.2705 | +0.0143 |
HRK | Kuna croată | 0.6571 | -0.0005 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1343 | +0.0005 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii