Monitorul Oficial Au fost validați senatorii aleşi la data de 1 decembrie 2024. Iată cine va reprezenta Constanța și Tulcea
Monitorul Oficial: Au fost validați senatorii aleşi la data de 1 decembrie 2024. Iată cine va reprezenta Constanța
30 Dec, 2024 10:39
ZIUA de Constanta
403
Marime text
În Monitorul Oficial al României, la data de 21 decembrie 2024, a fost publicată Hotărârea 132/2024 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 1 decembrie 2024
Conform documentului amintit, se validează mandatele senatorilor aleşi la data de 1 decembrie 2024, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 2024, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
ANEXĂ:LISTA senatorilor aleşi la data de 1 decembrie 2024, ale căror mandate au fost validate în şedinţa din 20 decembrie 2024
Citește și
Decretul privind desemnarea președintelui Senatului și a președintelui Camerei Deputaților, publicat în Monitorul Oficial
Conform documentului amintit, se validează mandatele senatorilor aleşi la data de 1 decembrie 2024, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 2024, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE SENIOR AL SENATULUI IOAN STAN |
ANEXĂ:LISTA senatorilor aleşi la data de 1 decembrie 2024, ale căror mandate au fost validate în şedinţa din 20 decembrie 2024
Circumscripţia electorală nr. 1 Alba | Formaţiunea politică | |
1. | Răcuci Claudiu-Vasile | Partidul Naţional Liberal |
2. | Dîrlău Andrei-Emil | Alianţa pentru Unirea Românilor |
Circumscripţia electorală nr. 2 Arad | Formaţiunea politică | |
1. | Varga Glad-Aurel | Partidul Naţional Liberal |
2. | Anghel Răzvan-Paul | Uniunea Salvaţi România |
3. | Parasca Teofil | Alianţa pentru Unirea Românilor |
Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş | Formaţiunea politică | |
1. | Puiu Ovidiu | Partidul Social Democrat |
2. | Coteţ Mihai | Partidul Naţional Liberal |
3. | Mircescu Ion-Narcis | Uniunea Salvaţi România |
4. | Chelaru Mircia | Alianţa pentru Unirea Românilor |
Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău | Formaţiunea politică | |
1. | Fenechiu Cătălin-Daniel | Partidul Naţional Liberal |
2. | Cernic Sebastian | Uniunea Salvaţi România |
3. | Ştefănescu Daniela | Alianţa pentru Unirea Românilor |
4. | Floroiu Ionel | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor | Formaţiunea politică | |
1. | Cseke Attila-Zoltan | Uniunea Democrată Maghiară din România |
2. | Bolojan Ilie-Gavril | Partidul Naţional Liberal |
3. | Bota Gheorghe-Ioan | Partidul Naţional Liberal |
4. | Mohan Aurel-George | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 6 Bistriţa-Năsăud | Formaţiunea politică | |
1. | Nicula Mircea-Cristian | Partidul Social Democrat |
2. | Robe Liviu Sorin | Partidul Oamenilor Tineri |
Circumscripţia electorală nr. 7 Botoşani | Formaţiunea politică | |
1. | Jitaru Ovidiu | Partidul Naţional Liberal |
2. | Silegeanu Cătălin | Alianţa pentru Unirea Românilor |
3. | Federovici Doina-Elena | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov | Formaţiunea politică | |
1. | Darău Ambrozie-Irineu | Uniunea Salvaţi România |
2. | Dunca Marius-Alexandru | Partidul Social Democrat |
3. | Barcari Dorina | Alianţa pentru Unirea Românilor |
4. | Veştea Mihail | Partidul Naţional Liberal |
Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila | Formaţiunea politică | |
1. | Moise Sorin | Partidul Social Democrat |
2. | Petrea Dorin-Silviu | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău | Formaţiunea politică | |
1. | Roman Marius-Valentin | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Romaşcanu Lucian | Partidul Social Democrat |
3. | Orban Carmen | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin | Formaţiunea politică | |
1. | Mălăiescu Luca | Partidul Social Democrat |
2. | Vela Gheorghe | Partidul Oamenilor Tineri |
Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi | Formaţiunea politică | |
1. | Mihai Daniela | Partidul Social Democrat |
2. | Rusu Ioan-Cristian | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj | Formaţiunea politică | |
1. | Rus Vasile-Ciprian | Uniunea Salvaţi România |
2. | Abrudean Mircea | Partidul Naţional Liberal |
3. | Şipoş Eugen-Cristian | Alianţa pentru Unirea Românilor |
4. | Tasnadi Istvan-Szilard | Uniunea Democrată Maghiară din România |
Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa | Formaţiunea politică | |
1. | Negoi Eugen-Remus | Uniunea Salvaţi România |
2. | Stroe Felix | Partidul Social Democrat |
3. | Coşa Silviu-Iulian | Partidul Naţional Liberal |
4. | Vlahu Nicolae | Alianţa pentru Unirea Românilor |
5. | Sava Clement | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna | Formaţiunea politică | |
1. | Fejér Laszlo-Ödön | Uniunea Democrată Maghiară din România |
2. | Kondor Ágota | Uniunea Democrată Maghiară din România |
Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa | Formaţiunea politică | |
1. | Corlăţean Titus | Partidul Social Democrat |
2. | Dobra Elena-Adelina | Uniunea Salvaţi România |
3. | Iacob Constantin-Ciprian | Alianţa pentru Unirea Românilor |
Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj | Formaţiunea politică | |
1. | Vasile Marian | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Presură Alexandra | Partidul Social Democrat |
3. | Tănăsescu Alina-Elena | Partidul Social Democrat |
4. | Ciucă Nicolae-Ionel | Partidul Naţional Liberal |
Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi | Formaţiunea politică | |
1. | Ştefănache Gheorghe | Uniunea Salvaţi România |
2. | Humelnicu Marius | Partidul Social Democrat |
3. | Constantinescu Rodica | Alianţa pentru Unirea Românilor |
4. | Onea Olga | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu | Formaţiunea politică | |
1. | Horga Maria-Gabriela | Partidul Naţional Liberal |
Circumscripţia electorală nr. 20 Gorj | Formaţiunea politică | |
1. | Rujan Ion-Cristinel | Partidul Social Democrat |
2. | Sandu Mircea-Ionuţ | Alianţa pentru Unirea Românilor |
Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita | Formaţiunea politică | |
1. | Tanczos Barna | Uniunea Democrată Maghiară din România |
2. | Antal Istvan-Lorant | Uniunea Democrată Maghiară din România |
Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara | Formaţiunea politică | |
1. | Resmeriţă Cornel-Cristian | Partidul Social Democrat |
2. | Potecă Vasilică | Alianţa pentru Unirea Românilor |
3. | Marian Călin-Petru | Partidul Naţional Liberal |
Circumscripţia electorală nr. 23 Ialomiţa | Formaţiunea politică | |
1. | Peiu Grigore-Adrian | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi | Formaţiunea politică | |
1. | Rusu Petrică Lucian | Partidul Naţional Liberal |
2. | Bodea Marius | Uniunea Salvaţi România |
3. | Caşcaval Dan | Partidul Social Democrat |
4. | Dumitrescu Cristina-Gabriella | Alianţa pentru Unirea Românilor |
5. | Manea Dumitru | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 25 Ilfov | Formaţiunea politică | |
1. | Pauliuc Nicoleta | Partidul Naţional Liberal |
2. | Păun Ana-Cynthia-Ioana | Uniunea Salvaţi România |
Circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş | Formaţiunea politică | |
1. | Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin | Partidul Naţional Liberal |
2. | Vlaşin Sorin | Partidul Social Democrat |
3. | Chertif Costache | Alianţa pentru Unirea Românilor |
Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi | Formaţiunea politică | |
1. | Mazilu Liviu-Lucian | Partidul Social Democrat |
2. | Buzatu Oana-Constantina | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş | Formaţiunea politică | |
1. | Vântu Cristian | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Mărginean Lucian | Partidul Social Democrat |
3. | Novak Levente | Uniunea Democrată Maghiară din România |
4. | Csaszar Karoly-Zsolt | Uniunea Democrată Maghiară din România |
Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ | Formaţiunea politică | |
1. | Păduraru Răducu-Adrian | Partidul Social Democrat |
2. | Lavric Sorin | Alianţa pentru Unirea Românilor |
3. | Gheorghe Daniel-Paul-Romeo | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 30 Olt | Formaţiunea politică | |
1. | Petre George-Cezar | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Stănescu Paul | Partidul Social Democrat |
3. | Ghiţă Robert-Daniel | Partidul Oamenilor Tineri |
Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova | Formaţiunea politică | |
1. | Oprinoiu Aurel | Uniunea Salvaţi România |
2. | Plăeşu Laurenţiu | Alianţa pentru Unirea Românilor |
3. | Jianu Florin-Nicolae | Partidul Social Democrat |
4. | Predoiu Marian-Cătălin | Partidul Naţional Liberal |
5. | Peia Ninel | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare | Formaţiunea politică | |
1. | Turos Lorand | Uniunea Democrată Maghiară din România |
2. | Kovacs Maté | Uniunea Democrată Maghiară din România |
Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj | Formaţiunea politică | |
1. | Fodoca Liviu-Iulian | Partidul Oamenilor Tineri |
2. | Pintea Paul-Ciprian | Partidul Oamenilor Tineri |
Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu | Formaţiunea politică | |
1. | Neagu Nicolae | Partidul Naţional Liberal |
2. | Păucean-Fernandes Luminiţa | Alianţa pentru Unirea Românilor |
3. | Cibu Deaconu Ruxandra | Uniunea Salvaţi România |
Circumscripţia electorală nr. 35 Suceava | Formaţiunea politică | |
1. | Flutur Gheorghe | Partidul Naţional Liberal |
2. | Stan Ioan | Partidul Social Democrat |
3. | Vlăescu Virgiliu-George | Alianţa pentru Unirea Românilor |
4. | Cuşnir Rodica | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman | Formaţiunea politică | |
1. | Catana Claudiu-Daniel | Partidul Social Democrat |
2. | Ciuperceanu Ionuţ-Ciprian | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş | Formaţiunea politică | |
1. | Stoica Ciprian-Titi | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Şipoş Sorin-Gheorghe | Uniunea Salvaţi România |
3. | Blaga Vasile | Partidul Naţional Liberal |
4. | Dogariu Eugen | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea | Formaţiunea politică | |
1. | Borţun Ştefan | Partidul Oamenilor Tineri |
2. | Carp Ionel | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui | Formaţiunea politică | |
1. | Mîndru Cătălin-Emil | Uniunea Salvaţi România |
2. | Stoiciu Victoria | Partidul Social Democrat |
3. | Bem Cristian | Partidul S.O.S. România |
Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea | Formaţiunea politică | |
1. | Spau Dumitru | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Bică Andra | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 41 Vrancea | Formaţiunea politică | |
1. | Negru Corneliu | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Graur Cătălin | Partidul Social Democrat |
Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti | Formaţiunea politică | |
1. | Peiu Petrişor-Gabriel | Alianţa pentru Unirea Românilor |
2. | Stelea Niculina | Alianţa pentru Unirea Românilor |
3. | Cîmpeanu Sorin-Mihai | Partidul Naţional Liberal |
4. | Anisie Monica-Cristina | Partidul Naţional Liberal |
5. | Spătaru Elena-Simona | Uniunea Salvaţi România |
6. | Ghinea Cristian | Uniunea Salvaţi România |
7. | Pălărie Ştefan | Uniunea Salvaţi România |
8. | Alexandru Victoria-Violeta | Uniunea Salvaţi România |
9. | Streinu Cercel Adrian | Partidul Social Democrat |
10. | Cazanciuc Robert-Marius | Partidul Social Democrat |
11. | Zamfir Daniel-Cătălin | Partidul Social Democrat |
12. | Cerva Nadia-Cosmina | Partidul S.O.S. România |
13. | Aldea Mariana-Vali | Partidul Oamenilor Tineri |
Circumscripţia electorală nr. 43 - pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării | Formaţiunea politică | |
1. | Bochileanu George-Cătălin | Uniunea Salvaţi România |
2. | Geamănu Ştefan | Alianţa pentru Unirea Românilor |
Citește și
Decretul privind desemnarea președintelui Senatului și a președintelui Camerei Deputaților, publicat în Monitorul Oficial
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii