Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
09:43 25 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raport Covid 19. Incidența în județul Constanța a ajuns la aproape 6

ro

31 Jul, 2022 13:06 1616 Marime text
Vaccin, foto: Pexels
  • Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 161 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
     
Sâmbătă au fost înregistrate 4.079 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 3.453 mai puține față de ziua anterioară. 742 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

 
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate (total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 55,657 19 3.22
2. Arad 71,892 71 3.51
3. Argeș 76,721 129 2.47
4. Bacău 63,545 59 2.04
5. Bihor 85,141 136 3.33
6. Bistrița-Năsăud 31,902 67 3.48
7. Botoșani 37,044 43 1.73
8. Brașov 115,486 71 5.7
9. Brăila 32,489 5 1.84
10. Buzău 42,205 68 2.43
11. Caraș-Severin 31,493 82 2.18
12. Călărași 26,913 20 2.4
13. Cluj 172,883 340 8.05
14. Constanța 122,971 317 5.99
15. Covasna 20,179 1 1.82
16. Dâmbovița 54,696 117 3
17. Dolj 77,480 140 4.06
18. Galați 67,214 134 2.96
19. Giurgiu 30,049 50 2.86
20. Gorj 23,262 40 2.52
21. Harghita 22,596 16 2.34
22. Hunedoara 60,987 2 3.18
23. Ialomița 28,137 8 2.15
24. Iași 116,677 174 3.08
25. Ilfov 125,984 222 6.44
26. Maramureș 53,740 172 3.33
27. Mehedinți 22,984 42 2.24
28. Mureș 67,181 93 3.65
29. Neamț 47,071 46 1.51
30. Olt 40,514 69 2.71
31. Prahova 104,696 119 4.93
32. Satu Mare 34,453 134 2.55
33. Sălaj 28,052 31 2.76
34. Sibiu 82,538 246 5.99
35. Suceava 60,757 114 1.91
36. Teleorman 35,968 103 2.26
37. Timiș 160,045 202 5.17
38. Tulcea 20,948 24 1.42
39. Vaslui 38,888 81 1.97
40. Vâlcea 42,976 53 3.02
41. Vrancea 27,481 41 1.66
42. Mun. București 594,317 1179 9.03
43. Din străinătate** 5,145 5  
44. Cazuri noi nealocate pe județe 2290 -1006  
   TOTAL 3,063,647 4079 3.3069048


 
PACIENȚI INTERNAȚI
 Nr. crt. Judet Total pacienți pe secții Din care copii pe secții Total pacienți în ATI Din care copii în ATI
1 ALBA 44 3 1 0
2 ARAD 72 20 8 0
3 ARGEȘ 85 14 2 0
4 BACĂU 124 21 1 0
5 BIHOR 85 16 7 0
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 34 14 3 0
7 BOTOȘANI 70 9 5 0
8 BRĂILA 53 0 4 0
9 BRAȘOV 145 11 8 0
10 BUCUREȘTI - ILFOV 663 134 60 2
11 BUZĂU 86 9 4 0
12 CĂLĂRAȘI 41 9 3 0
13 CARAȘ-SEVREIN 40 5 2 0
14 CLUJ 165 18 12 0
15 CONSTANȚA 74 15 1 0
16 COVASNA 19 4 2 0
17 DÂMBOVIȚA 105 18 3 0
18 DOLJ 185 27 14 0
19 GALAȚI 140 41 7 1
20 GIURGIU 23 0 0 0
21 GORJ 70 5 6 0
22 HARGHITA 73 10 4 0
23 HUNEDOARA 90 5 11 0
24 IALOMIȚA 13 0 3 0
25 IAȘI 208 21 11 1
26 MARAMUREȘ 77 7 3 0
27 MEHEDINȚI 35 7 1 0
28 MUREȘ 76 2 17 1
29 NEAMȚ 83 5 1 0
30 OLT 57 13 2 0
31 PRAHOVA 146 18 8 0
32 SĂLAJ 46 1 2 0
33 SATU-MARE 68 7 5 0
34 SIBIU 98 23 7 0
35 SUCEAVA 136 26 2 0
36 TELEORMAN 75 11 4 0
37 TIMIȘ 100 16 16 0
38 TULCEA 13 0 0 0
39 VÂLCEA 47 1 4 0
40 VASLUI 95 10 7 0
41 VRANCEA 45 4 2 0
  TOTAL GENERAL 3904 580 263 5
           
  Evoluție 24 de ore 144 19 9 1
           
  Situație ziua precedentă 3760 561 254 4

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 161 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.904 cu 144 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 263 persoane, cu 9 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 263 pacienți internați la ATI, 232 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 585 sunt minori, 580 fiind internați în secții, cu 19 mai mulți față de ziua anterioară și 5 la ATI, cu 1 mai mult față de ziua anterioară.



Până astăzi, 65.999 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.


În intervalul 30.07.2022 (10:00) – 31.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 16 decese ( 5 bărbați și 11 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.

Dintre cele 16 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani, 2 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 11 la categoria de vârstă peste 80 de ani. 

Toți pacienții care au decedat prezentau comorbidități și 10 erau nevaccinați.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.994 teste RT-PCR ( 1.369 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.625 la cerere) și 10.399 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.313.347 teste RT-PCR și 10.741.129 teste rapide antigenice. 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii