Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:20 19 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

UPDATE Val de cutremure în România, după seismul de 5,7 grade din Gorj. De la miezul nopții până dimineață au fost 13

ro

15 Feb, 2023 08:55 1551 Marime text
CutremurMai multe cutremure au avut loc în Oltenia, Gorj după seismul de 5,7 grade ce a avut loc ieri la ora 15.16. De aseară de la ora 20.00 până în această dimineață s-au înregistrat 20cutremure. Conform specialiștilor numărul replicilor ar fi trecut de 50 în doar 15 ore.
  1. În ziua de 15.02.2023, 05:28:30 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adâncimea de 10 km.
  2. În ziua de 15.02.2023, 04:04:27 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.9, la adâncimea de 10 km.
  3. În ziua de 15.02.2023, 03:56:05 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.1, la adâncimea de 15 km.
  4. În ziua de 15.02.2023, 03:01:40 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.5, la adâncimea de 3.3 km.
  5. În ziua de 15.02.2023, 02:30:22 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.3, la adâncimea de 3.9 km.
  6. În ziua de 15.02.2023, 02:21:13 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.0, la adâncimea de 13.2 km.
  7. În ziua de 15.02.2023, 02:16:09 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adâncimea de 11.8 km.
  8. În ziua de 15.02.2023, 02:09:24 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.7, la adâncimea de 3.5 km.
  9. În ziua de 15.02.2023, 01:40:01 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 10 km.
  10. În ziua de 15.02.2023, 01:17:12 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.1, la adâncimea de 15 km.
  11. În ziua de 15.02.2023, 00:38:42 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.1, la adâncimea de 5 km.
  12. În ziua de 15.02.2023, 00:34:38 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.5, la adâncimea de 4.3 km.
  13. În ziua de 15.02.2023, 00:25:51 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 3.5 km.
  14. În ziua de 14.02.2023, 23:51:45 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.0, la adâncimea de 4.1 km.
  15. În ziua de 14.02.2023, 22:40:22 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.1, la adâncimea de 3.5 km.
  16. În ziua de 14.02.2023, 22:32:37 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.7, la adâncimea de 2.4 km.
  17. În ziua de 14.02.2023, 20:42:06 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.7, la adâncimea de 5 km.
  18. În ziua de 14.02.2023, 20:09:49 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 15 km.
  19. În ziua de 14.02.2023, 20:04:17 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.3, la adâncimea de 12.8 km.
  20. În ziua de 14.02.2023, 20:02:38 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 3.1 km
UPDATE: 

Potrivit INFP, după cutremurul de 5,7 pana în prezent s-au înregistrat 67 de cutremure cu magnitudine peste 2. 
 
  1. 15.02.2023, 08:26:57        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 13km
  2. 15.02.2023, 05:28:30        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 10km
  3. 15.02.2023, 04:04:27        2.9 ml   OLTENIA, GORJ 10km
  4. 15.02.2023, 03:56:05        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 15km
  5. 15.02.2023, 03:01:40        2.5 ml   OLTENIA, GORJ 3km
  6. 15.02.2023, 02:30:22        3.3 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  7. 15.02.2023, 02:21:13        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 13km
  8. 15.02.2023, 02:16:09        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  9. 15.02.2023, 02:09:24        2.7 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  10. 15.02.2023, 01:40:01        2.6 ml   OLTENIA, GORJ 10km
  11. 15.02.2023, 01:17:12        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 15km
  12. 15.02.2023, 00:38:42        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 5km
  13. 15.02.2023, 00:34:38        2.5 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  14. 15.02.2023, 00:25:51        2.6 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  15. 14.02.2023, 23:51:45        3.0 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  16. 14.02.2023, 22:40:22        3.1 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  17. 14.02.2023, 22:32:37        3.7 ml   OLTENIA, GORJ 2km
  18. 14.02.2023, 21:24:52        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 15km
  19. 14.02.2023, 21:14:31        2.5 ml   OLTENIA, GORJ 7km
  20. 14.02.2023, 20:44:34        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 15km
  21. 14.02.2023, 20:42:05        2.8 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  22. 14.02.2023, 20:09:49        2.6 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  23. 14.02.2023, 20:04:17        2.3 ml   OLTENIA, GORJ 13km
  24. 14.02.2023, 20:02:38        2.6 ml   OLTENIA, GORJ 3km
  25. 14.02.2023, 19:59:16        3.4 ml   OLTENIA, GORJ 3km
  26. 14.02.2023, 19:50:04        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 14km
  27. 14.02.2023, 19:34:36        2.4 ml   OLTENIA, GORJ 13km
  28. 14.02.2023, 19:29:55        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  29. 14.02.2023, 19:24:41        2.3 ml   OLTENIA, GORJ 16km
  30. 14.02.2023, 19:17:54        2.3 ml   OLTENIA, GORJ 20km
  31. 14.02.2023, 19:08:53        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  32. 14.02.2023, 19:07:27        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  33. 14.02.2023, 18:52:03        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 17km
  34. 14.02.2023, 18:23:17        2.4 ml   OLTENIA, GORJ 5km
  35. 14.02.2023, 18:12:54        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 13km
  36. 14.02.2023, 18:05:31        2.9 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  37. 14.02.2023, 18:04:15        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 5km
  38. 14.02.2023, 17:59:56        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 15km
  39. 14.02.2023, 17:47:34        3.8 ml   OLTENIA, GORJ 11km
  40. 14.02.2023, 17:34:00        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 14km
  41. 14.02.2023, 17:24:29        4.1 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  42. 14.02.2023, 17:12:51        2.8 ml   OLTENIA, GORJ 11km
  43. 14.02.2023, 17:08:19        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 14km
  44. 14.02.2023, 17:04:32        2.3 ml   OLTENIA, GORJ 14km
  45. 14.02.2023, 17:01:12        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 15km
  46. 14.02.2023, 16:48:04        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 13km
  47. 14.02.2023, 16:45:16        2.2 ml   OLTENIA, GORJ 10km
  48. 14.02.2023, 16:42:01        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  49. 14.02.2023, 16:34:47        2.9 ml   OLTENIA, GORJ 11km
  50. 14.02.2023, 16:33:03        2.3 ml   OLTENIA, GORJ 11km
  51. 14.02.2023, 16:30:41        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 17km
  52. 14.02.2023, 16:25:53        2.8 ml   OLTENIA, GORJ 7km
  53. 14.02.2023, 16:21:00        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 12km
  54. 14.02.2023, 16:17:38        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 14km
  55. 14.02.2023, 16:10:43        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 17km
  56. 14.02.2023, 16:03:57        2.3 ml   OLTENIA, GORJ 11km
  57. 14.02.2023, 16:02:12        2.3 ml   OLTENIA, GORJ 13km
  58. 14.02.2023, 16:00:14        2.8 ml   OLTENIA, GORJ 11km
  59. 14.02.2023, 15:57:15        2.4 ml   OLTENIA, GORJ 15km
  60. 14.02.2023, 15:54:18        2.0 ml   OLTENIA, GORJ 4km
  61. 14.02.2023, 15:48:21        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 16km
  62. 14.02.2023, 15:44:19        2.1 ml   OLTENIA, GORJ 16km
  63. 14.02.2023, 15:40:28        2.6 ml   OLTENIA, GORJ 7km
  64. 14.02.2023, 15:29:53        3.4 ml   OLTENIA, GORJ 8km
  65. 14.02.2023, 15:28:32        2.7 ml   OLTENIA, GORJ 3km
  66. 14.02.2023, 15:26:12        3.7 ml   OLTENIA, GORJ 3km
  67. 14.02.2023, 15:21:38        3.7 ml   OLTENIA, GORJ 3km
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii