UPDATE Val de cutremure în România, după seismul de 5,7 grade din Gorj. De la miezul nopții până dimineață au fost 13
UPDATE: Val de cutremure în România, după seismul de 5,7 grade din Gorj. De la miezul nopții până dimineață
15 Feb, 2023 08:55
ZIUA de Constanta
1551
Marime text
Mai multe cutremure au avut loc în Oltenia, Gorj după seismul de 5,7 grade ce a avut loc ieri la ora 15.16. De aseară de la ora 20.00 până în această dimineață s-au înregistrat 20cutremure. Conform specialiștilor numărul replicilor ar fi trecut de 50 în doar 15 ore.
Potrivit INFP, după cutremurul de 5,7 pana în prezent s-au înregistrat 67 de cutremure cu magnitudine peste 2.
- În ziua de 15.02.2023, 05:28:30 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adâncimea de 10 km.
- În ziua de 15.02.2023, 04:04:27 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.9, la adâncimea de 10 km.
- În ziua de 15.02.2023, 03:56:05 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.1, la adâncimea de 15 km.
- În ziua de 15.02.2023, 03:01:40 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.5, la adâncimea de 3.3 km.
- În ziua de 15.02.2023, 02:30:22 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.3, la adâncimea de 3.9 km.
- În ziua de 15.02.2023, 02:21:13 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.0, la adâncimea de 13.2 km.
- În ziua de 15.02.2023, 02:16:09 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adâncimea de 11.8 km.
- În ziua de 15.02.2023, 02:09:24 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.7, la adâncimea de 3.5 km.
- În ziua de 15.02.2023, 01:40:01 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 10 km.
- În ziua de 15.02.2023, 01:17:12 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.1, la adâncimea de 15 km.
- În ziua de 15.02.2023, 00:38:42 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.1, la adâncimea de 5 km.
- În ziua de 15.02.2023, 00:34:38 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.5, la adâncimea de 4.3 km.
- În ziua de 15.02.2023, 00:25:51 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 3.5 km.
- În ziua de 14.02.2023, 23:51:45 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.0, la adâncimea de 4.1 km.
- În ziua de 14.02.2023, 22:40:22 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.1, la adâncimea de 3.5 km.
- În ziua de 14.02.2023, 22:32:37 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.7, la adâncimea de 2.4 km.
- În ziua de 14.02.2023, 20:42:06 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.7, la adâncimea de 5 km.
- În ziua de 14.02.2023, 20:09:49 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 15 km.
- În ziua de 14.02.2023, 20:04:17 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.3, la adâncimea de 12.8 km.
- În ziua de 14.02.2023, 20:02:38 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.6, la adâncimea de 3.1 km
Potrivit INFP, după cutremurul de 5,7 pana în prezent s-au înregistrat 67 de cutremure cu magnitudine peste 2.
- 15.02.2023, 08:26:57 2.2 ml OLTENIA, GORJ 13km
- 15.02.2023, 05:28:30 2.2 ml OLTENIA, GORJ 10km
- 15.02.2023, 04:04:27 2.9 ml OLTENIA, GORJ 10km
- 15.02.2023, 03:56:05 2.1 ml OLTENIA, GORJ 15km
- 15.02.2023, 03:01:40 2.5 ml OLTENIA, GORJ 3km
- 15.02.2023, 02:30:22 3.3 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 15.02.2023, 02:21:13 2.0 ml OLTENIA, GORJ 13km
- 15.02.2023, 02:16:09 2.2 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 15.02.2023, 02:09:24 2.7 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 15.02.2023, 01:40:01 2.6 ml OLTENIA, GORJ 10km
- 15.02.2023, 01:17:12 2.1 ml OLTENIA, GORJ 15km
- 15.02.2023, 00:38:42 2.1 ml OLTENIA, GORJ 5km
- 15.02.2023, 00:34:38 2.5 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 15.02.2023, 00:25:51 2.6 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 14.02.2023, 23:51:45 3.0 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 14.02.2023, 22:40:22 3.1 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 14.02.2023, 22:32:37 3.7 ml OLTENIA, GORJ 2km
- 14.02.2023, 21:24:52 2.1 ml OLTENIA, GORJ 15km
- 14.02.2023, 21:14:31 2.5 ml OLTENIA, GORJ 7km
- 14.02.2023, 20:44:34 2.2 ml OLTENIA, GORJ 15km
- 14.02.2023, 20:42:05 2.8 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 14.02.2023, 20:09:49 2.6 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 14.02.2023, 20:04:17 2.3 ml OLTENIA, GORJ 13km
- 14.02.2023, 20:02:38 2.6 ml OLTENIA, GORJ 3km
- 14.02.2023, 19:59:16 3.4 ml OLTENIA, GORJ 3km
- 14.02.2023, 19:50:04 2.0 ml OLTENIA, GORJ 14km
- 14.02.2023, 19:34:36 2.4 ml OLTENIA, GORJ 13km
- 14.02.2023, 19:29:55 2.0 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 14.02.2023, 19:24:41 2.3 ml OLTENIA, GORJ 16km
- 14.02.2023, 19:17:54 2.3 ml OLTENIA, GORJ 20km
- 14.02.2023, 19:08:53 2.0 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 14.02.2023, 19:07:27 2.0 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 14.02.2023, 18:52:03 2.0 ml OLTENIA, GORJ 17km
- 14.02.2023, 18:23:17 2.4 ml OLTENIA, GORJ 5km
- 14.02.2023, 18:12:54 2.0 ml OLTENIA, GORJ 13km
- 14.02.2023, 18:05:31 2.9 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 14.02.2023, 18:04:15 2.1 ml OLTENIA, GORJ 5km
- 14.02.2023, 17:59:56 2.2 ml OLTENIA, GORJ 15km
- 14.02.2023, 17:47:34 3.8 ml OLTENIA, GORJ 11km
- 14.02.2023, 17:34:00 2.2 ml OLTENIA, GORJ 14km
- 14.02.2023, 17:24:29 4.1 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 14.02.2023, 17:12:51 2.8 ml OLTENIA, GORJ 11km
- 14.02.2023, 17:08:19 2.0 ml OLTENIA, GORJ 14km
- 14.02.2023, 17:04:32 2.3 ml OLTENIA, GORJ 14km
- 14.02.2023, 17:01:12 2.2 ml OLTENIA, GORJ 15km
- 14.02.2023, 16:48:04 2.2 ml OLTENIA, GORJ 13km
- 14.02.2023, 16:45:16 2.2 ml OLTENIA, GORJ 10km
- 14.02.2023, 16:42:01 2.0 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 14.02.2023, 16:34:47 2.9 ml OLTENIA, GORJ 11km
- 14.02.2023, 16:33:03 2.3 ml OLTENIA, GORJ 11km
- 14.02.2023, 16:30:41 2.0 ml OLTENIA, GORJ 17km
- 14.02.2023, 16:25:53 2.8 ml OLTENIA, GORJ 7km
- 14.02.2023, 16:21:00 2.0 ml OLTENIA, GORJ 12km
- 14.02.2023, 16:17:38 2.0 ml OLTENIA, GORJ 14km
- 14.02.2023, 16:10:43 2.1 ml OLTENIA, GORJ 17km
- 14.02.2023, 16:03:57 2.3 ml OLTENIA, GORJ 11km
- 14.02.2023, 16:02:12 2.3 ml OLTENIA, GORJ 13km
- 14.02.2023, 16:00:14 2.8 ml OLTENIA, GORJ 11km
- 14.02.2023, 15:57:15 2.4 ml OLTENIA, GORJ 15km
- 14.02.2023, 15:54:18 2.0 ml OLTENIA, GORJ 4km
- 14.02.2023, 15:48:21 2.1 ml OLTENIA, GORJ 16km
- 14.02.2023, 15:44:19 2.1 ml OLTENIA, GORJ 16km
- 14.02.2023, 15:40:28 2.6 ml OLTENIA, GORJ 7km
- 14.02.2023, 15:29:53 3.4 ml OLTENIA, GORJ 8km
- 14.02.2023, 15:28:32 2.7 ml OLTENIA, GORJ 3km
- 14.02.2023, 15:26:12 3.7 ml OLTENIA, GORJ 3km
- 14.02.2023, 15:21:38 3.7 ml OLTENIA, GORJ 3km
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii