A fost actualizată lista localităților cu incidența de peste 3 la mie!
A fost actualizată lista localităților cu incidența de peste 3 la mie!
08 Jan, 2022 13:16
ZIUA de Constanta
1934
Marime text
Masca redevine obligatorie pe stradă Doar cele de tip chirurgical sau FFP2 sunt acceptate Cei care vor merge cu mască de material textil riscă amendă
De astăzi, intră în vigoare noi restricții, conform hotărârii adoptate recent de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.
Potrivit hotărârii CNSU, masca de protecție de tip medical (chirurgicală) sau FFP2 va fi folosită, astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice închise și deschise, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. Astfel, măștile textile nu mai sunt permise ca formă de protejare împotriva răspândirii SARS-CoV-2.
Excepție fac următoarele categorii de persoane:
a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
b) persoanele care sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
e) vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de minimum 3 metri între aceștia și oricare din celelalte persoane din public;
f) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
De asemenea, se propune ca, pentru preîntâmpinarea afectării activității autorităților/operatorilor economici deținători de infrastructuri critice, prin acte administrative ale conducătorilor acestora, să fie dispuse măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 care să vizeze testarea săptămânală a tuturor angajaților, desfășurarea activității în schimburi sau ture cu evitarea contactului între acestea sau utilizarea unor măști cu un grad mai ridicat de protecție (FFP2) în zonele aglomerate.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc 08.01.2022
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 41 | 4,93 |
2 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36777 | 144 | 3,92 |
3 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20635 | 66 | 3,2 |
4 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1580 | 5 | 3,16 |
5 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10933 | 33 | 3,02 |
6 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336946 | 1016 | 3,02 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5972 | 71 | 11,89 |
2 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 18 | 9,07 |
3 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1479 | 12 | 8,11 |
4 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10001 | 76 | 7,6 |
5 | ARAD | ŞILINDIA | 869 | 6 | 6,9 |
6 | CLUJ | VAD | 2011 | 13 | 6,46 |
7 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3157 | 20 | 6,34 |
8 | ARAD | GHIOROC | 4105 | 24 | 5,85 |
9 | BIHOR | BOIANU MARE | 1221 | 7 | 5,73 |
10 | BIHOR | ABRAM | 2976 | 17 | 5,71 |
11 | CLUJ | CIURILA | 1776 | 10 | 5,63 |
12 | CLUJ | VALEA IERII | 926 | 5 | 5,4 |
13 | SĂLAJ | BĂBENI | 1512 | 8 | 5,29 |
14 | TIMIŞ | LIVEZILE | 1710 | 9 | 5,26 |
15 | CLUJ | POIENI | 4674 | 24 | 5,13 |
16 | CLUJ | SÂNPAUL | 2226 | 11 | 4,94 |
17 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 6 | 4,83 |
18 | BUZĂU | BOZIORU | 898 | 4 | 4,45 |
19 | HUNEDOARA | TOPLIŢA | 724 | 3 | 4,14 |
24 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2276 | 9 | 3,95 |
25 | BRĂILA | TICHILEŞTI | 3550 | 14 | 3,94 |
26 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 32 | 3,84 |
27 | CLUJ | RIŞCA | 1333 | 5 | 3,75 |
28 | ALBA | GÂRBOVA | 2146 | 8 | 3,73 |
29 | HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1074 | 4 | 3,72 |
30 | ALBA | CIUGUD | 3266 | 12 | 3,67 |
31 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1648 | 6 | 3,64 |
32 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4423 | 16 | 3,62 |
33 | HARGHITA | VOŞLĂBENI | 1970 | 7 | 3,55 |
34 | VÂLCEA | VOINEASA | 1420 | 5 | 3,52 |
35 | MARAMUREŞ | DUMBRĂVIŢA | 4351 | 15 | 3,45 |
36 | TIMIŞ | FOENI | 1744 | 6 | 3,44 |
37 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4106 | 14 | 3,41 |
38 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1765 | 6 | 3,4 |
39 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3288 | 11 | 3,35 |
40 | ARGEŞ | GODENI | 2727 | 9 | 3,3 |
41 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6382 | 21 | 3,29 |
42 | SATU MARE | AGRIŞ | 2137 | 7 | 3,28 |
43 | ARAD | LIVADA | 4288 | 14 | 3,26 |
44 | SATU MARE | PIR | 1568 | 5 | 3,19 |
45 | ILFOV | CORBEANCA | 9574 | 30 | 3,13 |
46 | SUCEAVA | BOSANCI | 8363 | 26 | 3,11 |
47 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1616 | 5 | 3,09 |
48 | PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1974 | 6 | 3,04 |
49 | GIURGIU | GOSTINU | 1648 | 5 | 3,03 |
50 | HARGHITA | CIUMANI | 4313 | 13 | 3,01 |
51 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4644 | 14 | 3,01 |
Sursa foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii