Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:13 17 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Alarmant Incidența în municipiul Constanța se apropie de pragul de 22 de cazuri la mia de locuitori (DOCUMENT)

ro

30 Jan, 2022 13:31 7543 Marime text
Incidența în municipiul Constanța se apropie de pragul de 22 de cazuri la mia de locuitori

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, duminică, 30 ianuarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 21.92 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 20,22.

În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 14,40 față de ieri, incidența era de 13,16. 
 
 
 
 
LOCALITATE
 
POPULATIE DEPABD
CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
(DEPABD)
CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309101 21,92 6777
MUNICIPIUL MANGALIA 39820 12 478
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43848 8,62 378
ORAŞ CERNAVODĂ 18465 14,19 262
ORAŞ EFORIE 11032 12,24 135
ORAŞ HÂRŞOVA 10915 2,66 29
ORAŞ MURFATLAR 10930 6,77 74
ORAŞ NĂVODARI 43738 14,75 645
ORAŞ NEGRU VODĂ 5777 19,56 113
ORAŞ OVIDIU 16369 14,91 244
ORAŞ TECHIRGHIOL 8677 14,75 128
23 AUGUST 5795 5,35 31
ADAMCLISI 2285 2,63 6
AGIGEA 9312 15,79 147
ALBEŞTI 3893 6,16 24
ALIMAN 2757 2,9 8
AMZACEA 2898 1,04 3
BĂNEASA 5675 2,64 15
BĂRĂGANU 2161 1,39 3
CASTELU 5683 3,7 21
CERCHEZU 1352 5,18 7
CHIRNOGENI 3169 5,05 16
CIOBANU 3551 0,84 3
CIOCÂRLIA 3116 4,49 14
COBADIN 9530 5,67 54
COGEALAC 5306 3,58 19
COMANA 2013 0,99 2
CORBU 6579 9,27 61
COSTINEŞTI 3469 12,68 44
CRUCEA 3046 1,97 6
CUMPĂNA 16182 16,44 266
CUZA VODĂ 4699 4,04 19
DELENI 2416 1,66 4
DOBROMIR 3815 1,31 5
DUMBRĂVENI 497 10,06 5
FÂNTÂNELE 1609 1,86 3
GÂRLICIU 1580 0,63 1
GHINDĂREŞTI 2641 3,03 8
GRĂDINA 1055 4,74 5
HORIA 1096 0 0
INDEPENDENŢA 2886 2,08 6
ION CORVIN 1998 0,5 1
ISTRIA 2469 2,03 5
 
LIMANU 6845 10,08 69
LIPNIŢA 2963 1,01 3
LUMINA 12062 16,5 199
MERENI 2398 2,5 6
MIHAI VITEAZU 3764 5,05 19
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 8,14 82
MIRCEA VODĂ 5428 3,32 18
NICOLAE BĂLCESCU 5515 3,99 22
OLTINA 2440 1,64 4
OSTROV 4705 3,19 15
PANTELIMON 1885 1,59 3
PECINEAGA 3467 2,31 8
PEŞTERA 3520 1,42 5
POARTA ALBĂ 5970 8,21 49
RASOVA 3696 8,39 31
SĂCELE 2433 5,75 14
SALIGNY 2347 2,56 6
SARAIU 1247 0,8 1
SEIMENI 2160 7,87 17
SILIŞTEA 1498 0,67 1
TÂRGUŞOR 1574 3,18 5
TOPALU 1709 3,51 6
TOPRAISAR 6434 9,17 59
TORTOMAN 1879 2,13 4
TUZLA 7256 4,96 36
VALU LUI TRAIAN 17685 14,48 256
VULTURU 707 0 0
  764860 14,40 11013

Sursa foto: Pixabay  
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii