Bilanț COVID 19. Incidența a ajuns la 4,79 în județul Constanța
Bilanț COVID 19. Incidența a ajuns la 4,79 în județul Constanța
27 Jul, 2022 13:31
ZIUA de Constanta
1217
Marime text
- Din totalul pacienților internați, 600 sunt minori, 594 fiind internați în secții, cu 42 mai mulți față de ziua anterioară și 6 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
Noul bilanț al cazurilor COVID 19 a fost anunțat! Astfel că, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.802 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.551 mai puține față de ziua anterioară. 1.900 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 55.203 | 258 | 2,15 |
2. | Arad | 71.290 | 208 | 2,5 |
3. | Argeș | 76.115 | 219 | 1,84 |
4. | Bacău | 62.896 | 177 | 1,31 |
5. | Bihor | 84.280 | 265 | 2,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 31.471 | 98 | 2,38 |
7. | Botoșani | 36.759 | 97 | 1,15 |
8. | Brașov | 114.466 | 419 | 4,54 |
9. | Brăila | 32.276 | 59 | 1,23 |
10. | Buzău | 41.782 | 158 | 1,69 |
11. | Caraș-Severin | 31.205 | 116 | 1,39 |
12. | Călărași | 26.713 | 89 | 1,91 |
13. | Cluj | 171.127 | 612 | 5,95 |
14. | Constanța | 121.650 | 500 | 4,79 |
15. | Covasna | 20.018 | 88 | 1,28 |
16. | Dâmbovița | 54.131 | 185 | 2,2 |
17. | Dolj | 76.448 | 410 | 3,03 |
18. | Galați | 66.545 | 296 | 2,06 |
19. | Giurgiu | 29.796 | 98 | 2,22 |
20. | Gorj | 22.967 | 105 | 1,89 |
21. | Harghita | 22.357 | 83 | 1,71 |
22. | Hunedoara | 60.505 | 160 | 2,11 |
23. | Ialomița | 27.980 | 85 | 1,71 |
24. | Iași | 115.520 | 369 | 2,23 |
25. | Ilfov | 124.940 | 421 | 5,33 |
26. | Maramureș | 53.083 | 219 | 2,3 |
27. | Mehedinți | 22.749 | 92 | 1,54 |
28. | Mureș | 66.436 | 262 | 2,7 |
29. | Neamț | 46.695 | 87 | 1,05 |
30. | Olt | 40.133 | 150 | 1,89 |
31. | Prahova | 103.434 | 442 | 3,77 |
32. | Satu Mare | 33.972 | 136 | 1,77 |
33. | Sălaj | 27.774 | 99 | 1,85 |
34. | Sibiu | 81.238 | 431 | 4,43 |
35. | Suceava | 60.154 | 115 | 1,45 |
36. | Teleorman | 35.698 | 90 | 1,72 |
37. | Timiș | 158.635 | 457 | 3,67 |
38. | Tulcea | 20.790 | 30 | 0,98 |
39. | Vaslui | 38.443 | 125 | 1,25 |
40. | Vâlcea | 42.506 | 120 | 2,18 |
41. | Vrancea | 27.114 | 36 | 1,08 |
42. | Mun. București | 587.274 | 2197 | 7,5 |
43. | Din străinătate** | 5.067 | 54 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4231 | -915 | |
TOTAL | 3.033.866 | 9802 | 2,4261905 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 279 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.571 cu 126 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 233 persoane, cu 18 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 233 pacienți internați la ATI, 198 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 600 sunt minori, 594 fiind internați în secții, cu 42 mai mulți față de ziua anterioară și 6 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
PRAHOVA | 133 | 12 | 8 | 0 |
SĂLAJ | 52 | 8 | 4 | 0 |
SATU-MARE | 61 | 1 | 8 | 0 |
SIBIU | 80 | 24 | 7 | 0 |
SUCEAVA | 145 | 34 | 2 | 0 |
TELEORMAN | 47 | 9 | 1 | 0 |
TIMIȘ | 97 | 13 | 12 | 0 |
TULCEA | 16 | 0 | 0 | 0 |
VÂLCEA | 48 | 5 | 1 | 0 |
VASLUI | 78 | 6 | 7 | 0 |
VRANCEA | 28 | 7 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 3571 | 594 | 233 | 6 |
Evoluție 24 de ore | 126 | 42 | 18 | |
Situație ziua precedentă | 3445 | 552 | 215 |
Până astăzi, 65.923 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 26.07.2022 (10:00) – 27.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 29 decese ( 15 bărbați și 14 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Toți pacienții care au decedat prezentau comorbidități și 20 erau nevaccinați.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.840 teste RT-PCR ( 3.457 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.383 la cerere) și 24.134 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.295.201 teste RT-PCR și 10.669.394 teste rapide antigenice.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii