Câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Reacții adverse, în curs de investigare
Câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Reacții adverse, în curs de investigare
17 Jul, 2021 17:57
ZIUA de Constanta
1768
Marime text
- Actualizare zilnică – evidența persoanelor vaccinate împotriva COVID-19
Persoane vaccinate:
Tip vaccin | Doze administrate în ultimele 24 ore | Total doze administrate din 27 decembrie 2020 |
Total persoane vaccinate | Persoane vaccinate cu schema completă | |||||
Doza I | Doza a II-a | ||||||||
Pfizer | 3.599 | 4.354 | 7.269.098 | 3.700.171 | 3.568.927 | ||||
Moderna* | 133 | 209 | 723.360 | 366.154 | 357.206 | ||||
AstraZeneca** | 13 | 162 | 846.403 | 432.618 | 413.785 | ||||
Johnson&Johnson*** | 3.145 | 373.733 | 373.733 | 373.733 | |||||
TOTAL | 6.890 | 4.725 | 9.212.594 | 4.872.676 | 4.713.651 | ||||
11.615 | |||||||||
RAPI
Tip vaccin | Reacții adverse raportate în ultimele 24 de ore | Total reacții adverse | |||||||
Tip local | Tip general | Tip local | Tip general | ||||||
Pfizer | 1 | 2 | 1.318 | 6.983 | |||||
Moderna* | 0 | 2 | 310 | 1.697 | |||||
AstraZeneca** | 0 | 1 | 138 | 6.001 | |||||
Johnson&Johnson*** | 0 | 3 | 28 | 251 | |||||
Total | 1 | 8 | 1.794 | 14.932 | |||||
Pfizer | 3 | 8.301 | |||||||
Moderna | 2 | 2.007 | |||||||
AstraZeneca | 1 | 6.139 | |||||||
Johnson&Johnson | 3 | 279 | |||||||
TOTAL GENERAL | 9 | 16.726 | 1.82 la 1.000 doze administrate |
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și <1/10) ;
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și <1/100);
- Rare (≥1/10000 și <1/1.000);
- Foarte rare (<1/10.000).
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 55 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Din cauza faptului că descărcarea datelor din platforma RENV pentru ultimele 24 ore, respectiv pentru întreaga perioadă a campaniei de vaccinare, nu se poate realiza simultan și instantaneu, apar diferențe privind numărul de doze administrate în ultimele 24h. În intervalul de descărcare a datelor sunt înregistrate dozele administrate în această perioadă scurtă de timp.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021;
**Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
*** Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică, transmiste Grupul de comunicare al CNCAV.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii