Ce incidență a fost raportată în municipiul Constanța. În cele mai multe localități din județ, incidența este 0
Ce incidență a fost raportată în municipiul Constanța. În cele mai multe localități din județ, incidența
08 Jun, 2022 11:58
ZIUA de Constanta
1510
Marime text
Incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul Constanța este de 0,18 miercuri 8 iunie 2022.
Astfel, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, datele actualizate arată miercuri, 8 iunie 2022 o incidență de 0,18 în municipiu,la fel ca la ultima raportare.
În municipiul Constanța sunt 56 cazuri confirmate în ultimele 14 zile.
INCIDENTA in data de 08.06.2022
Astfel, conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, datele actualizate arată miercuri, 8 iunie 2022 o incidență de 0,18 în municipiu,la fel ca la ultima raportare.
În municipiul Constanța sunt 56 cazuri confirmate în ultimele 14 zile.
INCIDENTA in data de 08.06.2022
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 307798 | 0.18 | 56 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39632 | 0.08 | 3 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43594 | 0.05 | 2 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18453 | 0.11 | 2 |
ORAŞ EFORIE | 11023 | 0.09 | 1 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10858 | 0 | 0 |
ORAŞ MURFATLAR | 10860 | 0 | 0 |
ORAŞ NĂVODARI | 43894 | 0.11 | 5 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5758 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16413 | 0.06 | 1 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8661 | 0 | 0 |
23 AUGUST | 5801 | 0 | 0 |
ADAMCLISI | 2270 | 0.44 | 1 |
AGIGEA | 9403 | 0.21 | 2 |
ALBEŞTI | 3876 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2733 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2908 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5671 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2167 | 0 | 0 |
CASTELU | 5699 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3172 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3539 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3114 | 0 | 0 |
COBADIN | 9514 | 0 | 0 |
COGEALAC | 5281 | 0 | 0 |
COMANA | 2005 | 0 | 0 |
CORBU | 6600 | 0 | 0 |
COSTINEŞTI | 3487 | 0.57 | 2 |
CRUCEA | 3033 | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 16280 | 0.06 | 1 |
CUZA VODĂ | 4722 | 0 | 0 |
DELENI | 2377 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3826 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1600 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1576 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2644 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1045 | 0 | 0 |
HORIA | 1084 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2886 | 1.39 | 4 |
ION CORVIN | 1967 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2459 | 0 | 0 |
LIMANU | 6848 | 0 | 0 |
LIPNIŢA | 2945 | 0 | 0 |
LUMINA | 12201 | 0.08 | 1 |
MERENI | 2379 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3752 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10017 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5440 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5505 | 0.18 | 1 |
OLTINA | 2421 | 0 | 0 |
OSTROV | 4674 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1876 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3461 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3520 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5991 | 0 | 0 |
RASOVA | 3684 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2431 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2354 | 0 | 0 |
SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2135 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1491 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1573 | 0 | 0 |
TOPALU | 1701 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6418 | 0.16 | 1 |
TORTOMAN | 1886 | 0 | 0 |
TUZLA | 7278 | 0 | 0 |
VALU LUI TRAIAN | 17907 | 0 | 0 |
VULTURU | 705 | 0 | 0 |
763364 | 0.11 | 86 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii