Ce localități din județul Constanța au raportat incidența 0
Ce localități din județul Constanța au raportat incidența 0
22 Mar, 2022 13:20
ZIUA de Constanta
1621
Marime text
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, marți, 22 martie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 2.96 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când a fost de 3.08.
În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 1.96, în scădere de față de ieri, când era de 2.03 cazuri la mia de locuitori.
Situația pe localități
INCIDENTA in data de 22.03.2022
În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 1.96, în scădere de față de ieri, când era de 2.03 cazuri la mia de locuitori.
Situația pe localități
INCIDENTA in data de 22.03.2022
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308219 | 2.96 | 913 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39745 | 1.99 | 79 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43718 | 1.03 | 45 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18462 | 0.27 | 5 |
ORAŞ EFORIE | 11027 | 2.72 | 30 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10865 | 0.92 | 10 |
ORAŞ MURFATLAR | 10897 | 1.47 | 16 |
ORAŞ NĂVODARI | 43787 | 1.48 | 65 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5715 | 1.05 | 6 |
ORAŞ OVIDIU | 16369 | 2.02 | 33 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8625 | 1.74 | 15 |
23 AUGUST | 5801 | 3.1 | 18 |
ADAMCLISI | 2276 | 0.44 | 1 |
AGIGEA | 9330 | 1.71 | 16 |
ALBEŞTI | 3881 | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 2739 | 0.37 | 1 |
AMZACEA | 2888 | 0.69 | 2 |
BĂNEASA | 5675 | 0.53 | 3 |
BĂRĂGANU | 2164 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 5692 | 1.23 | 7 |
CERCHEZU | 1358 | 2.21 | 3 |
CHIRNOGENI | 3170 | 1.26 | 4 |
CIOBANU | 3549 | 0.28 | 1 |
CIOCÂRLIA | 3121 | 0.64 | 2 |
COBADIN | 9521 | 0.84 | 8 |
COGEALAC | 5307 | 1.32 | 7 |
COMANA | 2017 | 0 | 0 |
CORBU | 6596 | 1.36 | 9 |
COSTINEŞTI | 3479 | 3.74 | 13 |
CRUCEA | 3039 | 0.66 | 2 |
CUMPĂNA | 16218 | 1.91 | 31 |
CUZA VODĂ | 4704 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2399 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3820 | 0.26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 499 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1609 | 1.24 | 2 |
GÂRLICIU | 1566 | 0.64 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2634 | 0.38 | 1 |
GRĂDINA | 1051 | 0 | 0 |
HORIA | 1089 | 1.84 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2880 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 1986 | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 2463 | 0.41 | 1 |
LIMANU | 6822 | 1.61 | 11 |
LIPNIŢA | 2950 | 1.02 | 3 |
LUMINA | 12129 | 1.73 | 21 |
MERENI | 2388 | 1.26 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 3759 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10052 | 1.69 | 17 |
MIRCEA VODĂ | 5427 | 0.55 | 3 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 0.91 | 5 |
OLTINA | 2432 | 0 | 0 |
OSTROV | 4691 | 0.64 | 3 |
PANTELIMON | 1877 | 1.07 | 2 |
PECINEAGA | 3467 | 1.44 | 5 |
PEŞTERA | 3522 | 0.85 | 3 |
POARTA ALBĂ | 5981 | 0.84 | 5 |
RASOVA | 3687 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2431 | 1.65 | 4 |
SALIGNY | 2352 | 0.43 | 1 |
SARAIU | 1250 | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2141 | 0.47 | 1 |
SILIŞTEA | 1498 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
TOPALU | 1703 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6414 | 0.78 | 5 |
TORTOMAN | 1888 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7281 | 1.37 | 10 |
VALU LUI TRAIAN | 17776 | 1.69 | 30 |
VULTURU | 704 | 0 | 0 |
763663 | 1.96 | 1494 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii