CJSU a votat modificarea a șase scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța
CJSU a votat modificarea a șase scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța
28 May, 2021 19:41
ZIUA de Constanta
1644
Marime text
- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit astăzi în ședință.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a votat, astăzi, 28 mai, hotărârile nr. 84 și 85. Prima prevede menținerea încadrării județului Constanța în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori.
Cea de-a doua hotărâre prevede modificarea a 6 scenarii de funcționare (din scenariul 2, în scenariul 1) a unităților de învățământ din localitatea Independența, ca urmare a scăderii ratei de incidență cumulată la 14 zile sub pragul de 1/1.000 locuitori.
Astfel, începând cu data de 31.05.2021, 480 de unități de învățământ din județul Constanța vor funcționa în scenariul 1, 22, în scenariul 2, nouă unități de învățământ au activitatea suspendată și cinci vor urma cursurile online, din cauza infrastructurii.
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scena- riul inițial | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul |
Observații |
INDEPENDENŢA | LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
INDEPENDENŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL INDEPENDENŢA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
INDEPENDENŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MOVILA VERDE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
INDEPENDENŢA | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 MOVILA VERDE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
INDEPENDENŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OLTENI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
INDEPENDENŢA | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 OLTENI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii