Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
//
13:00 23 12 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța în carantină Continuă să crească incidența la nivel de municipiu și județ. Localități din județ, cu incidență 0!

ro

12 Oct, 2021 13:45 16062 Marime text
  •  Continuă să crească incidența la Constanța! 
Astăzi, 12 octombrie 2021, autoritățile au raportat o incidență de 8,94 la mia de locuitori, în timp ce ieri era 8,77 în municipiul Constanța. 
 
Ieri, în județul Constanța, incidența era de 6,67, iar astăzi a crescut la 6,76  la mia de locuitori.

Localitățile cu 0 incidență sunt Dobromir și Ion Corvin. 

Redăm, în continuare, valoarea incidenței pentru fiecare localitate în parte, valabilă astăzi, 12 octombrie 2021, datele fiind puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică din Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 8.94 2778
MUNICIPIUL MANGALIA 39993 6.03 241
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 6.08 268
ORAŞ CERNAVODĂ 18582 5.06 94
ORAŞ EFORIE 11101 9.19 102
ORAŞ HÂRŞOVA 10942 5.12 56
ORAŞ MURFATLAR 10987 5.19 57
ORAŞ NĂVODARI 43811 6.09 267
ORAŞ NEGRU VODĂ 5809 2.75 16
ORAŞ OVIDIU 16410 6.64 109
ORAŞ TECHIRGHIOL 8609 7.9 68
23 AUGUST 5782 3.11 18
ADAMCLISI 2284 6.13 14
AGIGEA 9246 10.27 95
ALBEŞTI 3869 2.84 11
ALIMAN 2760 3.26 9
AMZACEA 2917 3.77 11
BĂNEASA 5711 2.45 14
BĂRĂGANU 2172 5.99 13
CASTELU 5680 2.46 14
CERCHEZU 1347 5.94 8
CHIRNOGENI 3193 2.19 7
CIOBANU 3561 2.25 8
CIOCÂRLIA 3138 5.1 16
COBADIN 9536 4.4 42
COGEALAC 5354 5.04 27
COMANA 2031 0.98 2
CORBU 6580 3.34 22
COSTINEŞTI 3467 1.73 6
CRUCEA 3053 1.64 5
CUMPĂNA 16134 6.2 100
CUZA VODĂ 4697 0.64 3
DELENI 2406 1.25 3
DOBROMIR 3796 0 0
DUMBRĂVENI 497 2.01 1
FÂNTÂNELE 1608 3.73 6
GÂRLICIU 1589 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2654 3.39 9
GRĂDINA 1067 3.75 4
HORIA 1099 0.91 1
INDEPENDENŢA 2899 1.38 4
ION CORVIN 2020 0 0
ISTRIA 2499 1.2 3
LIMANU 6845 6.43 44
LIPNIŢA 2987 2.34 7
LUMINA 12004 6.75 81
MERENI 2409 4.15 10
MIHAI VITEAZU 3769 1.06 4
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10095 8.62 87
MIRCEA VODĂ 5424 2.4 13
NICOLAE BĂLCESCU 5553 7.2 40
OLTINA 2449 4.08 10
OSTROV 4725 1.69 8
PANTELIMON 1894 2.11 4
PECINEAGA 3485 2.3 8
PEŞTERA 3553 3.66 13
POARTA ALBĂ 5978 5.02 30
RASOVA 3710 4.04 15
SĂCELE 2420 1.24 3
SALIGNY 2366 3.38 8
SARAIU 1257 3.18 4
SEIMENI 2164 3.23 7
SILIŞTEA 1498 6.01 9
TÂRGUŞOR 1583 1.9 3
TOPALU 1709 2.93 5
TOPRAISAR 6431 3.89 25
TORTOMAN 1882 3.72 7
TUZLA 7280 6.46 47
VALU LUI TRAIAN 17611 9.03 159
VULTURU 712 2.81 2
  767334 6.76 5186
 
 
 

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii