Constanța. Incidența continuă să crească la nivel de municipiu și județ
Constanța. Incidența continuă să crească la nivel de municipiu și județ
16 Jan, 2022 13:40
ZIUA de Constanta
1596
Marime text
Conform datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, dumincă, 16 ianuarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 5,81 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 5,1.
În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență în creștere de 3,75 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri era de 3.36.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 5.81 | 1796 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39836 | 2.33 | 93 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43860 | 1.87 | 82 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 4.17 | 77 |
ORAŞ EFORIE | 11039 | 4.71 | 52 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 1.47 | 16 |
ORAŞ MURFATLAR | 10936 | 1.83 | 20 |
ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 3.22 | 141 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 3.12 | 18 |
ORAŞ OVIDIU | 16373 | 3.3 | 54 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8678 | 2.3 | 20 |
23 AUGUST | 5796 | 1.04 | 6 |
ADAMCLISI | 2283 | 0.88 | 2 |
AGIGEA | 9304 | 4.41 | 41 |
ALBEŞTI | 3891 | 0.51 | 2 |
ALIMAN | 2755 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2895 | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 5675 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2161 | 1.85 | 4 |
CASTELU | 5679 | 1.58 | 9 |
CERCHEZU | 1346 | 0.74 | 1 |
CHIRNOGENI | 3169 | 1.89 | 6 |
CIOBANU | 3553 | 0.28 | 1 |
CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
COBADIN | 9530 | 1.26 | 12 |
COGEALAC | 5303 | 0.75 | 4 |
COMANA | 2012 | 0 | 0 |
CORBU | 6582 | 2.13 | 14 |
COSTINEŞTI | 3473 | 2.3 | 8 |
CRUCEA | 3053 | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 16184 | 4.02 | 65 |
CUZA VODĂ | 4697 | 0.85 | 4 |
DELENI | 2418 | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 3814 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1605 | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 1579 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2638 | 3.79 | 10 |
GRĂDINA | 1056 | 0.95 | 1 |
HORIA | 1097 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 1.73 | 5 |
ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
ISTRIA | 2477 | 1.21 | 3 |
LIMANU | 6851 | 2.19 | 15 |
LIPNIŢA | 2962 | 0.68 | 2 |
LUMINA | 12032 | 4.49 | 54 |
MERENI | 2397 | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3772 | 5.57 | 21 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 2.38 | 24 |
MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5518 | 0.54 | 3 |
OLTINA | 2440 | 0.41 | 1 |
OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1890 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3459 | 1.45 | 5 |
PEŞTERA | 3523 | 1.14 | 4 |
POARTA ALBĂ | 5970 | 9.55 | 57 |
RASOVA | 3695 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2427 | 0.41 | 1 |
SALIGNY | 2346 | 0.85 | 2 |
SARAIU | 1249 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2162 | 1.39 | 3 |
SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1579 | 1.27 | 2 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6434 | 1.24 | 8 |
TORTOMAN | 1878 | 1.06 | 2 |
TUZLA | 7268 | 2.06 | 15 |
VALU LUI TRAIAN | 17684 | 3.45 | 61 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
764996 | 3.75 | 2870 |
Sursa foto: unsplash.com/ Mika Baumeister
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii