Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:20 05 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța. Incidența COVID, în continuă scădere. Care este situația în celelalte localități

ro

21 Feb, 2022 13:13 1391 Marime text


Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este luni, 21 februarie, în ușoară scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență de 21.02, față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 22.45 de cazuri la mia de locuitori. 

În județul Constanța, incidența este luni de 15,58 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de cea din ziua precedentă - 16,47.

Situația în toate localitățile din județ, conform DSJP Constanța 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308790 21.02 6492
MUNICIPIUL MANGALIA 39810 14.29 569
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43780 10.78 472
ORAŞ CERNAVODĂ 18458 12.46 230
ORAŞ EFORIE 11032 16.04 177
ORAŞ HÂRŞOVA 10886 8.18 89
ORAŞ MURFATLAR 10907 9.63 105
ORAŞ NĂVODARI 43768 14.81 648
ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 11.13 64
ORAŞ OVIDIU 16392 16.29 267
ORAŞ TECHIRGHIOL 8611 15.45 133
23 AUGUST 5799 9.66 56
ADAMCLISI 2279 6.58 15
AGIGEA 9316 17.5 163
ALBEŞTI 3884 6.95 27
ALIMAN 2751 4.36 12
AMZACEA 2896 3.8 11
BĂNEASA 5675 5.11 29
BĂRĂGANU 2163 6.47 14
CASTELU 5689 4.57 26
CERCHEZU 1358 5.89 8
CHIRNOGENI 3172 14.5 46
CIOBANU 3552 5.91 21
CIOCÂRLIA 3116 5.78 18
COBADIN 9519 7.98 76
COGEALAC 5310 16.57 88
COMANA 2016 2.98 6
CORBU 6578 19.46 128
COSTINEŞTI 3469 19.03 66
CRUCEA 3042 3.62 11
CUMPĂNA 16211 18.32 297
CUZA VODĂ 4698 4.9 23
DELENI 2412 4.56 11
DOBROMIR 3821 1.57 6
DUMBRĂVENI 495 4.04 2
FÂNTÂNELE 1613 9.92 16
GÂRLICIU 1574 4.45 7
GHINDĂREŞTI 2643 5.68 15
GRĂDINA 1053 4.75 5
HORIA 1092 8.24 9
INDEPENDENŢA 2883 4.51 13
ION CORVIN 1986 2.52 5
ISTRIA 2466 9.33 23
LIMANU 6821 13.93 95
LIPNIŢA 2957 3.72 11
LUMINA 12078 22.27 269
MERENI 2390 5.86 14
MIHAI VITEAZU 3753 3.46 13
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10065 13.71 138
MIRCEA VODĂ 5426 5.9 32
NICOLAE BĂLCESCU 5514 6.89 38
OLTINA 2439 3.28 8
OSTROV 4701 2.98 14
PANTELIMON 1883 6.9 13
PECINEAGA 3467 8.08 28
PEŞTERA 3526 6.52 23
POARTA ALBĂ 5969 16.75 100
RASOVA 3700 7.57 28
SĂCELE 2429 8.65 21
SALIGNY 2351 4.25 10
SARAIU 1251 4 5
SEIMENI 2154 5.57 12
SILIŞTEA 1496 4.68 7
TÂRGUŞOR 1572 6.36 10
TOPALU 1705 5.28 9
TOPRAISAR 6422 9.5 61
TORTOMAN 1877 1.6 3
TUZLA 7264 14.73 107
VALU LUI TRAIAN 17750 19.21 341
VULTURU 706 1.42 1
  764382 15.58 11910

foto unsplash/ Pam Menegakis
 


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii