Constanța Incidența COVID în municipiu rămâne sub un caz la mia de locuitori
Constanța: Incidența COVID în municipiu rămâne sub un caz la mia de locuitori
12 May, 2022 11:31
ZIUA de Constanta
1163
Marime text
Incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul Constanța este joi, 12 mai, de 0.54 cazuri la mia de locuitori.
Totodată, în ultimele două săptămâni, în municipiul Constanța, au fost raportate 167 de cazuri noi.
În județul Constanța, incidența se situează joi la 0.35 cazuri la mia de locuitori.
Conform unui document al Direcției de Sănătate Publică Județeană, o parte dintre localitățile din județul Constanța raportează incidența 0.
INCIDENTA in data de 12.05.2022
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 307933 | 0.54 | 167 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39668 | 0.58 | 23 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43639 | 0.07 | 3 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18450 | 0.16 | 3 |
ORAŞ EFORIE | 11039 | 0.45 | 5 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10861 | 0.09 | 1 |
ORAŞ MURFATLAR | 10866 | 0.18 | 2 |
ORAŞ NĂVODARI | 43860 | 0.23 | 10 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5752 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16404 | 0.18 | 3 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8647 | 0.23 | 2 |
23 AUGUST | 5802 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2277 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9374 | 0.11 | 1 |
ALBEŞTI | 3875 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2732 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2908 | 0.69 | 2 |
BĂNEASA | 5670 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2167 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 5697 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1346 | 0.74 | 1 |
CHIRNOGENI | 3174 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3538 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3118 | 0.32 | 1 |
COBADIN | 9513 | 0 | 0 |
COGEALAC | 5281 | 0.38 | 2 |
COMANA | 2006 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6600 | 0.3 | 2 |
COSTINEŞTI | 3487 | 0 | 0 |
CRUCEA | 3036 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16239 | 0.62 | 10 |
CUZA VODĂ | 4711 | 0 | 0 |
DELENI | 2387 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3816 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1569 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2643 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1046 | 0 | 0 |
HORIA | 1085 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 1981 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2458 | 0 | 0 |
LIMANU | 6844 | 0.15 | 1 |
LIPNIŢA | 2944 | 0 | 0 |
LUMINA | 12175 | 0.49 | 6 |
MERENI | 2382 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3755 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10017 | 0.2 | 2 |
MIRCEA VODĂ | 5431 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5504 | 0 | 0 |
OLTINA | 2423 | 0 | 0 |
OSTROV | 4680 | 0.43 | 2 |
PANTELIMON | 1875 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3462 | 0.58 | 2 |
PEŞTERA | 3524 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5987 | 0.17 | 1 |
RASOVA | 3683 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2431 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2349 | 0 | 0 |
SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2137 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1493 | 0.67 | 1 |
TÂRGUŞOR | 1567 | 0 | 0 |
TOPALU | 1707 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6407 | 0.47 | 3 |
TORTOMAN | 1892 | 0 | 0 |
TUZLA | 7269 | 0 | 0 |
VALU LUI TRAIAN | 17857 | 0.17 | 3 |
VULTURU | 705 | 0 | 0 |
763392 | 0.35 | 265 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii