Constanța Incidența răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 rămâne sub 1 caz la mia de locuitori
Constanța: Incidența răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 rămâne sub 1 caz la mia de locuitori
18 Dec, 2021 13:11
ZIUA de Constanta
1435
Marime text
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, sâmbătă, 18 decembrie 2021, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 0.96, în timp ce ieri datele arătau 0,97 cazuri la mia de locuitori.
La nivel județean, incidența se situează, astăzi, la 0,68, în timp ce ieri datele arătau o incidență de 0,71 de cazuri la mia de locuitori.
Situația pe localități
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309554 | 0.96 | 297 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39881 | 0.48 | 19 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43911 | 0.36 | 16 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18493 | 0.49 | 9 |
ORAŞ EFORIE | 11031 | 0.45 | 5 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10919 | 0.09 | 1 |
ORAŞ MURFATLAR | 10944 | 0.27 | 3 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 0.89 | 39 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5788 | 0.69 | 4 |
ORAŞ OVIDIU | 16372 | 1.04 | 17 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 0.23 | 2 |
23 AUGUST | 5793 | 0.35 | 2 |
ADAMCLISI | 2286 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9276 | 0.65 | 6 |
ALBEŞTI | 3881 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2906 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5675 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2170 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 5674 | 0.7 | 4 |
CERCHEZU | 1344 | 2.23 | 3 |
CHIRNOGENI | 3170 | 0.95 | 3 |
CIOBANU | 3554 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3119 | 0 | 0 |
COBADIN | 9525 | 0.63 | 6 |
COGEALAC | 5323 | 0.56 | 3 |
COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6579 | 1.22 | 8 |
COSTINEŞTI | 3468 | 0 | 0 |
CRUCEA | 3054 | 0.98 | 3 |
CUMPĂNA | 16170 | 0.56 | 9 |
CUZA VODĂ | 4701 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2416 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3806 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2645 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 2003 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
LIMANU | 6848 | 0.73 | 5 |
LIPNIŢA | 2985 | 0 | 0 |
LUMINA | 12022 | 0.83 | 10 |
MERENI | 2415 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3774 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10067 | 0.7 | 7 |
MIRCEA VODĂ | 5419 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5521 | 0 | 0 |
OLTINA | 2439 | 0 | 0 |
OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1890 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3465 | 0.87 | 3 |
PEŞTERA | 3537 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5908 | 0.51 | 3 |
RASOVA | 3694 | 0.54 | 2 |
SĂCELE | 2428 | 3.29 | 8 |
SALIGNY | 2347 | 0.43 | 1 |
SARAIU | 1247 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2160 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1580 | 0 | 0 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6440 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
TUZLA | 7266 | 0.41 | 3 |
VALU LUI TRAIAN | 17635 | 0.62 | 11 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
765365 | 0.68 | 520 |
Sursă foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii