Constanța Incidența răspândirii COVID-19, în creștere la nivel de municipiu și județ
Constanța: Incidența răspândirii COVID-19, în creștere la nivel de municipiu și județ
04 Aug, 2021 13:54
ZIUA de Constanta
1959
Marime text
- La Constanța, incidența la nivel de județ și municipiu, este în creștere.
Potrivit Prefecturii Constanța, incidența în municipiul Constanța pentru ultimele 14 zile, este de 0,18 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost 0,16.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,12, iar ieri a fost de 0,10.
Incidența în data de 04 august 2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311111 | 0.18 | 56 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40143 | 0.17 | 7 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44112 | 0.02 | 1 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18652 | 0.11 | 2 |
ORAŞ EFORIE | 11086 | 0 | 0 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10987 | 0.55 | 6 |
ORAŞ MURFATLAR | 11056 | 0 | 0 |
ORAŞ NĂVODARI | 43749 | 0.14 | 6 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5800 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16365 | 0 | 0 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8572 | 0 | 0 |
23 AUGUST | 5766 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2310 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9174 | 0.11 | 1 |
ALBEŞTI | 3868 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2768 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2917 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5750 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2182 | 0 | 0 |
CASTELU | 5660 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1357 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3212 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3566 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3133 | 0 | 0 |
COBADIN | 9481 | 0 | 0 |
COGEALAC | 5508 | 0 | 0 |
COMANA | 2044 | 0 | 0 |
CORBU | 6572 | 0 | 0 |
COSTINEŞTI | 3465 | 0 | 0 |
CRUCEA | 3050 | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 16015 | 0.31 | 5 |
CUZA VODĂ | 4681 | 0 | 0 |
DELENI | 2398 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3769 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 507 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1641 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1612 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2679 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1068 | 0 | 0 |
HORIA | 1118 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2924 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2023 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2535 | 0 | 0 |
LIMANU | 6904 | 0.14 | 1 |
LIPNIŢA | 2984 | 0 | 0 |
LUMINA | 11983 | 0.17 | 2 |
MERENI | 2410 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3765 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10123 | 0 | 0 |
MIRCEA VODĂ | 5410 | 0.18 | 1 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5589 | 0 | 0 |
OLTINA | 2479 | 0 | 0 |
OSTROV | 4759 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1896 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3490 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3562 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5947 | 0 | 0 |
RASOVA | 3728 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2445 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2363 | 0 | 0 |
SARAIU | 1289 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2181 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1519 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1575 | 0 | 0 |
TOPALU | 1718 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6403 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1886 | 0 | 0 |
TUZLA | 7301 | 0.27 | 2 |
VALU LUI TRAIAN | 17483 | 0 | 0 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii