Constanța Incidența răspândirii COVID-19, în creștere, la nivel de municipiu și județ. Rata incidenței cumulate pe 14 zile
Constanța: Incidența răspândirii COVID-19, în creștere, la nivel de municipiu și județ. Rata incidenței
28 Aug, 2021 13:24
ZIUA de Constanta
2939
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul și județul Constanța
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,41, în timp ce ieri a fost de 0,37 cazuri la mia de locuitori.
Incidența în data de 28.08.2021
POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310896 | 0.47 | 147 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40096 | 0.37 | 15 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44137 | 0.59 | 26 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18634 | 0.16 | 3 |
ORAŞ EFORIE | 11093 | 1.17 | 13 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10960 | 0.09 | 1 |
ORAŞ MURFATLAR | 11024 | 0.73 | 8 |
ORAŞ NĂVODARI | 43778 | 0.43 | 19 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5768 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16364 | 0.43 | 7 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8563 | 0.35 | 3 |
23 AUGUST | 5778 | 0.35 | 2 |
ADAMCLISI | 2313 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9197 | 0.76 | 7 |
ALBEŞTI | 3870 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2916 | 0.34 | 1 |
BĂNEASA | 5739 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2183 | 0 | 0 |
CASTELU | 5681 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1353 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3213 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3561 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3134 | 0.64 | 2 |
COBADIN | 9504 | 0.53 | 5 |
COGEALAC | 5450 | 0 | 0 |
COMANA | 2039 | 0 | 0 |
CORBU | 6572 | 0.76 | 5 |
COSTINEŞTI | 3463 | 1.44 | 5 |
CRUCEA | 3047 | 0.66 | 2 |
CUMPĂNA | 16067 | 0.25 | 4 |
CUZA VODĂ | 4690 | 1.92 | 9 |
DELENI | 2400 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3775 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 505 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1630 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1612 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2667 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1062 | 0.94 | 1 |
HORIA | 1113 | 1.8 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2919 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2019 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2520 | 0.4 | 1 |
LIMANU | 6878 | 0.58 | 4 |
LIPNIŢA | 2988 | 0.67 | 2 |
LUMINA | 12003 | 0.58 | 7 |
MERENI | 2418 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3763 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10111 | 0.2 | 2 |
MIRCEA VODĂ | 5418 | 0.74 | 4 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5584 | 0 | 0 |
OLTINA | 2468 | 0 | 0 |
OSTROV | 4753 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1898 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3489 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3554 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5959 | 0.34 | 2 |
RASOVA | 3730 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2426 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2362 | 0 | 0 |
SARAIU | 1279 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2171 | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 1514 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1576 | 0 | 0 |
TOPALU | 1719 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6396 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1884 | 0 | 0 |
TUZLA | 7290 | 0.14 | 1 |
VALU LUI TRAIAN | 17542 | 0 | 0 |
VULTURU | 712 | 0 | 0 |
767948 | 0.41 | 313 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii