Constanța Incidența răspândirii COVID-19, în creștere, la nivel de municipiu și județ. Rata incidenței cumulate pe 14 zile
Constanța: Incidența răspândirii COVID-19, în creștere, la nivel de municipiu și județ. Rata incidenței
06 Sep, 2021 13:22
ZIUA de Constanta
2267
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19 crește la nivelul municipiului și județului Constanța.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 0,66 în timp ce ieri a fost de 0,63 de cazuri la mia de locuitori.
Incidenta pe localități, în data de 06.09.2021
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310881 | 0.73 | 227 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40057 | 0.92 | 37 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44134 | 1.29 | 57 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18623 | 0.27 | 5 |
ORAŞ EFORIE | 11102 | 1.44 | 16 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10960 | 0.27 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 11018 | 0.64 | 7 |
ORAŞ NĂVODARI | 43798 | 0.62 | 27 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5756 | 0 | 0 |
ORAŞ OVIDIU | 16406 | 0.37 | 6 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8598 | 1.05 | 9 |
23 AUGUST | 5779 | 0.52 | 3 |
ADAMCLISI | 2311 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9220 | 0.54 | 5 |
ALBEŞTI | 3867 | 0 | 0 |
ALIMAN | 2764 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2912 | 0.69 | 2 |
BĂNEASA | 5728 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2181 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 5674 | 0.7 | 4 |
CERCHEZU | 1354 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3209 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3566 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3133 | 1.28 | 4 |
COBADIN | 9506 | 0.42 | 4 |
COGEALAC | 5416 | 0 | 0 |
COMANA | 2041 | 0 | 0 |
CORBU | 6576 | 0.76 | 5 |
COSTINEŞTI | 3467 | 1.15 | 4 |
CRUCEA | 3049 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16076 | 0.5 | 8 |
CUZA VODĂ | 4690 | ↑ 2.56 | 12 |
DELENI | 2402 | 0.42 | 1 |
DOBROMIR | 3791 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 500 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1631 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1599 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2665 | 0.38 | 1 |
GRĂDINA | 1064 | 3.76 | 4 |
HORIA | 1108 | 2.71 | 3 |
INDEPENDENŢA | 2908 | 0.34 | 1 |
ION CORVIN | 2020 | 0.99 | 2 |
ISTRIA | 2511 | 0 | 0 |
LIMANU | 6861 | 1.02 | 7 |
LIPNIŢA | 2977 | 0.34 | 1 |
LUMINA | 12019 | 0.58 | 7 |
MERENI | 2413 | 0 | 0 |
MIHAI VITEAZU | 3765 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10115 | 0.1 | 1 |
MIRCEA VODĂ | 5427 | 0.74 | 4 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5574 | 0.36 | 2 |
OLTINA | 2461 | 0 | 0 |
OSTROV | 4745 | 0.63 | 3 |
PANTELIMON | 1896 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3488 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3554 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5977 | 0.17 | 1 |
RASOVA | 3717 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2421 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2366 | 0 | 0 |
SARAIU | 1269 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2171 | 0.46 | 1 |
SILIŞTEA | 1496 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1578 | 0 | 0 |
TOPALU | 1716 | 0.58 | 1 |
TOPRAISAR | 6416 | 0.62 | 4 |
TORTOMAN | 1883 | 0 | 0 |
TUZLA | 7280 | 0.55 | 4 |
VALU LUI TRAIAN | 17572 | 0.68 | 12 |
VULTURU | 712 | 0 | 0 |
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii