Constanța Incidența răspândirii covid 19, în ușoară creștere, dar rămâne sub 1 caz la mia de locuitori! Situația în localitățile din județ
Constanța: Incidența răspândirii covid 19, în ușoară creștere, dar rămâne sub 1 caz la mia de locuitori!
27 Dec, 2021 13:23
ZIUA de Constanta
1803
Marime text
- Incidența răspândirii COVID-19, în scădere, în a treia zi de Crăciun
Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, luni, 27 decembrie 2021, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 0.58 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost tot de 0.58.
În ceea ce privește județul Constața, datele actualizate astăzi arată o incidență de 0.43 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri era de 0.42.
Situația pe localități
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309404 | 0.58 | 179 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39857 | 0.3 | 12 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43896 | 0.23 | 10 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18481 | 0.49 | 9 |
ORAŞ EFORIE | 11026 | 0.27 | 3 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10920 | 0.27 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 10945 | 0.09 | 1 |
ORAŞ NĂVODARI | 43732 | 0.41 | 18 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5785 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16385 | 0.98 | 16 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8652 | 0.23 | 2 |
23 AUGUST | 5792 | 0.52 | 3 |
ADAMCLISI | 2282 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9289 | 0 | 0 |
ALBEŞTI | 3885 | 0.51 | 2 |
ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2900 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5678 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2160 | 0 | 0 |
CASTELU | 5679 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1344 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3168 | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 3558 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3118 | 0 | 0 |
COBADIN | 9538 | 0.52 | 5 |
COGEALAC | 5312 | 0 | 0 |
COMANA | 2011 | 0 | 0 |
CORBU | 6584 | 1.82 | 12 |
COSTINEŞTI | 3474 | 0.86 | 3 |
CRUCEA | 3054 | 0.33 | 1 |
CUMPĂNA | 16182 | 0.12 | 2 |
CUZA VODĂ | 4698 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2419 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3811 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1605 | 0.62 | 1 |
GÂRLICIU | 1584 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2643 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1056 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2889 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 2002 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2476 | 0.4 | 1 |
LIMANU | 6842 | 0.44 | 3 |
LIPNIŢA | 2984 | 0 | 0 |
LUMINA | 12032 | 0.75 | 9 |
MERENI | 2405 | 1.25 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 3775 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10061 | 0.1 | 1 |
MIRCEA VODĂ | 5422 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5513 | 0.18 | 1 |
OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
OSTROV | 4701 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1889 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3459 | 1.16 | 4 |
PEŞTERA | 3534 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5905 | 0.34 | 2 |
RASOVA | 3696 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2427 | 0.82 | 2 |
SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2157 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1502 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
TOPALU | 1710 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6439 | 0.16 | 1 |
TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
TUZLA | 7272 | 0.55 | 4 |
VALU LUI TRAIAN | 17648 | 0.62 | 11 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
765193 | 0.43 | 330 |
Sursa foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii