Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
01:28 06 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța. Incidența răspândirii COVID-19 se află în continuă scădere

ro

16 Feb, 2022 14:07 1653 Marime text


Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este miercuri, 16 februarie, în ușoară scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență 28.19, față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 29.08 de cazuri la mia de locuitori. 

În județul Constanța, incidența este miercuri de 20,81 de cazuri la mia de locuitori, în scădere față de cea din ziua precedentă - 21,58. 

Situația în toate localitățile din județ, conform DSJP Constanța 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308931 28.19 8709
MUNICIPIUL MANGALIA 39833 19.76 787
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43826 13.96 612
ORAŞ CERNAVODĂ 18461 17.93 331
ORAŞ EFORIE 11032 20.3 224
ORAŞ HÂRŞOVA 10894 9.45 103
ORAŞ MURFATLAR 10915 16.03 175
ORAŞ NĂVODARI 43745 20.99 918
ORAŞ NEGRU VODĂ 5765 15.78 91
ORAŞ OVIDIU 16386 18.55 304
ORAŞ TECHIRGHIOL 8662 23.67 205
23 AUGUST 5796 11.9 69
ADAMCLISI 2279 6.58 15
AGIGEA 9318 25.33 236
ALBEŞTI 3885 12.1 47
ALIMAN 2749 7.64 21
AMZACEA 2897 4.14 12
BĂNEASA 5675 6.52 37
BĂRĂGANU 2161 7.87 17
CASTELU 5688 5.98 34
CERCHEZU 1352 11.09 15
CHIRNOGENI 3171 17.03 54
CIOBANU 3554 5.63 20
CIOCÂRLIA 3121 5.77 18
COBADIN 9519 10.51 100
COGEALAC 5311 19.77 105
COMANA 2016 3.47 7
CORBU 6587 23.53 155
COSTINEŞTI 3470 21.04 73
CRUCEA 3044 5.26 16
CUMPĂNA 16207 22.83 370
CUZA VODĂ 4703 5.53 26
DELENI 2412 4.15 10
DOBROMIR 3821 2.36 9
DUMBRĂVENI 494 10.12 5
FÂNTÂNELE 1614 13.63 22
GÂRLICIU 1578 5.07 8
GHINDĂREŞTI 2643 10.59 28
GRĂDINA 1054 1.9 2
HORIA 1093 7.32 8
INDEPENDENŢA 2885 4.51 13
ION CORVIN 1989 5.03 10
ISTRIA 2471 9.71 24
LIMANU 6829 17.28 118
LIPNIŢA 2957 3.04 9
LUMINA 12071 27.59 333
MERENI 2391 7.95 19
MIHAI VITEAZU 3757 4.52 17
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10066 17.78 179
MIRCEA VODĂ 5427 9.4 51
NICOLAE BĂLCESCU 5517 8.7 48
OLTINA 2439 6.15 15
OSTROV 4701 3.62 17
PANTELIMON 1885 5.84 11
PECINEAGA 3461 8.67 30
PEŞTERA 3524 9.08 32
POARTA ALBĂ 5971 18.59 111
RASOVA 3694 12.72 47
SĂCELE 2426 10.72 26
SALIGNY 2350 4.68 11
SARAIU 1250 5.6 7
SEIMENI 2155 9.28 20
SILIŞTEA 1497 4.68 7
TÂRGUŞOR 1573 6.36 10
TOPALU 1705 4.11 7
TOPRAISAR 6425 12.61 81
TORTOMAN 1876 3.2 6
TUZLA 7256 17.23 125
VALU LUI TRAIAN 17742 29.7 527
VULTURU 707 8.49 6
  764659 20.81 15915

unsplash.com/ Mika Baumeister 


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii