Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:05 24 11 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța Incidența răspândirii SARS-CoV-2 este în continuă scădere la nivel de județ și municipiu

ro

05 Mar, 2022 13:59 1281 Marime text
Incidența este în scădere în județul Constanța, foto: Pixabay

Potrivit autorităților, incidența răspândirii virusului SARS-CoV-2 în municipiul și județul Constanța este sâmbătă, 5 martie, în continuă scădere.

Astfel, datele actualizate arată astăzi o incidență de 8,91, în scădere față de ieri, când Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSJP) Constanța anunța o incidență de 9.82 de cazuri la mia de locuitori.   

În județul Constanța, incidența este sâmbătă de 6,61 de cazuri la mia de locuitori, față de cea din ziua precedentă - 7,29. 

Situația în localitățile constănțene, conform DJSP Constanța 
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308706 8.91 2751
MUNICIPIUL MANGALIA 39800 5.33 212
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43759 3.52 154
ORAŞ CERNAVODĂ 18462 4.66 86
ORAŞ EFORIE 11034 7.88 87
ORAŞ HÂRŞOVA 10880 6.07 66
ORAŞ MURFATLAR 10905 3.94 43
ORAŞ NĂVODARI 43778 6.08 266
ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 5.22 30
ORAŞ OVIDIU 16384 5.25 86
ORAŞ TECHIRGHIOL 8603 6.74 58
23 AUGUST 5798 5.86 34
ADAMCLISI 2278 1.32 3
AGIGEA 9329 9 84
ALBEŞTI 3881 3.86 15
ALIMAN 2749 1.46 4
AMZACEA 2896 4.14 12
BĂNEASA 5678 1.94 11
BĂRĂGANU 2163 2.77 6
CASTELU 5686 1.58 9
CERCHEZU 1359 3.68 5
CHIRNOGENI 3166 5.69 18
CIOBANU 3553 2.53 9
CIOCÂRLIA 3123 2.88 9
COBADIN 9524 3.67 35
COGEALAC 5314 4.33 23
COMANA 2015 0.5 1
CORBU 6581 5.77 38
COSTINEŞTI 3469 2.88 10
CRUCEA 3042 2.96 9
CUMPĂNA 16208 9.07 147
CUZA VODĂ 4702 1.28 6
DELENI 2391 1.67 4
DOBROMIR 3824 0.78 3
DUMBRĂVENI 495 0 0
FÂNTÂNELE 1616 1.86 3
GÂRLICIU 1572 2.54 4
GHINDĂREŞTI 2643 3.03 8
GRĂDINA 1055 6.64 7
HORIA 1091 0.92 1
INDEPENDENŢA 2880 0.69 2
ION CORVIN 1990 1.01 2
ISTRIA 2467 3.24 8
LIMANU 6822 4.1 28
LIPNIŢA 2950 0.68 2
LUMINA 12085 7.03 85
MERENI 2389 1.26 3
MIHAI VITEAZU 3753 2.4 9
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10065 5.86 59
MIRCEA VODĂ 5424 1.29 7
NICOLAE BĂLCESCU 5514 2.54 14
OLTINA 2435 3.29 8
OSTROV 4700 2.34 11
PANTELIMON 1881 4.78 9
PECINEAGA 3465 2.89 10
PEŞTERA 3524 3.69 13
POARTA ALBĂ 5970 23.79 142
RASOVA 3700 1.35 5
SĂCELE 2428 4.94 12
SALIGNY 2351 1.7 4
SARAIU 1251 1.6 2
SEIMENI 2155 2.32 5
SILIŞTEA 1497 1.34 2
TÂRGUŞOR 1572 3.18 5
TOPALU 1705 4.11 7
TOPRAISAR 6415 5.77 37
TORTOMAN 1882 0 0
TUZLA 7268 5.92 43
VALU LUI TRAIAN 17763 9.06 161
VULTURU 706 0 0
  764270 6.61 5052
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii